III Vertical Urgellet - 2023
CLASSIFICACIÓ PROVISIONAL
ABSOLUTA
POSICIÓ DORSAL TEMPS NOM COGNOM1 COGNOM2 CLUB / AGRUPACIÓ H/D CATEGORIA Vertical
1 16 00:37:16 ORIOL CATALÀ VILALTA 0 Home Júniors (Sub19) X
2 26 00:38:41 ALAN RUBÍ PRAT 0 Home Sèniors X
3 10 00:38:48 JORDI GALLEGO GALLARDO 0 Home Veterans X
4 48 00:39:27 AMADEU MARCH MONTON 0 Home Veterans X
5 30 00:39:30 POL CALLEJA RODRIGUEZ 0 Home Sèniors X
6 19 00:41:28 QUIM FIDEU 0 0 Home Júniors (Sub19) X
7 1 00:41:44 XAVI PACHÉS TORLÀ 0 Home Júniors (Sub19) X
8 66 00:42:54 ION UBIDE 0 0 Home Veterans X
9 56 00:42:56 MARC SOLER VILES 0 Home Veterans X
10 45 00:43:00 DAVID MIRÓ HIERRO 0 Home Sèniors X
11 73 00:43:14 LIDIA PUYALS BOIX 0 Dona Sèniors X
12 38 00:44:29 CARLES COSTA CREUS 0 Home Veterans X
13 13 00:45:07 LORENZO ALGABA RAMIREZ 0 Home Sèniors X
14 57 00:45:37 MARC RIBERA GARCIA 0 Home Xics (Sub15) X
15 50 00:46:00 SILVIA ZUÑIGA GARCÍA 0 Dona Sèniors X
16 55 00:46:14 MARC RIGUILLO 0 0 Home Sèniors X
17 31 00:46:36 SAÜL ALCARAZ GARCIA 0 Home Sèniors X
18 20 00:47:10 ESTEBAN LÓPEZ MARTÍN 0 Home Sèniors X
19 3 00:47:20 ORIOL ZUÑIGA GARCIA 0 Home Sèniors X
20 53 00:48:00 IGNASI MARTIN ABELLAN 0 Home Màsters X
21 29 00:48:14 JÚLIA HERRERO DE FRUTOS 0 Dona Sèniors X
22 33 00:49:17 MANEL MESTRE 0 0 Home Veterans X
23 75 00:49:28 EDGAR CASTILLEJO 0 0 Home Sèniors X
24 11 00:49:41 SERGI REAL ROSA 0 Home Veterans X
25 40 00:49:56 ENRIC VILANA COSTA 0 Home Màsters X
26 24 00:50:17 MIGUEL ESCARTÍN SALCEDO 0 Home Sèniors X
27 68 00:50:29 DANIEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 0 Home Sèniors X
28 65 00:51:12 GUILLEM VILALTA REIXACH 0 Home Veterans X
29 58 00:51:15 JORDI VILANA VILARRUBLA 0 Home Veterans X
30 32 00:51:41 XAVIER COLELL BALLETBÒ 0 Home Veterans X
31 46 00:52:24 ÁLEX JIMÉNEZ ACEITUNO 0 Home Xics (Sub15) X
32 42 00:53:21 JOSEP VIDAL CERQUEDA 0 Home Màsters X
33 63 00:53:30 JOAN GONZALEZ CAPARROS 0 Home Màsters X
34 14 00:53:48 MIRIAM MARTINEZ CALVO 0 Dona Sèniors X
35 27 00:54:13 JOAN PERE ROVIRA FERRANDIZ 0 Home Màsters X
36 64 00:54:28 JORDI PARDINA LESEDUARTE 0 Home Màsters X
37 17 00:54:46 ÈRICA GINESTÀ PUERTAS 0 Dona Júniors (Sub19) X
38 5 00:54:51 TATE MORENO CAMPS 0 Dona Sèniors X
39 25 00:55:34 BERTA RIBAS FERRER 0 Dona Sèniors X
40 47 00:55:48 TONI GIRÓ ROCA 0 Home Veterans X
41 28 00:55:57 JORDI FERREIRO TOSCANO 0 Home Sèniors X
42 74 00:56:13 ZOE SANLLEHY SELLART 0 Dona Sèniors X
43 39 00:56:29 JORDI MALÉ ISCLA 0 Home Sèniors X
44 49 00:56:44 CARLOS GUÀRDIA CARBONELL 0 Home Veterans X
45 6 00:56:50 EDUARDO DE LEON LEON 0 Home Màsters X
46 70 00:57:00 JOSEP FORTES MOLINA 0 Home Veterans X
47 69 00:57:56 LLUÍS FRAGO CLOLS 0 Home Veterans X
48 61 00:59:30 IU MORALES TORNE 0 Home Veterans X
49 4 01:00:19 MIGUEL PARRA PARRA 0 Home Veterans X
50 71 01:01:56 SENDA RAMON PEDROSA 0 Dona Sèniors X
51 12 01:02:10 SANDRA GALERA MADUEÑO 0 Dona Sèniors X
52 37 01:02:27 LLUÍS ROIG TRAVESET 0 Home Màsters X
53 34 01:02:54 MARGOT FARRÚS GUBERN 0 Dona Veterans X
54 54 01:03:50 PACO FERNANDEZ 0 0 Home Màsters X
55 62 01:03:51 RAMON MIÑAMBRES REBÉS 0 Home Màsters X
56 41 01:05:45 DAVID CAÑETE MELENDO 0 Home Veterans X
57 60 01:06:16 NEUS PUIGSUBIRÀ VILARRUBLA 0 Dona Sèniors X
58 59 01:06:18 MERCE MILL PONS 0 Dona Sèniors X
59 35 01:07:08 SUSANA BALASTEGUI ARTIGUES 0 Dona Veterans X
60 36 01:07:09 MARC SEGARRA ANDREU 0 Home Veterans X
61 67 01:09:04 MARTA FACI CRESPÁN 0 Dona Sèniors X
62 9 01:09:56 LOIDA BLASCO CABALLERO 0 Dona Veterans X
63 51 01:10:16 ESTER ALBERT 0 0 Dona Màsters X
64 7 01:10:40 DAVID FLOTATS GONZALEZ 0 Home Màsters X
65 2 01:11:21 MARTA MIRAS GALINDO 0 Dona Sèniors X
66 15 01:19:14 ISABEL ESTORACH VALLDEPEREZ 0 Dona Veterans X
67 18 01:33:02 VANESA MORALES GUERREIRO 0 Dona Veterans X