|  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | V La Foranca - 2023 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | CLASSIFICACIÓ PROVISIONAL |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | ABSOLUTA Petit |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | POSICIÓ | DORSAL | TEMPS | NOM | COGNOM1 | COGNOM2 | CLUB / AGRUPACIÓ | H/D | CATEGORIA | 20km | 12km | Petit | 
 
  | 1 | 327 | 00:15:48 | ALEX | PIÑOL | FITÉ | CEFUC | H | Marrecs (Sub11) | - | - | X | 
 
  | 2 | 326 | 00:16:03 | MARC | PIÑOL | FITÉ | CEFUC | H | Xics (Sub15) | - | - | X | 
 
  | 3 | 317 | 00:17:24 | ALBERT | FERNÁNDEZ | TRULLÀS | Escola Esportiva UEC Anoia | H | Xics (Sub15) | - | - | X | 
 
  | 4 | 325 | 00:17:34 | IREI | PUIG | BARÓ |  | H | Marrecs (Sub11) | - | - | X | 
 
  | 5 | 308 | 00:17:52 | ONA | CALVET | RAMOS | UEU | D | Marrecs (Sub11) | - | - | X | 
 
  | 6 | 329 | 00:17:56 | ARNAU | RAMONEDA | TORRESCASANA | CEFUC | H | Marrecs (Sub11) | - | - | X | 
 
  | 7 | 301 | 00:19:17 | ALBERT | RIU | OBIOLS |  | H | Marrecs (Sub11) | - | - | X | 
 
  | 8 | 304 | 00:19:21 | POL | HERNÁNDEZ | ORGILLÉS | UEU | H | Marrecs (Sub11) | - | - | X | 
 
  | 9 | 346 | 00:19:52 | MARTÍ | CASERRAS | POCH |  | H | Marrecs (Sub11) | - | - | X | 
 
  | 10 | 357 | 00:19:54 | ROGER | VILANA | BENTANACHS | Atlètic Santa Fe | H | Marrecs (Sub11) | - | - | X | 
 
  | 11 | 353 | 00:20:00 | ADRIÀ | CAMPI | ROVIRA |  | H | Xics (Sub15) | - | - | X | 
 
  | 12 | 322 | 00:20:18 | ORIOL | VIGO | MONISTROL | UEU | H | Marrecs (Sub11) | - | - | X | 
 
  | 13 | 323 | 00:20:25 | MARTINA | GUIU | GIRO |  | D | Marrecs (Sub11) | - | - | X | 
 
  | 14 | 335 | 00:20:26 | ARNAU | GALOBART | VILARDELL |  | H | Marrecs (Sub11) | - | - | X | 
 
  | 15 | 313 | 00:20:29 | ROGER | TORRES | IGLESIAS | UEU | H | Marrecs (Sub11) | - | - | X | 
 
  | 16 | 306 | 00:20:33 | MARC | BOIX | CODINA | UEU | H | Xics (Sub15) | - | - | X | 
 
  | 17 | 330 | 00:20:59 | ROC | TOUS | ARBÓS | CEFUC | H | Marrecs (Sub11) | - | - | X | 
 
  | 18 | 318 | 00:21:17 | MARTI | FLOTATS | MUÑOZ |  | H | Marrecs (Sub11) | - | - | X | 
 
  | 19 | 328 | 00:21:26 | POL | VILARRUBLA | JANÉ |  | H | Marrecs (Sub11) | - | - | X | 
 
  | 20 | 360 | 00:21:30 | IZAN | PERALES | STEPAN | 0 | H | Xics (Sub15) | - | - | X | 
 
  | 21 | 307 | 00:21:46 | OT | TORRES | MARTINEZ | UEU | H | Marrecs (Sub11) | - | - | X | 
 
  | 22 | 331 | 00:21:49 | GENÍS | ESPAR | VILALTA | Atlètic Santa Fe | H | Marrecs (Sub11) | - | - | X | 
 
  | 23 | 319 | 00:21:50 | NIL | SALVAT | SANCHO | UEU | H | Marrecs (Sub11) | - | - | X | 
 
  | 24 | 348 | 00:21:51 | JANA | CESENA | MASSO |  | D | Marrecs (Sub11) | - | - | X | 
 
  | 25 | 324 | 00:22:00 | ENIT | PUIG | BARÓ |  | D | Marrecs (Sub11) | - | - | X | 
 
  | 26 | 305 | 00:22:04 | XAVI | VILARRUBLA | ALBANELL |  | H | Marrecs (Sub11) | - | - | X | 
 
  | 27 | 344 | 00:22:45 | AINARA | GUILLAMÓ | JULIÀ | UEU | D | Marrecs (Sub11) | - | - | X | 
 
  | 28 | 351 | 00:23:06 | MARTÍ | COLLELL | CESARI |  | H | Marrecs (Sub11) | - | - | X | 
 
  | 29 | 320 | 00:23:08 | MARTÍ | SOLÉ | VELÁZQUEZ | Ueu | H | Marrecs (Sub11) | - | - | X | 
 
  | 30 | 333 | 00:23:12 | BERNAT | BRUNET | MONZO | Unió Excursionista Urgellenca | H | Marrecs (Sub11) | - | - | X | 
 
  | 31 | 340 | 00:24:05 | LAIA | CASERRAS | POCH |  | D | Marrecs (Sub11) | - | - | X | 
 
  | 32 | 316 | 00:24:28 | XÈNIA | VILIELLA | PUIGSUBIRÀ | CEFUC | D | Marrecs (Sub11) | - | - | X | 
 
  | 33 | 300 | 00:24:52 | RAMON | DOLCET | PARÍS |  | H | Marrecs (Sub11) | - | - | X | 
 
  | 34 | 321 | 00:24:54 | ÀNEU | SOLÉ | VELÁZQUEZ | UEU | D | Marrecs (Sub11) | - | - | X | 
 
  | 35 | 338 | 00:24:55 | NEU | GALOBART | VILARDELL |  | D | Xics (Sub15) | - | - | X | 
 
  | 36 | 341 | 00:24:58 | MARIONA | FRANCO | SANTACRUZ |  | D | Marrecs (Sub11) | - | - | X | 
 
  | 37 | 350 | 00:25:49 | MARIA | BRESCÓ | LONA |  | D | Marrecs (Sub11) | - | - | X | 
 
  | 38 | 309 | 00:26:16 | ONA | LALINDE | SOMALO | UEU | D | Marrecs (Sub11) | - | - | X | 
 
  | 39 | 347 | 00:26:49 | JANA | RIBERA | GARCIA | The MOKS TEAM | D | Marrecs (Sub11) | - | - | X | 
 
  | 40 | 334 | 00:28:13 | ELISENDA | BRUNET | MONZO | Unio Excursionista Urgellenca | D | Xics (Sub15) | - | - | X | 
 
  | 41 | 35 | 00:28:17 | ARES | SIMO | ZUÑIGA | Mountain moments team | D | Marrecs (Sub11) | - | - | X | 
 
  | 42 | 352 | 00:28:19 | JOAN | MAJORAL | UBACH | Cal Majuba | H | Marrecs (Sub11) | - | - | X | 
 
  | 43 | 358 | 00:29:59 | CAÏM | QUERALT | GALLEGO | 0 | H | Marrecs (Sub11) | - | - | X | 
 
  | 44 | 356 | 00:30:46 | ÓSCAR | HUERGA | GÓMEZ | Libre | H | Marrecs (Sub11) | - | - | X | 
 
  | 45 | 355 | 00:30:47 | ARANTXA | TERREROS | RODRÍGUEZ | Libre | D | Marrecs (Sub11) | - | - | X | 
 
  | 46 | 312 | 00:32:25 | ANIOL | ALTIMIR | GALLART |  | H | Marrecs (Sub11) | - | - | X | 
 
  | 47 | 315 | 00:32:30 | MARC | PUBILL | CAÑETE |  | H | Marrecs (Sub11) | - | - | X | 
 
  | 48 | 311 | 00:38:31 | VIOLETA | ALTIMIR | GALLART |  | D | Xics (Sub15) | - | - | X | 
 
  | 49 | 359 | 00:40:48 | TONI | PEÑALVER | NOGALES | 0 | H | Marrecs (Sub11) | - | - | X | 
 
  | 50 | 354 | 00:46:22 | MARIONA | BELZUNCE | BRESCO |  | D | Marrecs (Sub11) | - | - | X | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |