XVI ESCANYABOCS - 2023
CLASSIFICACIÓ PROVISIONAL
ABSOLUTA - circuit llarg
POSICIÓ DORSAL TEMPS NOM COGNOM1 CLUB / AGRUPACIÓ H/D CATEGORIA Circuit
1 155 01:42:41 JORDI GALLEGO GALLARDO 0 Home Veterans Llarg
2 53 01:43:38 MARTÍ BROTONS XIMENIS 0 Home Sèniors Llarg
3 310 01:44:54 DAVID RIBES LLADOS 0 Home Sèniors Llarg
4 367 01:45:32 MARC VIEITEZ 0 Home Sèniors Llarg
5 98 01:46:15 POL CALLEJA 0 Home Sèniors Llarg
6 617 01:48:56 AMADEU MARCH MONTON 0 Home Veterans Llarg
7 408 01:49:46 GERARD SANTASUSAGNA ALEJANDRO 0 Home Sèniors Llarg
8 422 01:50:18 JOSÉ MARTINEZ BERGUILLO 0 Home Veterans Llarg
9 61 01:51:24 DAVID MIRÓ HIERRO 0 Home Sèniors Llarg
10 466 01:57:22 MARC RIGUILLO BUTJOSA 0 Home Sèniors Llarg
11 366 01:59:42 BERNAT GABARRÓ GRASET 0 Home Sèniors Llarg
12 265 01:59:54 GERARD BERROYA DEL CUETO 0 Home Veterans Llarg
13 419 01:59:58 DAVID MONCLUS LACRUZ 0 Home Veterans Llarg
14 443 02:00:02 XAVIER VINYAL BULLICH 0 Home Veterans Llarg
15 65 02:01:00 MARC SANCHO ESPASA 0 Home Sèniors Llarg
16 308 02:01:06 JUDIT INGLÉS MARTÍNEZ 0 Dona Sèniors Llarg
17 130 02:01:07 SERGI REAL ROSA 0 Home Veterans Llarg
18 446 02:01:10 ALEIX RISPA BUCHACA 0 Home Sèniors Llarg
19 144 02:01:13 MARC DOMENJÓ CADEFAU 0 Home Sèniors Llarg
20 486 02:01:46 DAVID GALLEGO BRESCÓ 0 Home Veterans Llarg
21 374 02:02:05 SERGIO BERENGUEL DEL VALLE 0 Home Veterans Llarg
22 69 02:02:22 FRANCESC VALENTÍ POATÉ 0 Home Veterans Llarg
23 313 02:02:32 MARIA MIRO TORA 0 Dona Sèniors Llarg
24 330 02:02:43 MARC SEMINO MALÉ 0 Home Sèniors Llarg
25 286 02:02:48 ROSER ESPAÑOL 0 Dona Veterans Llarg
26 154 02:03:26 GEMMA PLA GARRIGA 0 Dona Sèniors Llarg
27 288 02:03:30 FRANCIS GONZALEZ ABARCA 0 Home Veterans Llarg
28 600 02:03:50 PERE PLA 0 Home Veterans Llarg
29 359 02:04:19 IGNASI MARTIN ABELLAN 0 Home Màsters Llarg
30 597 02:04:25 ANTONI ARTIGUES TARRES 0 Home Veterans Llarg
31 392 02:04:26 DAVID PERPIÑA VENTOLDRA 0 Home Veterans Llarg
32 79 02:04:52 BERNAT FELIU VERT 0 Home Sèniors Llarg
33 401 02:05:03 TONI TORRES FERRER 0 Home Veterans Llarg
34 300 02:05:39 MARCO ANTONIO VASCONCELOS DE BARROS 0 Home Sèniors Llarg
35 491 02:06:40 VICTOR FERRAND 0 Home Sèniors Llarg
36 643 02:08:00 JOSEP BARNOLA MONTILLA 0 Home Màsters Llarg
37 454 02:09:06 MANEL MESTRE 0 Home Veterans Llarg
38 414 02:10:20 PAULA LOPEZ FORES 0 Dona Sèniors Llarg
39 650 02:10:27 OIER RODRIGUEZ LOPEZ 0 Home Sèniors Llarg
40 388 02:11:48 ÁLVARO MOYA LÓPEZ 0 Home Sèniors Llarg
41 543 02:12:28 RICARD PALOU ADRIAN 0 Home Sèniors Llarg
42 51 02:12:42 JÚLIA HERRERO DE FRUTOS 0 Dona Sèniors Llarg
43 137 02:12:53 OSCAR FERNANDEZ DORADO 0 Home Veterans Llarg
44 402 02:14:57 TONI RODRÍGUEZ MEDINA 0 Home Veterans Llarg
45 384 02:16:03 XAVIER GRANÉ PORTA 0 Home Màsters Llarg
46 418 02:18:04 JORDI MALÉ ISCLA 0 Home Sèniors Llarg
47 356 02:18:55 HECTOR MANCHEÑO 0 Home Sèniors Llarg
48 552 02:18:55 TAKA JUAN PARRA FALLA 0 Home Màsters Llarg
49 7 02:21:20 GERARD CODOLÀ ROSELLÓ 0 Home Sèniors Llarg
50 505 02:21:29 XAVIER COLELL BALLETBÒ 0 Home Veterans Llarg
51 646 02:21:33 TONI VALLS SALO 0 Home Veterans Llarg
52 652 02:22:02 JOAN PERE ROVIRA FERRANDIZ 0 Home Màsters Llarg
53 9 02:22:15 EDUARDO DE LEON LEON 0 Home Màsters Llarg
54 319 02:22:20 VICENT ROCA PIQUÉ 0 Home Màsters Llarg
55 473 02:22:29 JOSEP MARIA GUARDIA BLANCO 0 Home Màsters Llarg
56 50 02:22:38 MÍRIAM PÉREZ VIDAL 0 Dona Sèniors Llarg
57 99 02:22:42 XAVIER AYMÀ VERGÉS 0 Home Màsters Llarg
58 8 02:23:13 MIQUEL VINYOLES TONEU 0 Home Sèniors Llarg
59 75 02:23:29 EIHAR REYES DE LA PUENTE 0 Home Sèniors Llarg
60 456 02:24:37 ESTEBAN LÓPEZ MARTIN 0 Home Sèniors Llarg
61 355 02:25:52 ALBA MARTIN ZACARIAS 0 Dona Sèniors Llarg
62 172 02:25:58 PIEDI PAREJO GONZALEZ 0 Dona Màsters Llarg
63 113 02:27:40 ARAM MUÑOZ CARBÓ 0 Home Sèniors Llarg
64 279 02:29:56 MARCEL BESOLI XOY 0 Home Màsters Llarg
65 176 02:29:57 SANTI LÓPEZ PUEYO 0 Home Sèniors Llarg
66 183 02:29:59 FERNANDO GARCÍA JACA 0 Home Sèniors Llarg
67 592 02:30:50 CHRISTIAN FOUBERT BOUÉ-LAHORGUE 0 Home Veterans Llarg
68 346 02:31:22 DANIEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 0 Home Sèniors Llarg
69 78 02:32:13 ARNAU HERNANDEZ ESPEL 0 Home Sèniors Llarg
70 66 02:32:26 GUILLEM PLA MINGO 0 Home Sèniors Llarg
71 180 02:34:02 IOLANDA LOPEZ RAMIREZ 0 Dona Veterans Llarg
72 416 02:34:09 SILVIA MARTOS MARTINEZ 0 Dona Veterans Llarg
73 641 02:34:12 ALEIX PORTA JULIÀ 0 Home Veterans Llarg
74 322 02:34:29 TONI GIRÓ ROCA 0 Home Veterans Llarg
75 316 02:35:01 JOSEP VIDAL CERQUEDA 0 Home Màsters Llarg
76 399 02:35:16 RAQUEL LEON JAVIER 0 Dona Veterans Llarg
77 309 02:35:37 TONI MÁLAGA MANTIÑAN 0 Home Màsters Llarg
78 18 02:37:34 JORDI PARDINA LESEDUARTE 0 Home Màsters Llarg
79 45 02:38:58 FANY DIAZ GROLLIER 0 Dona Màsters Llarg
80 489 02:38:59 ALAN MANCHADO VILA 0 Home Veterans Llarg
81 510 02:39:44 JORDI PIQUÉ COSCONERA 0 Home Sèniors Llarg
82 529 02:39:57 GEMMA MIQUEL BORONAT 0 Dona Màsters Llarg
83 207 02:39:58 VÍCTOR REOLID 0 Home Veterans Llarg
84 22 02:44:25 CRISTINA CANO HERRERO 0 Dona Sèniors Llarg
85 636 02:46:59 LLUÍS ROIG TRAVESET 0 Home Màsters Llarg
86 354 02:50:19 RAMON MIÑAMBRES REBÉS 0 Home Màsters Llarg
87 210 02:51:03 JOAN JORDI GARCIA 0 Home Màsters Llarg
88 284 02:57:26 ENRIC MAÑÀ RIBÓ 0 Home Màsters Llarg
89 156 02:57:34 LOIDA BLASCO CABALLERO 0 Dona Veterans Llarg
90 174 03:08:26 PACO FERNANDEZ GAYOSO 0 Home Màsters Llarg
91 631 03:10:32 JORDI SUBIRA SEGON 0 Home Veterans Llarg
92 295 03:11:24 JAUME RIBES PORTA 0 Home Màsters Llarg
93 390 03:14:31 MARI GARCÍA ESPADA 0 Dona Veterans Llarg
94 379 03:14:32 JAVI CAMACHO RASO 0 Home Sèniors Llarg
95 290 03:24:39 LLUIS VALERO MORENO 0 Home Veterans Llarg
96 606 03:32:56 VICKY ZAMORA SANCHEZ 0 Dona Màsters Llarg
97 603 03:42:47 EMILI NOGUE INVERNON 0 Home Màsters Llarg
98 536 03:51:13 JORDI SERRATO RIBO 0 Home Màsters Llarg
99 59 abandona ISIS BARALDÈS PARCERISA 0 Dona Sèniors Llarg