|  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | VI MARATÓ BOUMORT - 2022 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | CLASSIFICACIÓ PROVISIONAL |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | ABSOLUTA - 11 Km |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | POSICIÓ | DORSAL | TEMPS | NOM | COGNOM1 | COGNOM2 | CLUB / AGRUPACIÓ | H/D | CATEGORIA | 45 Km | 23 Km | 11 Km | 
 
  | 1 | 263 | 00:52:30 | ALBERTO | DIEZ-CANEDO | FERNANDEZ | 0 | Masculí | Sèniors | - | - | X | 
 
  | 2 | 248 | 00:57:46 | LLIBERT | PINÓS | BERGÉ |  | Masculí | Sèniors | - | - | X | 
 
  | 3 | 244 | 00:58:42 | ALBERT | TORRES | MARSAL | Madteam | Masculí | Veterans | - | - | X | 
 
  | 4 | 214 | 00:59:22 | LAURA | ALBINYA | UBACH |  | Femení | Sèniors | - | - | X | 
 
  | 5 | 166 | 01:02:05 | XAVIER | COLELL | BALLETBÒ | ESPOLETA | Masculí | Sèniors | - | - | X | 
 
  | 6 | 218 | 01:04:15 | ÁLEX | JIMÉNEZ | ACEITUNO | UEU | Masculí | Xics | - | - | X | 
 
  | 7 | 255 | 01:04:18 | RAÚL | JIMÉNEZ | MAGDALENO |  | Masculí | Veterans | - | - | X | 
 
  | 8 | 226 | 01:05:11 | ARNAU | PUBILL | CAÑETE |  | Masculí | Xics | - | - | X | 
 
  | 9 | 235 | 01:05:28 | MONTSERRAT | INGLAVAGA | MARTINEZ |  | Femení | Sèniors | - | - | X | 
 
  | 10 | 251 | 01:06:39 | FELIU | PARRAMON | BONET |  | Masculí | Veterans | - | - | X | 
 
  | 11 | 232 | 01:08:58 | MARTA | MARTINEZ | CANTON | UEU | Femení | Sèniors | - | - | X | 
 
  | 12 | 241 | 01:10:01 | CARLOS | GUÀRDIA | CARBONELL | Unió Excursionista Urgellenca
  (UEU) | Masculí | Sèniors | - | - | X | 
 
  | 13 | 246 | 01:12:06 | EVA | CAMPI | MIRALLES |  | Femení | Sèniors | - | - | X | 
 
  | 14 | 243 | 01:12:14 | JORDI | FERREIRO | TOSCANO |  | Masculí | Sèniors | - | - | X | 
 
  | 15 | 265 | 01:13:47 | RAMON | MIÑAMBRES | REBÉS | 0 | Masculí | Màsters | - | - | X | 
 
  | 16 | 242 | 01:14:48 | BERTA | RIBAS | FERRER |  | Femení | Sèniors | - | - | X | 
 
  | 17 | 260 | 01:15:15 | ARNAU | ESPUGA | ARAJOL |  | Masculí | Xics | - | - | X | 
 
  | 18 | 225 | 01:15:28 | DAVID | CAÑETE | MELENDO |  | Masculí | Veterans | - | - | X | 
 
  | 19 | 238 | 01:16:42 | NEUS | PUIGSUBIRA | VILARRUBLA | SEABH | Femení | Sèniors | - | - | X | 
 
  | 20 | 215 | 01:17:36 | MARTA | ARIAS | SOLÉ | Club Cerdanya Pirineus | Femení | Sèniors | - | - | X | 
 
  | 21 | 213 | 01:18:15 | JOAN | GONZALEZ | CAPARROS |  | Masculí | Veterans | - | - | X | 
 
  | 22 | 234 | 01:18:17 | JOAN | CARRANCÀ | VILANOVA | CPA | Masculí | Màsters | - | - | X | 
 
  | 23 | 217 | 01:18:39 | MARGOT | FARRÚS | GUBERN | UEU | Femení | Veterans | - | - | X | 
 
  | 24 | 216 | 01:20:51 | CARLA | VILANA | GALDEANO |  | Femení | Xics | - | - | X | 
 
  | 25 | 201 | 01:21:36 | EDUARD | CASANOVAS | DA COSTA | C.E.SANLORIA | Masculí | Xics | - | - | X | 
 
  | 26 | 230 | 01:22:42 | CARLES | PUBILL | TRULLÀ |  | Masculí | Veterans | - | - | X | 
 
  | 27 | 231 | 01:22:43 | JANA | PUBILL | NADAL | UEU | Femení | Xics | - | - | X | 
 
  | 28 | 200 | 01:24:42 | ALBA | ARANDA | CÓRDOBA |  | Femení | Sèniors | - | - | X | 
 
  | 29 | 202 | 01:24:44 | ISABEL | ESTORACH | VALLDEPEREZ | UEU | Femení | Veterans | - | - | X | 
 
  | 30 | 211 | 01:25:16 | ALEXANDRE | AUBET | FINESTRES |  | Masculí | Sèniors | - | - | X | 
 
  | 31 | 212 | 01:25:17 | CRISTINA | DAURA | SERRANO |  | Femení | Sèniors | - | - | X | 
 
  | 32 | 259 | 01:27:26 | ELOI | OBIOLS | CASADEMUNT |  | Masculí | Xics | - | - | X | 
 
  | 33 | 221 | 01:28:39 | NURIA | GARCIA | ZOMEÑO | Club esportiu Cerdanya Pirineus | Femení | Sèniors | - | - | X | 
 
  | 34 | 264 | 01:32:38 | JOSEP | BOIX | CODINA | 0 | Masculí | Màsters | - | - | X | 
 
  | 35 | 247 | 01:37:18 | ANDREA | PEÑA | ROSADO | I RUN WITH LEIVA | Femení | Sèniors | - | - | X | 
 
  | 36 | 205 | 01:38:00 | MANEL | MONISTROL | LOPEZ |  | Masculí | Màsters | - | - | X | 
 
  | 37 | 249 | 01:41:04 | PERE | PINÓS | VILALTA |  | Masculí | Màsters | - | - | X | 
 
  | 38 | 207 | 01:52:15 | JOSEP | FEIXES | BETRIU | UEU | Masculí | Màsters | - | - | X | 
 
  | 39 | 245 | 01:52:15 | MAITE | GONZÁLEZ | CASALS | UEU | Femení | Màsters | - | - | X | 
 
  | 40 | 253 | 01:52:15 | MARGA | CASAL | JORQUERA |  | Femení | Màsters | - | - | X | 
 
  | 41 | 209 | 01:52:39 | MIRNA | ARGUETA | CHICA |  | Femení | Sèniors | - | - | X | 
 
  | 42 | 210 | 01:52:40 | JORDI | FINESTRES | TOMAS |  | Masculí | Veterans | - | - | X | 
 
  | 43 | 223 | 01:54:35 | NAHIARA | NADAL | IGLESIAS | C.E.Sanloria | Femení | Xics | - | - | X | 
 
  | 44 | 237 | 01:54:37 | MERCÈ | VILANA | BALLETBÒ |  | Femení | Màsters | - | - | X | 
 
  | 45 | 236 | 01:54:43 | SANDRA | GUARDIA | JIMENEZ |  | Femení | Sèniors | - | - | X | 
 
  | 46 | 229 | 01:54:45 | EVA MARIA | ALVAREZ | NICOLAO |  | Femení | Veterans | - | - | X | 
 
  | 47 | 250 | 01:54:47 | MARTA | JORDANA | CARBONELL | Atlètic santa fe | Femení | Veterans | - | - | X | 
 
  | 48 | 239 | 01:54:53 | MAITE | DÍAZ | MOLINÉ |  | Femení | Màsters | - | - | X | 
 
  | 49 | 222 | 01:59:10 | DOLORS | MAJORAL | BULLICH |  | Femení | Màsters | - | - | X | 
 
  | 50 | 208 | 02:08:48 | MARTA | ESPLUGA | SOLDEVILA |  | Femení | Veterans | - | - | X | 
 
  | 51 | 258 | 02:16:10 | MANEL | CARRILLO | GÓMEZ |  | Masculí | Màsters | - | - | X | 
 
  | 52 | 257 | 02:16:12 | BERNAT BRU | CARRILLO | FREIXA |  | Masculí | Marrecs | - | - | X | 
 
  | 53 | 240 | 02:16:39 | VICTORIA | URQUIZA | ROJAS |  | Femení | Sèniors | - | - | X | 
 
  | 54 | 256 | 02:18:04 | MARTA | FREIXA | VIDAL |  | Femení | Màsters | - | - | X | 
 
  | 55 | 228 | 02:34:23 | JOSEFA | CAMARDONS | SARRAT |  | Femení | Màsters | - | - | X | 
 
  | 56 | 262 | 02:34:30 | MAITE | RODIRGUEZ | LONZAO | 0 | Femení | Veterans | - | - | X | 
 
  | 57 | 261 | 02:34:30 | ANTONI | CANES | SOLDEVILA | 0 | Masculí | Màsters | - | - | X | 
 
  | 58 | 203 | 02:36:48 | MARIA PILAR | RIBÓ | AZNAR | No | Femení | Màsters | - | - | X | 
 
  | 59 | 206 | abandona | JOSEP MARIA | VIGO | BELLERA |  | Masculí | Màsters | - | - | X | 
 
  | 60 | 254 | desq. | CRISTIAN | GARCIA | CAUBET | Runners no limits | Masculí | Sèniors | - | - | X | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |