MASCULINA MARATĶ BOUMORT VOLTA     PERAMOLA BERÉN   ST.QUIRI ESCANYA   BOCS ARRUIX         SANTA FE CURSA               EL PLA TROBADA       ARISTOT RADIKAL       ESTANA VERTICAL       PRAT VERTICAL       URGELLET LA FORANCA TRANS     FRONTERERA  
COGNOMS NOM CATEGORIA Posiciķ Punts Posiciķ Punts Partici paciķ Posiciķ Punts Partici paciķ Posiciķ Punts Partici paciķ Posiciķ Punts Partici paciķ Posiciķ Punts Partici paciķ Posiciķ Punts Partici paciķ Posiciķ Punts Partici paciķ Posiciķ Punts Partici paciķ Posiciķ Punts Partici paciķ Posiciķ Punts Partici paciķ Posiciķ Punts Partici paciķ TOTAL
CALVET NAVINES MARC Veterans 11 319 14 316 15 6 328 10 16 314 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1312
ARAGONCILLO OSUNA DAVID Māsters 17 313 19 311 15 7 326 10 23 307 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1292
GALLEGO GALLARDO JORDI Veterans 3 340 3 340 15 2 345 10 1 214 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1274
VALLS SALķ TONI Veterans 28 302 42 288 15 19 311 10 33 297 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1233
ROCA PIQUé VICENT Māsters 32 298 47 283 15 24 306 10 44 286 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1208
ESPLUGA PIZARRO JOAN CARLES Veterans 35 295 56 274 15 31 299 10 70 260 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1163
PUJOL ROSDEVALL JAUME Sčniors 10 166 17 313 15 8 324 10 12 318 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1156
VIDAL CERQUEDA JOSEP Māsters 36 294 67 263 15 34 296 10 72 258 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1146
PAMIES FERRAN ALBERT Māsters 39 137 64 266 15 32 298 10 74 256 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 992
ROVIRA FERRANDIZ JOAN PERE Māsters 49 127 69 261 15 35 295 10 75 255 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 973
GILABERT FERRER EDU Sčniors 10 320   0 0 9 322 10 20 310 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 972
CASAS MENDEZ NICOLAS Veterans   0 24 306 0 21 309 10 26 304 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 939
SANFELIU PINEDA ALEJANDRO Sčniors 21 309 37 293 15 20 310 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 937
SANCHEZ GIMENEZ JOSE Māsters   0 38 292 0 12 318 10 28 302 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 932
PARRA FALLA JUAN Māsters   0 30 300 0 17 313 10 31 299 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 932
ROIG TRAVESET LLUíS Māsters 38 292 78 70 5 36 294 10 82 248 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 929
JULIA ESCOLA DAVID Māsters 19 311 25 305 15   0 0 55 275 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 916
SATORRA VILALTA ROBERT Veterans 29 301 49 281 15 30 300 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 907
MARCH MONTON AMADEU Veterans 8 168 15 315 15   0 0 6 328 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 836
ROCH BETRIU JOSEP Veterans 24 152 32 298 15 23 307 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 782
HERNÁNDEZ CLOTA XEVI Māsters 21 155 43 287 15   0 0 35 295 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 762
BERTRAN TONICO ĀNGEL Māsters 29 147 44 286 15 29 301 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 759
MARTIN ABELLAN IGNASI Māsters   0 33 108 0 22 308 10 30 300 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 736
AROCA NADAL MARC Sčniors 42 134 75 255 15   0 0 64 266 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 680
MAJORAL ESPOT JORDI Sčniors   0   0 0 4 335 0 5 330 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 675
SANVICENTE LLUIS Veterans 8 324 10 320 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 659
SOTO MASCARILLA JORDI Veterans 6 328 21 309 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 652
PIRES DUARTE Sčniors 14 316   0 0   0 0 19 311 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 637
MOUMEN OTMAN Sčniors   0 22 308 0   0 0 13 317 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 635
GONZALEZ ABARCA JOSé FRANCISCO Veterans   0 33 297 0 14 316 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 623
VINYAL BULLICH XAVIER Veterans   0   0 0 16 314 0 39 291 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 615
RAYA MUņOZ FRAN Sčniors 22 308 39 291 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 614
OBIOLS PUJANTELL JORDI Veterans   0 48 282 0 26 304 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 596
JORDI GARCIA JOAN Māsters 46 39 83 70 5 37 293 10 47 168 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 595
BRUZONI NICOLAS Sčniors 34 296 59 271 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 582
MIņAMBRES REBES RAMON Māsters 42 43 71 70 5 19 175 10 80 250 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 563
PUBILL POCIELLO XAVIER Māsters 37 293   0 0   0 0 73 257 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 560
GALINDO MALLOL CARLOS Māsters 42 43 79 70 5 20 174 10 86 244 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 556
CORTINA MANEL Māsters   0 77 253 0 39 291 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 554
Suņé RIU RAI Sčniors   0 10 131 0 4 190 10 5 210 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 551
LATORRE PORTE DAVID Sčniors 43 42 36 105 5 11 183 10 23 192 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 547
SANCHEZ ESTEVE MARC Sčniors   0 15 126 0 7 187 10 19 196 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 529
LAMPREAVE VALLS GUILLEM Sčniors 1 175   0 0 4 335 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 520
FERNáNDEZ DOBARRO CARLOS Veterans 3 173 6 328 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 516
COLELL BALLETBŌ XAVIER Veterans 44 41 70 71 5 17 177 10 20 195 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 509
BOTINAS NADAL JAUME Veterans 6 170 9 322 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 507
JIMENEZ PARRA DAVID Sčniors   0 38 103 0 13 181 10 29 186 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 490
MARTIN CARDEŅES ANTONIO Māsters 37 48 96 70 5 21 173 10 42 173 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 489
MORENO CAMPS LLEĪR Sčniors   0 3 138 0   0 0 3 340 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 488
SANSA BULLICH FRANCESC Veterans 25 151   0 0 13 317 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 478
ASENSIO XEVI Māsters 51 34 89 70 5 22 172 10 39 176 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 477
ROSAS FUENTES XAVI Veterans 17 159 29 301 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 475
BALAGUER LLAQUET PAU Sčniors 16 160   0 0   0 0 29 301 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 471
CARVALHO MANEL Veterans 20 156 34 296 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 467
ALSINA REIG MIQUELET Veterans 19 157 36 294 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 466
MUXI TERRICABRAS FERRAN Sčniors 33 143 23 307 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 465
ROIG TRAVESET JOSEP MARIA Māsters 52 33 112 70 5 26 168 10 59 156 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 452
SANCHEZ VILA MARCEL Sčniors 37 139 35 295 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 449
COLELL RIU MARC Sčniors 32 144 57 273 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 432
OBIOLS PUJANTELL JOAN Veterans   0 25 116 0 26 304 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 430
FERNANDEZ DORADO OSCAR Māsters 28 148   0 0   0 0 66 264 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 422
TEIXEIRA CARRIįO HELDER TEIXEIRA CARRICO Veterans 38 138 65 265 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 418
GALOBART JORDI Māsters   0 31 110 0   0 0 42 288 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 408
TINTORé COROMINAS FERRAN Sčniors   0   0 0 18 176 0 24 191 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 377
MōDOL MOR PAU Sčniors 53 123 74 70 5 28 166 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 374
MESTRE BENTANACHS MANEL Veterans 22 63   0 0 33 297 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 370
COLELL ATIENZA MARC Sčniors   0 81 70 0 40 290 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 370
LATORRE PORTE CARLES Sčniors   0   0 0 23 171 0 34 181 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 362
BERNADES MARC Sčniors   0   0 0   0 0 1 350 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 350
LáZARO CORDERO MARTí Sčniors   0   0 0 1 350 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 350
PONCE ALVAREZ SAMUEL Sčniors   0 1 350 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 350
SALCEDO BENEDICTO LLUíS Sčniors 1 350   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 350
BATLLORI PAU Sčniors   0   0 0 27 167 0 44 171 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 348
SÁNCHEZ MOLINÉ GUILLEM Sčniors   0   0 0   0 0 2 345 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 345
AGUILAR SALA DOMENEC Sčniors   0 2 345 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 345
ESCALES ROCAMORA ALBERT Veterans 2 345   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 345
MANCUSI SOLIMANO MARTIN Veterans   0 119 70 0   0 0 69 261 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 341
BORREGO ORPINELL ADRIā Sčniors   0   0 0 3 340 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 340
VENTURELLI DAVIDE Sčniors 43 133   0 0   0 0 21 194 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 337
RUBÍ PRAT ALAN Sčniors   0   0 0   0 0 4 335 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 335
PONCE ALVAREZ JOEL Sčniors   0 4 335 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 335
RIVERO ROSAS MATIAS Sčniors 4 335   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 335
PUIG ARNAU Sčniors   0   0 0 5 330 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 330
PIņOL SERGI Sčniors   0 5 330 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 330
HERNAN CASES XAVIER Veterans 5 330   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 330
RIBES LLADOS DAVID Sčniors   0   0 0   0 0 7 326 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 326
CORTINA GUALDO JOSEP Veterans   0 7 326 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 326
BOUE BENJAMIN Sčniors 7 326   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 326
FERRIZ GRACIA DAVID Sčniors   0   0 0   0 0 8 324 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 324
SEGURA CASTELLS JOSEP MĒ Veterans   0 8 324 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 324
PACHÉS TORLĀ XAVI Sčniors   0   0 0   0 0 9 322 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 322
PORTET FREIXA MARC Sčniors 9 322   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 322
ARBĶS PAU Sčniors   0   0 0   0 0 10 320 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 320
GRIMAU BEL GUILLEM Sčniors   0   0 0 10 320 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 320
ALONSO SOLÉ NICOLAS Sčniors   0   0 0   0 0 11 319 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 319
SERRA RODRíGUEZ MARC Veterans   0   0 0 11 319 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 319
TISSIER RUIZ JORDI Veterans   0 11 319 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 319
SáNCHEZ NAVARRO XAVI Māsters   0 12 318 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 318
JORDA COLL MARC Veterans 12 318   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 318
VILAR FLOTATS MIQUEL Sčniors   0 13 317 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 317
RODRIGUEZ BAUTISTA GERARD Veterans 13 317   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 317
LLORENS BIGORRA POL Sčniors   0   0 0   0 0 14 316 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 316
MASANA MASANA MARC Sčniors 4 172 2 139 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 316
ANTEQUERA RAMENTOL ADRIA Sčniors   0   0 0   0 0 15 315 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 315
GARCIA LUQUE ALEJANDRO Veterans 31 54   0 0   0 0 79 251 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 315
GUāRDIA CARBONELL CARLOS Veterans 36 49 69 72 5 15 179 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 315
RIBķ I ROCA FERRAN Sčniors   0   0 0 15 315 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 315
JACAS PUIG ADRIā Sčniors 15 315   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 315
BRINGUE BEERINGS ABRAHAM Sčniors   0 16 314 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 314
FELIU GALANTE ORIOL Sčniors 16 314   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 314
BRENES I SOLSONA GILBERT Veterans   0   0 0   0 0 17 313 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 313
FORCADA ĀRAM Sčniors   0   0 0   0 0 18 312 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 312
ROCA SANT PERE Veterans   0   0 0 18 312 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 312
ROSAS JUAN Veterans   0 18 312 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 312
ALBERO FONS ORIOL Veterans 18 312   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 312
MONCLUS LACRUZ DAVID Veterans   0 20 310 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 310
REBULL FERRAN JOSEP M. Māsters 20 310   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 310
LĶPEZ FRANCISCO Veterans   0   0 0   0 0 21 309 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 309
SANCHO RODRIGUEZ DAVID Sčniors   0   0 0   0 0 22 308 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 308
CANO FERNANDEZ DAVID Veterans 34 51   0 0   0 0 83 247 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 308
COLL SERGI Veterans 23 307   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 307
LĶPEZ ROSELL JESUS Sčniors   0   0 0   0 0 24 306 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 306
GARCíA PéREZ SERGI Sčniors 24 306   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 306
VASCONCELOS DE BARROS MARCO ANTONIO Veterans   0   0 0   0 0 25 305 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 305
GUINART HOMS POL Sčniors   0   0 0 25 305 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 305
FERNANDEZ MORENO MIGUEL Veterans 25 305   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 305
ORTIZ GABRIEL Sčniors   0 26 304 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 304
TELLA TRILLA ROGER Veterans 26 304   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 304
CACERES UBIERNA MARCEL Veterans   0   0 0   0 0 27 303 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 303
BRAVO FRANCIS Sčniors   0   0 0 27 303 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 303
DOMENECH GUILLEM JOAQUIM Sčniors   0 27 303 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 303
ZAMORA FERNANDEZ SERGIO Māsters 27 303   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 303
JORDANA BLASI OSCAR Māsters   0   0 0 28 302 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 302
MALDONADO GARCIA GERARD Sčniors   0 28 302 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 302
SUBIRā SEGON JORDI Veterans 50 126   0 0   0 0 50 165 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 301
CAMAS ALCAIDE FERNANDO Māsters 30 300   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 300
GIRķ ROCA TONI Veterans 51 125   0 0 30 164 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 299
MOLL MONTES DAVID Sčniors   0 31 299 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 299
JURADO ARIAS ALEXANDRE Veterans 31 299   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 299
CARVALHO DE RAMALHO PATRICK Sčniors   0   0 0   0 0 32 298 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 298
COMES ÁLVAREZ MARC Sčniors   0 35 106 0 12 182 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 298
GELONCH ALVAREZ CARLES Māsters 33 297   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 297
BARNOLA MONTILLA JOSEP Māsters   0   0 0   0 0 34 296 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 296
PUBILL TRULLā CARLES Māsters 35 50 103 70 5   0 0 54 161 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 296
HERRAIZ DANI Sčniors   0   0 0   0 0 36 294 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 294
MALO BARRES ROGER Māsters   0   0 0   0 0 37 293 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 293
FRIBERG JAKOB Sčniors   0   0 0   0 0 38 292 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 292
MARTI UGIDOS JORDI Sčniors 49 36   0 0   0 0 84 246 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 292
BORDES FERNANDEZ ALBERT Veterans   0   0 0 38 292 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 292
LEMONCHE CABALLERO FRANCESC Sčniors   0   0 0   0 0 40 290 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 290
PUJOL CASES MARC Sčniors 50 35   0 0   0 0 85 245 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 290
LOOMANS GUARDIA BERNAT Veterans   0 40 290 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 290
YETO JIMÉNEZ AITOR Sčniors   0   0 0   0 0 41 289 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 289
LLOBERA BAIGET RAMON Veterans   0 41 289 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 289
MOSSOLL MARTINEZ ALBERT Sčniors   0   0 0   0 0 43 287 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 287
CANALS GIMENEZ MARC Sčniors   0   0 0   0 0 45 285 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 285
SERRA VILARDELL MIQUEL Māsters   0 45 285 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 285
OLIVELLA ESTEBAN JORDI Māsters   0   0 0   0 0 46 284 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 284
AUBETS RAFART RAMON Māsters   0 46 284 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 284
VILANOVA ARDIT DAVID Sčniors   0   0 0   0 0 47 283 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 283
FORTES MARTINEZ JOAN Sčniors   0   0 0   0 0 48 282 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 282
REYES CUBELLS MARC Sčniors   0   0 0   0 0 49 281 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 281
VALERO PORRAS VICENT Sčniors   0   0 0   0 0 50 280 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 280
GARRETA CLUSELLA JORDI Māsters   0 50 280 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 280
PLANAS BOU ROBERT Sčniors   0   0 0   0 0 51 279 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 279
FORTES JOAN Sčniors   0 51 279 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 279
PUIGCORBÉ ESPELT JORDI Māsters   0   0 0   0 0 52 278 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 278
GALINDO CORPAS JOSE MARIA Māsters   0 52 278 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 278
MASOT SOTO ALEXANDRE Sčniors   0   0 0   0 0 53 277 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 277
CASILLAS FERRAN ROMáN Veterans   0 53 277 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 277
SERRA PASTELLS ALBERT Sčniors   0   0 0   0 0 54 276 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 276
VALERO RODRíGUEZ IKER Júniors 7 78   0 0 6 188 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 276
GķMEZ PUIG RICARD Sčniors   0 54 276 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 276
FORTES JON Sčniors   0 55 275 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 275
RANDÉ PUIG ALBERT Veterans   0   0 0   0 0 56 274 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 274
PEREZ BIGORDA JORDI Sčniors 10 75   0 0 5 189 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 274
VINYOLES TONEU MIQUE Sčniors   0   0 0   0 0 57 273 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 273
PRAT MONTANER VICTOR Sčniors   0   0 0   0 0 58 272 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 272
PINTAT RODRIGUEZ TONI Sčniors   0 58 272 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 272
MARTÍ MARC Veterans   0   0 0   0 0 59 271 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 271
PONS VIDAL LLUÍS Sčniors   0   0 0   0 0 60 270 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 270
GASULL JOSEP Veterans   0 60 270 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 270
REPISO ARNAU Sčniors   0   0 0   0 0 61 269 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 269
FERNANDEZ DANIEL Sčniors 26 150 27 114 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 269
OREJAS CEA FERNANDO Māsters   0 61 269 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 269
RECASENS MIGUEL Sčniors   0   0 0   0 0 62 268 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 268
FORTEA SALOMĶ SERGI Veterans   0 62 268 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 268
BOSCH TORRES RAMON Veterans   0   0 0   0 0 63 267 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 267
MONTOLIU ALBET JORDI Māsters   0 63 267 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 267
