|   | MASCULINA |  | EMBARRAN CADA | VOLTA    
  PERAMOLA | MARATÓ    
  BOUMORT | BERÉNT     
  ST.QUIRI | ESCANYA BOCS | ARRUIX         
  SANTA FE | TROBADA  
  ARISTOT | VERTICAL PRAT | RADIKAL ESTANA | VERTICAL URGELLET | LA FORANCA | TRANSFRON 
  TERERA |  | 
 
  | NOM | COGNOM1 | COGNOM2 | CATEGORIA | POSI   CIO | PUNTS | Posició | Punts | Partici pació | Posició | Punts | Partici pació | Posició | Punts | Partici pació | Posició | Punts | Partici pació | Posició | Punts | Partici pació | Posició | Punts | Partici pació | Posició | Punts | Partici pació | Posició | Punts | Partici pació | Posició | Punts | Partici pació | Posició | Punts | Partici pació | Posició | Punts | Partici pació | TOTAL | 
 
  | LLUÍS | SALCEDO | BENEDICTO | Sèniors | 9 | 322 | 4 | 335 | 15 | 2 | 345 | 20 | 7 | 326 | 10 | 3 | 340 | 15 | 4 | 335 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2073 | 
 
  | VICENT | ROCA | PIQUÉ | Màsters | 3 | 340 | 5 | 330 | 15 | 4 | 335 | 20 | 9 | 322 | 10 | 8 | 324 | 15 | 6 | 328 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2049 | 
 
  | JOSEP MARIA | GUARDIA | BLANCO | Màsters | 4 | 335 | 8 | 324 | 15 | 6 | 328 | 20 | 7 | 326 | 10 | 9 | 322 | 15 | 9 | 322 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2027 | 
 
  | MARC | CALVET | NAVINÈS | Veterans | 7 | 326 | 13 | 317 | 15 | 9 | 322 | 20 | 4 | 335 | 10 | 6 | 328 | 15 | 6 | 328 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2026 | 
 
  | NICOLAS | CASAS | MENDEZ | Veterans | 5 | 330 | 11 | 319 | 15 | 11 | 319 | 20 | 7 | 326 | 10 | 9 | 322 | 15 | 8 | 324 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2010 | 
 
  | ALEIX | RISPA | BUCHACA | Sèniors | 13 | 317 | 9 | 322 | 15 | 7 | 326 | 20 | 11 | 319 | 10 | 9 | 322 | 15 | 10 | 320 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1996 | 
 
  | JORDI | GALLEGO | GALLARDO | Veterans | 1 | 350 | 1 | 350 | 15 | 2 | 345 | 20 | 1 | 350 | 10 | 1 | 187 | 10 | 2 | 345 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1992 | 
 
  | JOAN
  CARLES | ESPLUGA | PIZARRO | Veterans | 19 | 311 | 23 | 307 | 15 | 14 | 316 | 20 | 17 | 313 | 10 | 17 | 313 | 15 | 19 | 311 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1941 | 
 
  | FRAN | RAYA | MUÑOZ | Sèniors | 28 | 302 | 28 | 302 | 15 | 15 | 315 | 20 | 20 | 310 | 10 | 20 | 310 | 15 | 20 | 310 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1919 | 
 
  | XAVI | SANCHEZ | NAVARRO | Màsters |  | 0 | 1 | 350 | 0 | 1 | 350 | 20 | 1 | 350 | 10 | 1 | 350 | 15 | 1 | 350 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1805 | 
 
  | AMADEU | MARCH | MONTON | Veterans | 2 | 345 | 8 | 324 | 15 |  | 0 | 0 | 3 | 340 | 10 | 3 | 340 | 15 | 1 | 350 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1749 | 
 
  | IVAN | SUAREZ | PICAPIEDRA | Veterans | 23 | 307 | 25 | 305 | 15 | 15 | 114 | 15 | 16 | 314 | 10 | 22 | 308 | 15 | 14 | 316 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1729 | 
 
  | MIGUEL | AYALA | MARTÍNEZ | Sèniors | 32 | 298 | 21 | 309 | 15 | 16 | 113 | 15 | 26 | 304 | 10 | 16 | 314 | 15 | 15 | 315 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1718 | 
 
  | HELDER | TEIXEIRA | CARRIÇO | Veterans | 22 | 308 | 31 | 299 | 15 | 18 | 111 | 15 | 18 | 312 | 10 | 19 | 311 | 15 | 23 | 307 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1713 | 
 
  | ESTEBAN | LÓPEZ | MARTÍN | Sèniors | 33 | 297 | 27 | 303 | 15 | 24 | 105 | 15 | 21 | 309 | 10 | 17 | 313 | 15 | 17 | 313 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1705 | 
 
  | SERGIO | TORO | CASTAÑO | Sèniors | 39 | 291 | 30 | 300 | 15 | 18 | 111 | 15 | 28 | 302 | 10 | 15 | 315 | 15 | 18 | 312 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1696 | 
 
  | JERONI | MAJORAL | GOMEZ | Veterans | 3 | 340 | 14 | 316 | 15 |  | 0 | 0 | 6 | 328 | 10 | 8 | 324 | 15 | 7 | 326 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1684 | 
 
  | JORDI | FERREIRO | TOSCANO | Sèniors | 35 | 295 | 35 | 295 | 15 | 25 | 104 | 15 | 23 | 307 | 10 | 23 | 307 | 15 | 19 | 311 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1684 | 
 
  | JOAN PERE | ROVIRA | FERRANDIZ | Màsters | 5 | 330 | 9 | 322 | 15 | 999 | 0 | 20 | 13 | 317 | 10 | 13 | 317 | 15 | 7 | 326 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1682 | 
 
  | JOSEP | VIDAL | CERQUEDA | Màsters | 7 | 326 | 11 | 319 | 15 | 999 | 0 | 20 | 14 | 316 | 10 | 14 | 316 | 15 | 8 | 324 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1671 | 
 
  | MARC | SEGARRA | ANDREU | Veterans | 8 | 324 | 6 | 328 | 15 | 3 | 126 | 15 | 11 | 319 | 10 | 3 | 185 | 10 | 12 | 318 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1660 | 
 
  | DANIEL | AYALA | MARTÍNEZ | Sèniors | 40 | 290 | 38 | 292 | 15 | 29 | 100 | 15 | 30 | 300 | 10 | 30 | 300 | 15 | 27 | 303 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1650 | 
 
  | XAVIER | MONTRAVETA | RODRÍGUEZ | Màsters |  | 0 | 3 | 340 | 0 | 1 | 175 | 15 | 5 | 330 | 10 | 6 | 328 | 15 | 4 | 335 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1558 | 
 
  | JAVIER | PARDO | PEROY | Veterans | 15 | 315 | 7 | 326 | 15 | 1 | 175 | 15 |  | 0 | 0 | 5 | 330 | 15 | 10 | 320 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1521 | 
 
  | SERGI | JOVAL | PIZARRO | Sèniors | 31 | 299 | 32 | 298 | 15 | 8 | 77 | 10 | 24 | 306 | 10 | 13 | 175 | 10 | 21 | 309 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1519 | 
 
  | RAMON | LLADOS | RODRIGUEZ | Sèniors | 19 | 311 | 15 | 315 | 15 | 12 | 117 | 15 | 3 | 182 | 5 | 2 | 186 | 10 | 6 | 328 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1494 | 
 
  | LLUÍS | ROIG | TRAVESET | Màsters | 10 | 320 | 9 | 132 | 5 | 999 | 0 | 20 | 16 | 314 | 10 | 16 | 314 | 15 | 14 | 316 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1456 | 
 
  | DAVID | JULIÀ | ESCOLÀ | Veterans | 12 | 318 | 15 | 315 | 15 | 12 | 117 | 15 | 9 | 322 | 10 | 10 | 320 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1447 | 
 
  | MARC | RIGUILLO | BUTJOS | Sèniors | 13 | 317 | 10 | 320 | 15 | 11 | 118 | 15 | 12 | 318 | 10 | 11 | 319 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1447 | 
 
  | RICARD | PARÉS | ÁLVAREZ | Màsters |  | 0 | 12 | 318 | 0 | 5 | 124 | 15 | 11 | 319 | 10 | 12 | 318 | 15 | 13 | 317 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1446 | 
 
  | IGNASI | MARTÍN | ABELLÁN | Màsters | 1 | 350 | 999 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 2 | 345 | 10 | 4 | 335 | 15 | 2 | 345 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1425 | 
 
  | JOAN | JORDI | GARCIA | Màsters | 8 | 324 | 8 | 133 | 5 | 6 | 79 | 10 | 17 | 313 | 10 | 6 | 182 | 10 | 16 | 314 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1390 | 
 
  | DANIEL | FERNÁNDEZ | GONZÁLEZ | Sèniors | 34 | 296 | 33 | 297 | 15 | 26 | 103 | 15 | 27 | 303 | 10 | 21 | 309 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1363 | 
 
  | ALBERT | PÀMIES | FERRAN | Màsters |  | 0 | 7 | 326 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 320 | 10 | 11 | 319 | 15 | 10 | 320 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1320 | 
 
  | RAMON | MIÑAMBRES | REBÉS | Màsters | 9 | 322 | 10 | 131 | 5 | 9 | 120 | 15 | 15 | 315 | 10 | 17 | 313 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1246 | 
 
  | DAVID | LATORRE | PORTÉ | Sèniors | 44 | 286 | 14 | 127 | 5 | 11 | 74 | 10 | 10 | 175 | 5 | 29 | 159 | 10 | 23 | 307 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1168 | 
 
  | TONI | GIRO | ROCA | Veterans | 20 | 310 | 28 | 302 | 15 | 999 | 0 | 20 | 19 | 311 | 10 | 5 | 183 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1161 | 
 
  | CARLOS | GUÀRDIA | CARBONELL | Veterans | 26 | 304 | 3 | 68 | 5 | 7 | 78 | 10 | 5 | 180 | 5 | 20 | 168 | 10 | 25 | 305 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1143 | 
 
  | GERARD | GIL | CASALS | Sèniors | 45 | 285 | 24 | 117 | 5 | 16 | 69 | 10 | 12 | 173 | 5 | 31 | 157 | 10 | 29 | 301 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1142 | 
 
  | JORDI | SUBIRA | SEGON | Veterans | 27 | 303 |  | 0 | 0 | 12 | 73 | 10 | 10 | 175 | 5 | 16 | 172 | 10 | 27 | 303 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1061 | 
 
  | CESC | COLL | AMENGUAL | Sèniors | 11 | 319 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 335 | 10 | 6 | 328 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1007 | 
 
  | CARLES | COSTA | CREUS | Veterans |  | 0 | 10 | 320 | 0 | 8 | 324 | 20 | 5 | 330 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1004 | 
 
  | DAVID | RIBES | LLADOS | Sèniors | 10 | 320 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 328 | 10 | 5 | 330 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1003 | 
 
  | ALBERT | ABELLANA | VILADRICH | Sèniors | 17 | 313 | 6 | 328 | 15 | 11 | 319 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 995 | 
 
  | JORDI | SAUMELL | GASSÓ | Veterans |  | 0 | 24 | 306 | 0 | 13 | 317 | 20 | 20 | 310 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 963 | 
 
  | RUI MIGUEL | MACIEL | DE QUEIROS | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 314 | 0 | 29 | 301 | 10 | 18 | 312 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 952 | 
 
  | JOSEP
  LLUIS | ROCA | BLANCH | Veterans | 10 | 320 | 6 | 135 | 5 | 6 | 123 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 314 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 922 | 
 
  | DANI | ROQUÉ | GOMEZ | Sèniors | 27 | 303 | 36 | 294 | 15 | 20 | 109 | 15 | 5 | 180 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 921 | 
 
  | IU | MORALES | TORNÉ | Veterans |  | 0 | 10 | 131 | 0 | 14 | 115 | 15 | 14 | 316 | 10 | 13 | 317 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 919 | 
 
  | PACO | FERNÁNDEZ | GAYOSO | Màsters |  | 0 | 11 | 130 | 0 | 11 | 74 | 10 | 3 | 182 | 5 | 8 | 180 | 10 | 17 | 313 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 914 | 
 
  | ÈRIC | GUÀRDIA | RODRÍGUEZ | Sèniors | 18 | 312 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 317 | 10 | 3 | 185 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 834 | 
 
  | CARLES | PUBILL | TRULLÀ | Màsters |  | 0 | 13 | 128 | 0 | 999 | 0 | 10 | 5 | 180 | 5 | 11 | 177 | 10 | 19 | 311 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 831 | 
 
  | OT | BERTRAN | BAREA | Júniors (Sub19) |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 1 | 184 | 5 | 3 | 185 | 10 | 1 | 350 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 828 | 
 
  | ÀNGEL | BERTRAN | TONICO | Màsters |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 83 | 0 | 1 | 184 | 5 | 2 | 186 | 10 | 3 | 340 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 818 | 
 
  | JORDI | PARDINA | LESEDUARTE | Màsters |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 127 | 0 | 8 | 324 | 10 | 3 | 340 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 816 | 
 
  | GUILLEM | LAMPREAVE | VALLS | Sèniors | 6 | 328 |  | 0 | 0 | 10 | 119 | 15 | 3 | 340 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 812 | 
 
  | FRANCISCO | MARTINEZ | BRAVO | Sèniors | 36 | 294 | 29 | 301 | 15 |  | 0 | 0 | 6 | 179 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 794 | 
 
  | MANEL | MESTRE | BENTANACHS | Veterans | 13 | 317 |  | 0 | 0 | 9 | 120 | 15 | 13 | 317 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 779 | 
 
  | EFRAIN | HUERGA | PÉREZ | Veterans |  | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 80 | 0 | 7 | 178 | 5 | 6 | 182 | 10 | 17 | 313 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 778 | 
 
  | JAUME | PUJOL | ROSDEVALL | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 | 19 | 110 | 0 | 19 | 311 | 10 |  | 0 | 0 | 16 | 314 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 755 | 
 
  | JORDI | BARBÉ | COLELL | Sèniors | 12 | 318 | 2 | 139 | 5 | 4 | 81 | 10 | 2 | 183 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 741 | 
 
  | MARIANO | VISA | GRAU | Veterans |  | 0 | 18 | 123 | 0 | 6 | 79 | 10 |  | 0 | 0 | 10 | 178 | 10 | 20 | 310 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 720 | 
 
  | MANEL | CARVALHO | AFONSO | Veterans | 25 | 305 |  | 0 | 0 | 9 | 76 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24 | 306 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 707 | 
 
  | FRANCESC | SILLA | MARTÍNEZ | Veterans |  | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 70 | 0 |  | 0 | 0 | 23 | 307 | 15 | 28 | 302 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 704 | 
 
  | ALBERT | VIDAL | PATSI | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 181 | 0 | 9 | 179 | 10 | 13 | 317 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 697 | 
 
  | ALBERT | ESCALES | ROCAMORA | Veterans |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 350 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 335 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 695 | 
 
  | ÒSCAR | FERNÁNDEZ | DORADO | Màsters |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 335 | 0 | 2 | 345 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 695 | 
 
  | JOSEP | BARNOLA | MONTILLA | Màsters | 2 | 345 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 340 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 695 | 
 
  | LLUÍS | SANVICENTE | ROCHA | Veterans |  | 0 | 3 | 340 | 0 | 4 | 335 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 695 | 
 
  | SADURNÍ | BETRIU | BOIX | Veterans |  | 0 | 2 | 139 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 184 | 5 |  | 0 | 0 | 3 | 340 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 678 | 
 
  | ROGER | CULLERÉ | SÀLVIA | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 335 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 326 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 676 | 
 
  | MARCO | VASCONCELOS | DE BARROS | Veterans |  | 0 | 5 | 330 | 0 | 7 | 326 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 676 | 
 
  | MIQUEL | BLANCO | INFANTES | Veterans | 4 | 335 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 330 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 675 | 
 
  | TONI | SOLDEVILA | TRAVESSET | Màsters | 6 | 328 | 6 | 328 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 671 | 
 
  | ALEIX | LLUCH | SERRA | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 172 | 0 | 18 | 170 | 10 | 22 | 308 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 670 | 
 
  | MIQUEL | VILAR | FLOTATS | Sèniors |  | 0 | 5 | 330 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 322 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 662 | 
 
  | DUARTE | PIRES | AZEVEDO | Sèniors |  | 0 | 13 | 317 | 0 | 9 | 322 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 659 | 
 
  | XAVIER | PUBILL | POCIELLO | Màsters |  | 0 |  | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 315 | 15 | 12 | 318 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 658 | 
 
  | JORDI | VILANA | VILARRUBLA | Veterans |  | 0 | 19 | 311 | 0 | 999 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 315 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 656 | 
 
  | PATRICK | CARVALHO | RAMALHO | Sèniors |  | 0 | 12 | 318 | 0 | 14 | 316 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 654 | 
 
  | BERNAT | LOOMANS | GUARDIA | Veterans | 16 | 314 |  | 0 | 0 | 12 | 318 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 652 | 
 
  | AITOR | CARRERA | RUBIO | Sèniors |  | 0 | 11 | 319 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 322 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 651 | 
 
  | MARC | SEMINO | MALÉ | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 312 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 324 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 651 | 
 
  | NIL | CARDONA | MORENO | Sèniors | 21 | 309 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 324 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 643 | 
 
