|   | FEMENINA
  absoluta |  | EMBARRAN CADA | VOLTA    
  PERAMOLA | MARATÓ    
  BOUMORT | BERÉNT     
  ST.QUIRI | ESCANYA BOCS | ARRUIX         
  SANTA FE | TROBADA  
  ARISTOT | VERTICAL PRAT | RADIKAL ESTANA | VERTICAL URGELLET | LA FORANCA | TRANSFRON 
  TERERA |  | 
 
  | NOM | COGNOM1 | COGNOM2 | CATEGORIA | Posició | Punts | Posició | Punts | Partici pació | Posició | Punts | Partici pació | Posició | Punts | Partici pació | Posició | Punts | Partici pació | Posició | Punts | Partici pació | Posició | Punts | Partici pació | Posició | Punts | Partici pació | Posició | Punts | Partici pació | Posició | Punts | Partici pació | Posició | Punts | Partici pació | Posició | Punts | Partici pació | TOTAL | 
 
  | SÒNIA | GUALDO | SANGRÀ | Sèniors | 7 | 326 | 9 | 322 | 15 | 22 | 107 | 20 | 5 | 330 | 10 | 18 | 312 | 15 | 10 | 320 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1782 | 
 
  | NEUS | RAMOS | MARTÍN | Sèniors | 8 | 324 | 13 | 317 | 15 | 10 | 119 | 20 | 8 | 324 | 10 | 17 | 313 | 15 | 12 | 318 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1780 | 
 
  | MARGOT | FARRÚS | GUBERN | Veterans | 9 | 322 | 12 | 318 | 15 | 11 | 118 | 20 | 9 | 322 | 10 | 19 | 311 | 15 | 20 | 310 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1766 | 
 
  | LIDIA | PUYALS | BOIX | Sèniors | 2 | 345 | 4 | 335 | 15 | 3 | 126 | 20 | 4 | 181 | 5 | 5 | 330 | 15 | 1 | 350 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1727 | 
 
  | MARTA | ARIAS | SOLÉ | Sèniors | 4 | 335 | 11 | 319 | 15 | 11 | 74 | 10 | 5 | 180 | 5 | 14 | 316 | 15 | 7 | 326 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1600 | 
 
  | BERTA | RIBAS | FERRER | Sèniors | 3 | 340 |  | 0 | 0 | 7 | 122 | 20 | 2 | 345 | 10 | 13 | 317 | 15 | 5 | 330 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1504 | 
 
  | LOIDA | BLASCO | CABALLERO | Veterans | 21 | 309 | 16 | 314 | 15 | 999 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 27 | 303 | 15 | 29 | 301 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1282 | 
 
  | SUSANA | DEL VALLE | LIRIA | Sèniors | 18 | 312 | 15 | 126 | 5 | 8 | 77 | 10 |  | 0 | 0 | 24 | 306 | 15 | 19 | 311 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1167 | 
 
  | LAIA | GUITART | JULIÀ | Sèniors | 6 | 328 | 10 | 320 | 15 | 12 | 73 | 10 | 9 | 176 | 5 | 13 | 175 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1112 | 
 
  | ROSER | ESPAÑOL | BADA | Veterans |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 350 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 345 | 15 | 2 | 345 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1060 | 
 
  | VANESA | MORALES | GUERREIRO | Veterans | 29 | 301 | 58 | 83 | 5 | 38 | 47 | 10 | 30 | 155 | 5 | 48 | 140 | 10 | 40 | 290 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1051 | 
 
  | ALICIA | RUIZ | COBOS | Sèniors | 17 | 313 | 17 | 313 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22 | 308 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 964 | 
 
  | VICKY | ZAMORA | SANCHEZ | Màsters | 30 | 300 | 43 | 98 | 5 | 24 | 61 | 10 |  | 0 | 0 | 47 | 141 | 10 | 33 | 297 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 927 | 
 
  | MARIA | VALLS | BALLETBÓ | Sèniors | 3 | 173 | 10 | 61 | 5 | 30 | 55 | 10 | 33 | 152 | 5 | 33 | 155 | 10 | 35 | 295 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 926 | 
 
  | EMMA | SANVICENS | SIRVENT | Veterans |  | 0 | 7 | 134 | 0 | 10 | 75 | 10 | 7 | 178 | 5 | 7 | 181 | 10 | 9 | 322 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 920 | 
 
  | OLGA | JULIA | ARTEAGA | Veterans |  | 0 | 20 | 121 | 0 |  | 0 | 0 | 22 | 163 | 5 | 28 | 302 | 15 | 28 | 302 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 913 | 
 
  | ISABEL | ESTORACH | VALLDEPEREZ | Veterans | 28 | 302 |  | 0 | 0 | 20 | 109 | 20 |  | 0 | 0 | 42 | 146 | 10 | 38 | 292 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 884 | 
 
  | ANNA | RAMON | GUÀRDIA | Sèniors | 20 | 310 | 21 | 120 | 5 | 17 | 68 | 10 | 13 | 172 | 5 | 24 | 164 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 864 | 
 
  | CRISTINA | CANO | HERRERO | Sèniors | 10 | 320 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 173 | 5 | 23 | 307 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 820 | 
 
  | MARTA | RIBERA | CASAS | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 | 76 | 9 | 0 | 22 | 163 | 5 | 28 | 302 | 15 | 22 | 308 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 807 | 
 
  | ÈRICA | GINESTÀ | PUERTAS | Sèniors | 1 | 175 |  | 0 | 0 | 4 | 81 | 10 |  | 0 | 0 | 3 | 185 | 10 | 3 | 340 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 806 | 
 
  | MERTIXELL | ROCA | BLANCH | Sèniors |  | 0 | 7 | 326 | 0 | 5 | 124 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 328 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 803 | 
 
  | LAURA | ALBINYÀ | UBACH | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 120 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 322 | 15 | 4 | 335 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 797 | 
 
  | LAIA | RIBÓ | BALASTEGUI | Sèniors |  | 0 | 49 | 92 | 0 | 35 | 50 | 10 | 24 | 161 | 5 | 39 | 149 | 10 | 26 | 304 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 786 | 
 
  | SÒNIA | PASCUET | VILA | Sèniors | 2 | 174 | 23 | 118 | 5 |  | 0 | 0 | 19 | 166 | 5 |  | 0 | 0 | 21 | 309 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 782 | 
 
  | MARIA | ESPUGA | RUBIO | Sèniors | 12 | 318 | 9 | 132 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 316 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 776 | 
 
  | ADRIANA | HIDALGO | SÁNCHEZ | Veterans | 15 | 315 | 17 | 124 | 5 |  | 0 | 0 | 11 | 319 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 773 | 
 
  | JANA | PUBILL | NADAL | Júniors (Sub19) |  | 0 | 35 | 106 | 0 | 999 | 0 | 10 | 20 | 165 | 5 | 38 | 150 | 10 | 34 | 296 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 747 | 
 
  | MERCÈ | MILL | PONS | Sèniors |  | 0 | 13 | 128 | 0 | 7 | 78 | 10 | 10 | 320 | 10 | 12 | 176 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 732 | 
 
  | PATRICIA | RAMOS | MOYA | Sèniors | 11 | 319 |  | 0 | 0 | 9 | 76 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 317 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 727 | 
 
  | CLAUDIA | BARDIA | MARTINEZ | Sèniors | 3 | 173 | 11 | 60 | 5 |  | 0 | 0 | 26 | 159 | 5 | 999 | 0 | 10 | 36 | 294 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 711 | 
 
  | MERITXELL | FERNANDEZ | SANCHEZ | Sèniors | 14 | 316 | 8 | 133 | 5 | 18 | 67 | 10 | 10 | 175 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 711 | 
 
  | SUSANA | BALASTEGUI | ARTIGUES | Veterans |  | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 71 | 0 | 13 | 317 | 10 |  | 0 | 0 | 25 | 305 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 708 | 
 
  | MIREIA | MONISTROL | LLORENS | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 345 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 340 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 700 | 
 
  | CARMEN | BALASTEGUI | ARTIGUES | Veterans |  | 0 |  | 0 | 0 | 21 | 64 | 0 | 27 | 158 | 5 | 40 | 148 | 10 | 27 | 303 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 693 | 
 
  | MIREIA | ESPUÑES | CAPDEVILA | Sèniors | 19 | 311 | 28 | 113 | 5 | 16 | 69 | 10 | 999 | 0 | 5 | 25 | 163 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 686 | 
 
  | NÚRIA | FLORENCIO | CABRÉ | Màsters |  | 0 | 3 | 340 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 326 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 681 | 
 
  | MARTA | MARTÍNEZ | CANTÓN | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 116 | 0 | 7 | 326 | 10 | 11 | 177 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 639 | 
 
  | ESTER | ALBERT | CORTES | Màsters | 27 | 303 |  | 0 | 0 | 19 | 110 | 20 |  | 0 | 0 | 44 | 144 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 587 | 
 
  | CARMEN | COSTA | SÁNCHEZ | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 328 | 0 | 10 | 178 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 516 | 
 
  | MADDI | ZIAURRITZ | VILLALBA | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 182 | 0 | 12 | 318 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 515 | 
 
  | JANA | CALVET | MAJORAL | Júniors (Sub19) |  | 0 |  | 0 | 0 | 46 | 39 | 0 | 29 | 156 | 5 |  | 0 | 0 | 32 | 298 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 503 | 
 
  | ISABEL | GUMBAU | MARTÍNEZ | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 318 | 0 | 21 | 167 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 495 | 
 
  | DOLORS | GUITART | BORDOLL | Veterans |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22 | 166 | 0 | 23 | 307 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 478 | 
 
  | AROA | BERENGUEL | SOTO | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 1 | 184 | 5 | 1 | 187 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 470 | 
 
  | EVA | CAMPI | MIRALLES | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 123 | 0 | 4 | 335 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 468 | 
 
  | NURIA | LLORENS | MARBÀ | Sèniors | 13 | 317 |  | 0 | 0 | 14 | 115 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 452 | 
 
  | ZOÉ | SANLLEHY | SELLART | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 79 | 0 | 3 | 340 | 10 | 999 | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 444 | 
 
  | PIEDI | PAREJO | GONZÁLEZ | Màsters |  | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 114 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 319 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 438 | 
 
  | SENDA | RAMON | PEDROSA | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 117 | 0 |  | 0 | 0 | 25 | 305 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 437 | 
 
  | LORENA | GRAVET | ESTANY | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 | 26 | 59 | 0 | 21 | 164 | 5 | 29 | 159 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 
 
  | ANNA | RIPOLL | VILANA | Sèniors |  | 0 | 48 | 93 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 | 288 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 
 
  | GEMMA | PLA | GARRIGA | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 183 | 0 | 2 | 186 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 379 | 
 
  | BLANCA | GASA | GALMÉS | Sèniors | 24 | 306 |  | 0 | 0 | 22 | 63 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 379 | 
 
  | VANESA | DIAZ | FABREGAS | Veterans | 25 | 305 |  | 0 | 0 | 27 | 58 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 373 | 
 
  | MIREIA | COMELLAS | SOLÉ | Màsters |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 179 | 0 | 8 | 180 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 369 | 
 
  | MARIA
  NÚRIA | MORENO | CENDRÓS | Veterans | 22 | 308 |  | 0 | 0 | 36 | 49 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 367 | 
 
  | MÒNICA | MALLA | ESQUÉ | Veterans |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 350 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 350 | 
 
  | MAGALÍ | SALOMON | LÓPEZ | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 350 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 350 | 
 
  | NURIA | SERRA | PASCUAL | Sèniors |  | 0 | 1 | 350 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 350 | 
 
  | ANNA | CISQUELLA | DIAZ | Sèniors | 1 | 350 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 350 | 
 
  | SONIA | ATANES | FERREIRO | Sèniors |  | 0 | 6 | 328 | 0 | 999 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 348 | 
 
  | ONA | SOCIATS | RAZQUIN | Sèniors |  | 0 | 2 | 345 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 345 | 
 
  | ANNA | FELIUBADALÓ | FONTANET | Màsters |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 340 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 340 | 
 
  | NEUS | ROSIÑOL | MENCHÓN | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 335 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 335 | 
 
  | CHLOE | REMY | REMY | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 335 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 335 | 
 
  | MARTA | JORDANA | CARBONELL | Veterans |  | 0 |  | 0 | 0 | 49 | 36 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 39 | 291 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 332 | 
 
  | ALEXANDRA | HINOJOSA | FARRERO | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 330 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 330 | 
 
  | ANNA | VIDAL | SEGALÀS | Sèniors |  | 0 | 5 | 330 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 330 | 
 
  | JÚLIA | PUEYO | REPULLO | Sèniors | 5 | 330 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 330 | 
 
  | MARTA | BENET | BLASCO | Veterans |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 328 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 328 | 
 
  | TERESA | FORN | MUNNÉ | Màsters |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 324 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 324 | 
 
  | MARIA | BIGORDÀ | DALMAU | Màsters |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 324 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 324 | 
 
  | AGNÈS | BARTOLOMÉ | GARRICH | Sèniors |  | 0 | 8 | 324 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 324 | 
 
  | CARLA | MIQUEL | BLASCO | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 320 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 320 | 
 
  | CRISTINA | CAPEL | OSTÁRIZ | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 319 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 319 | 
 
  | SÍLVIA | SODRIC | HIDALGO | Sèniors |  | 0 | 3 | 138 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 168 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 316 | 
 
  | SARA | ROS | CURTO | Sèniors |  | 0 | 14 | 316 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 316 | 
 
  | NÚRIA | CANALDAS | CARDÚS | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 315 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 315 | 
 
  | MARIA
  CAMILA | VARGAS | SÁNCHEZ | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 315 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 315 | 
 
  | MARTA | ALDOMÀ | BOQUET | Sèniors |  | 0 | 15 | 315 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 315 | 
 
  | JUDITH | SANSA | HURTADO | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 314 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 314 | 
 
  | ANDREA | ORTOLÀ | MOLTÓ | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 121 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 183 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 314 | 
 
  | ALIZA | KUZNETSOVA | 0 | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 314 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 314 | 
 
  | GEMMA | CAROL | SABATER | Sèniors | 16 | 314 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 314 | 
 
  | LAURA | BADIA | TORRES | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 313 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 313 | 
 
  | ANNA
