|  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | III BERÉN-ST QUIRI - 2023 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | CLASSIFICACIÓ PROVISIONAL |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | ABSOLUTA - 12Km |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | POSICIÓ | DORSAL | TEMPS | NOM | COGNOM1 | COGNOM2 | CLUB / AGRUPACIÓ | H/D | CATEGORIA | 19k | 12k | 8k | 
 
  | 1 | 177 | 01:09:15 | OT | BERTRAN | BAREA | UEU | H | Júniors (Sub19) | - | X | - | 
 
  | 2 | 195 | 01:10:37 | GUILLEM | LAMPREAVE | VALLS | Unió Excursionista Urgellenca
  (UEU) | H | Sèniors | - | X | - | 
 
  | 3 | 166 | 01:18:33 | RAMON | LLADOS | RODRIGUEZ |  | H | Sèniors | - | X | - | 
 
  | 4 | 182 | 01:19:38 | JORDI | PÉREZ | BIGORDÀ |  | H | Sèniors | - | X | - | 
 
  | 5 | 202 | 01:21:57 | MIQUEL | HERRERA | BONATERRA | Lokal23 | H | Sèniors | - | X | - | 
 
  | 6 | 213 | 01:22:21 | CARLES | AROCAS | BONACHE | UEC Bagà | H | Sèniors | - | X | - | 
 
  | 7 | 181 | 01:24:38 | BERNAT | GIL | BERNADES |  | H | Sèniors | - | X | - | 
 
  | 8 | 205 | 01:25:01 | ENRIC | VILANA | COSTA | Atletic Sta. Fe | H | Màsters | - | X | - | 
 
  | 9 | 290 | 01:26:51 | MANEL | SANCHEZ | GRAELL | 0 | H | Màsters | - | X | - | 
 
  | 10 | 178 | 01:30:07 | ÀNGEL | BERTRAN | TONICO | UEU | H | Màsters | - | X | - | 
 
  | 11 | 217 | 01:31:26 | DANI | ROQUÉ | GOMEZ |  | H | Sèniors | - | X | - | 
 
  | 12 | 167 | 01:32:08 | MIGUEL | ESCARTÍN | SALCEDO | Peña Guara | H | Sèniors | - | X | - | 
 
  | 13 | 227 | 01:33:13 | EFRAÍN | HUERGA | PÉREZ | Independiente | H | Veterans | - | X | - | 
 
  | 14 | 186 | 01:33:55 | IU | MORALES | TORNÉ | SEABH | H | Veterans | - | X | - | 
 
  | 15 | 171 | 01:34:22 | JORDI | FERREIRO | TOSCANO |  | H | Sèniors | - | X | - | 
 
  | 16 | 187 | 01:34:32 | PAU | JOUNOU | COMA |  | H | Sèniors | - | X | - | 
 
  | 17 | 215 | 01:34:52 | MIREIA | SOLER | COZAR | Club esportiu Cerdanya Pirineus | D | Sèniors | - | X | - | 
 
  | 18 | 180 | 01:34:53 | GEMMA | TICÓ | MAÑANICH |  | D | Sèniors | - | X | - | 
 
  | 19 | 223 | 01:34:57 | NOEMÍ | GALERA | REQUENA | Atlètic Santa Fe | D | Veterans | - | X | - | 
 
  | 20 | 224 | 01:34:58 | DAVID | ESCOFET | MARTÍN | Atlètic Santa Fe | H | Veterans | - | X | - | 
 
  | 21 | 206 | 01:38:18 | MIREIA | COMELLAS | SOLE | operacio labdrum | D | Màsters | - | X | - | 
 
  | 22 | 197 | 01:38:49 | ANNA | GARCIA | TARRES | The Moks Team | D | Veterans | - | X | - | 
 
  | 23 | 158 | 01:38:51 | RAQUEL | LEON | JAVIER |  | D | Veterans | - | X | - | 
 
  | 24 | 222 | 01:40:29 | CARLES | PUBILL | POCIELLO | Independent | H | Màsters | - | X | - | 
 
  | 25 | 214 | 01:40:32 | MARTA | MARTINEZ | CANTON | UEU | D | Sèniors | - | X | - | 
 
  | 26 | 203 | 01:41:15 | CARLOS | GUÀRDIA | CARBONELL | Unió Esportiva Espoleta | H | Veterans | - | X | - | 
 
  | 27 | 200 | 01:41:35 | CARLES | PUBILL | TRULLÀ |  | H | Veterans | - | X | - | 
 
  | 28 | 168 | 01:41:55 | BERTA | RIBAS | FERRER |  | D | Sèniors | - | X | - | 
 
  | 29 | 185 | 01:43:12 | MERCÈ | MILL | PONS | SEABH | D | Sèniors | - | X | - | 
 
  | 30 | 183 | 01:43:52 | MARIANO | VISA | GRAU | SEABH | H | Veterans | - | X | - | 
 
  | 31 | 188 | 01:44:26 | MIGUEL | PARRA | PARRA | Unió excursionista urgellenca | H | Veterans | - | X | - | 
 
  | 32 | 211 | 01:48:20 | JOAN | CARRANCÀ | VILANOVA | SEABDH | H | Màsters | - | X | - | 
 
  | 33 | 193 | 01:48:42 | DAVID | CAÑETE | MELENDO | Ni Fast ni Furious | H | Veterans | - | X | - | 
 
  | 34 | 208 | 01:49:12 | JORDI | SUBIRÀ | SEGON | U.E. Espoleta | H | Veterans | - | X | - | 
 
  | 35 | 184 | 01:49:29 | NEUS | PUIGSUBIRÀ | VILARRUBLA | SEABH | D | Sèniors | - | X | - | 
 
  | 36 | 157 | 01:53:59 | MARGOT | FARRÚS | GUBERN | UEU | D | Veterans | - | X | - | 
 
  | 37 | 194 | 01:54:01 | MARTA | ARIAS | SOLÈ | Independent | D | Sèniors | - | X | - | 
 
  | 38 | 210 | 01:55:38 | MONTSERRAT | LLAUDÓ | ESTEBAN | Club Esportiu Cerdanya
  Pirineus | D | Veterans | - | X | - | 
 
  | 39 | 192 | 01:58:09 | CRISTINA | OBIOLS | RODRÍGUEZ |  | D | Sèniors | - | X | - | 
 
  | 40 | 159 | 01:58:54 | JEFF | TALY | BIG |  | H | Veterans | - | X | - | 
 
  | 41 | 153 | 02:01:24 | IVETTE | SERRA | DA SILVA |  | D | Sèniors | - | X | - | 
 
  | 42 | 189 | 02:04:55 | MIRYAM | CAROL | SABATER |  | D | Sèniors | - | X | - | 
 
  | 43 | 207 | 02:04:59 | ELISABET | GALDEANO | UBACH | Atletic Santa Fe | D | Veterans | - | X | - | 
 
  | 44 | 175 | 02:05:15 | SUSANA | BALASTEGUI | ARTIGUES |  | D | Veterans | - | X | - | 
 
  | 45 | 226 | 02:05:27 | JAUME | TRENADO | DEL AGUILA | UEU | H | Màsters | - | X | - | 
 
  | 46 | 174 | 02:06:31 | CARMEN | BALASTEGUI | ARTIGUES |  | D | Veterans | - | X | - | 
 
  | 47 | 173 | 02:11:07 | PAU | MÒDOL | MOR | Atlètic Santa Fe | H | Sèniors | - | X | - | 
 
  | 48 | 172 | 02:11:08 | ANNA | RIPOLL | VILANA | Atlètic Santa Fe | D | Sèniors | - | X | - | 
 
  | 49 | 199 | 02:11:09 | NURIA | GARCÍA | ZOMEÑO | Club Esportiu Cerdanya Pirineus | D | Sèniors | - | X | - | 
 
  | 50 | 176 | 02:11:13 | ANNA | BORT | BUISAN |  | D | Veterans | - | X | - | 
 
  | 51 | 218 | 02:11:14 | LAU | SANCHEZ | BATALLA |  | D | Veterans | - | X | - | 
 
  | 52 | 163 | 02:11:20 | ALEJANDRO | LOPEZ | FUNES |  | H | Màsters | - | X | - | 
 
  | 53 | 150 | 02:13:29 | LOLA | MAJORAL | FERNANDEZ | 0 | D | Xics (Sub15) | - | X | - | 
 
  | 54 | 152 | 02:13:30 | TONI | MAJORAL | FERNANDEZ | 0 | H | Màsters | - | X | - | 
 
  | 55 | 249 | 02:27:55 | ENEKO | ARANZABAL | ARRUTI |  | H | Màsters | - | X | - | 
 
  | 56 | 219 | 02:28:06 | JORDI | SERRATO | RIBO | UEU | H | Màsters | - | X | - | 
 
  | 57 | 225 | 02:28:07 | PERE | PERNAL | MUSSONS | Unió Excursionista Urgellenca | H | Màsters | - | X | - | 
 
  | 58 | 201 | 02:28:31 | VANESA | MORALES | GUERREIRO | Espoleta | D | Veterans | - | X | - | 
 
  | 59 | 209 | 02:38:38 | JOSEP | FEIXES | BETRIU | UEU | H | Màsters | - | X | - | 
 
  | 60 | 212 | 02:38:38 | MARGA | CASAL | JORQUERA | UEU | D | Màsters | - | X | - | 
 
  | 61 | 240 | 02:39:11 | CARLOS | GIMENEZ | PAREDES | 0 | H | Veterans | - | X | - | 
 
  | 62 | 243 | 02:39:12 | IRIA | ABEL | PASCUAL |  | D | Sèniors | - | X | - | 
 
  | 63 | 241 | 02:39:14 | MANUEL | ALBERCA | PEREZ |  | H | Sèniors | - | X | - | 
 
  | 64 | 155 | 02:43:51 | ISABEL | ESTORACH | VALLDEPEREZ | UEU | D | Veterans | - | X | - | 
 
  | 65 | 156 | 02:44:00 | JOAN PAU | ALDERETE | ESTORACH | UEU | H | Júniors (Sub19) | - | X | - | 
 
  | 66 | 248 | 02:52:31 | SILVIA | RODRÍGUEZ | AYROLLES | Unió excursionista urgellenca | D | Veterans | - | X | - | 
 
  | 67 | 247 | 02:52:32 | M CARMEN | SIMON | GRAU | 0 | D | Màsters | - | X | - | 
 
  | 68 | 246 | 02:52:34 | FRANCESC | VILLAR | ESPINYA | UEU | H | Màsters | - | X | - | 
 
  | 69 | 164 | 03:09:44 | VERÓNICA | BELMONTE | ESCOFET |  | D | Sèniors | - | X | - | 
 
  | 70 | 160 | 03:09:44 | VANESSA | LÓPEZ | MARTÍNEZ |  | D | Veterans | - | X | - | 
 
  | 71 | 22 | 03:40:46 | ESTER | CASTELLS | SALSE |  | D | Veterans | - | X | - | 
 
  | 72 | 77 | 03:40:47 | ANNA | GONZÁLEZ | LÓPEZ |  | D | Veterans | - | X | - | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |