|   | FEMENINA |  | ESCAN YABOCS | ARRUIX           
  SANTA FE | TROBADA ARISTOT | RADIKAL ESTANA | BOUMORT |  | 
 
  | NOM | COGNOM1 | COGNOM2 | CATEGORIA | POSI   CIO | PUNTS | POSI   CIO | PUNTS | PARTI  CIPACIĶ | POSI   CIO | PUNTS | PARTI  CIPACIĶ | POSI   CIO | PUNTS | PARTI  CIPACIĶ | POSI   CIO | PUNTS | PARTI  CIPACIĶ | TOTAL | 
 
  | JANA | RIBERA | GARCIA | Marrecs | 22 | 78 | 3 | 110 | 13 | 3 | 110 | 13 | 4 | 105 | 13 | 3 | 110 | 13 | 565 | 
 
  | ONA | ROVIRA | RIBERA | Marrecs | 11 | 89 | 1 | 120 | 13 | 1 | 120 | 13 |  | 0 | 0 | 2 | 115 | 13 | 483 | 
 
  | BRUNA | MARTIN | GUITART | Marrecs | 21 | 79 |  | 0 | 0 | 4 | 105 | 13 | 3 | 110 | 13 | 4 | 105 | 13 | 438 | 
 
  | NAUSICAA | SAUQUE | ROIG | Marrecs |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 13 | 253 | 
 
  | JOANA | ASPACHS | DOMEDEU | Xics |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 |  | 0 | 0 | 120 | 
 
  | AURA | TORREBADELLA | CASTELLS | Xics |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120 | 
 
  | QUERALT | MARINE | GARRIGOS | Xics |  | 0 | 1 | 120 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120 | 
 
  | ONA | CALVET | RAMOS | Marrecs | 1 | 120 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120 | 
 
  | EMMA | ASPACHS | DOMEDEU | Xics |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 |  | 0 | 0 | 115 | 
 
  | ARAN | ESTANY | FUSTE | Marrecs |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 |  | 0 | 0 | 115 | 
 
  | ARIADNA | REINAL | ABELLAN | Xics |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 115 | 
 
  | ONA | SOLER | ALVAREZ | Marrecs |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 115 | 
 
  | LAIA | BULLICH | ALIS | Marrecs |  | 0 | 2 | 115 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 115 | 
 
  | MALI | 0 | 0 | Xics |  | 0 | 2 | 115 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 115 | 
 
  | GISELA | VALLVERDÚ | BORRELL | Marrecs | 2 | 115 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 115 | 
 
  | LAIA | TORRENTS | GUBIANAS | Xics |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 110 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |