I VERTICAL URGELLET
CLASSIFICACIÓ PROVISIONAL
ABSOLUTA
POSICIÓ DORSAL TEMPS NOM COGNOMS CLUB / AGRUPACIÓ H/D CATEGORIA
1 65 0:39:07 MARCO MOREIRA ESTEVES 0 Home Sèniors
2 60 0:40:13 AMADEU MARCH MONTON 0 Home Sèniors
3 5 0:40:30 JOAN LÓPEZ MONFERRER 0 Home Sèniors
4 1 0:40:51 JORDI GALLEGO GALLARDO 0 Home Sèniors
5 81 0:42:27 JOAN SANSA MELSION 0 Home Sèniors
6 6 0:42:45 DAVID MIRÓ 0 Home Júniors
7 37 0:43:09 GUILLEM VILALTA REIXACH 0 Home Veterans
8 21 0:44:01 RICARD BALASCH ELIES 0 Home Sèniors
9 53 0:44:23 LLUIS SOLANS 0 Home Màsters
10 80 0:44:52 MARIO ROSER 0 Home Sèniors
11 52 0:44:53 JORDI BARBÉ COLELL 0 Home Sèniors
12 47 0:45:14 ISAAC GARCIA PEREZ 0 Home Sèniors
13 62 0:45:21 POL SANVICENS SANSA 0 Home Xics
14 48 0:45:35 FERRAN VILARÓ OLIANA 0 Home Sèniors
15 78 0:45:37 XAVI PRIÓ 0 Home Veterans
16 19 0:45:44 IVAN FERREIRO SEVILLA 0 Home Sèniors
17 74 0:45:58 JOSE SANCHEZ GIMENEZ 0 Home Màsters
18 27 0:47:00 FRANCIS GONZALEZ ABARCA 0 Home Veterans
19 57 0:47:09 LIDIA PUYALS BOIX 0 Dona Sèniors
20 2 0:47:12 XAVIER VILLARTE TEBÉ 0 Home Veterans
21 14 0:47:19 POL CALLEJA RODRIGUEZ 0 Home Sèniors
22 73 0:47:26 MARC SANCHO ESPASA 0 Home Sèniors
23 70 0:47:57 MARTIN NANETTI 0 Home Veterans
24 25 0:47:59 ÈRIC GUÀRDIA RODRÍGUEZ 0 Home Sèniors
25 7 0:48:02 PERE LOPEZ ARIAS 0 Home Veterans
26 33 0:48:29 IGNASI MARTIN ABELLAN 0 Home Màsters
27 84 0:48:39 ION UBIDE IBARGUREN 0 Home Sèniors
28 10 0:48:41 ARNAU DE TORO VALDIVIA 0 Home Sèniors
29 35 0:48:55 ROSER ESPAÑOL BADA 0 Dona Veterans
30 40 0:49:27 MIREIA MONISTROL LLORENS 0 Dona Sèniors
31 38 0:49:46 ÀNGEL BERTRAN TONICO 0 Home Màsters
32 55 0:50:24 JORDI VILANA VILARRUBLA 0 Home Veterans
33 20 0:50:27 JOAN CARLES ESPLUGA PIZARRO 0 Home Sèniors
34 63 0:50:31 ÀNGELS VIDAL GENTAL 0 Dona Veterans
35 82 0:51:51 MARC VIDAL SERRA 0 Home Sèniors
36 41 0:53:19 DAVID RODRIGUEZ ZAMORA 0 Home Màsters
37 69 0:53:26 XAVIER COLELLL I BALLETBÒ 0 Home Sèniors
38 68 0:53:33 ALBERT PÀMIES FERRAN 0 Home Màsters
39 3 0:53:49 JOAN CARLES LIEBANAS RUIZ 0 Home Màsters
40 28 0:54:04 JOSEP VIDAL  CERQUEDA 0 Home Màsters
41 32 0:54:13 JORDI GALOBART 0 Home Veterans
42 18 0:54:39 AROA BERENGUEL SOTO 0 Dona Júniors
43 66 0:54:48 JOSEP SEGURA GRIFOLL 0 Home Veterans
44 11 0:54:52 RAQUEL LEON JAVIER 0 Dona Sèniors
45 49 0:55:00 MÍRIAM PÉREZ VIDAL 0 Dona Júniors
46 50 0:56:43 JÚLIA HERRERO DE FRUTOS 0 Dona Sèniors
47 39 0:57:05 ADRIA BARÓ CORRAL 0 Home Sèniors
48 64 0:57:10 OSCAR FERNANDEZ 0 Home Veterans
49 15 0:57:15 ALEIX GUTIERREZ COLL 0 Home Sèniors
50 26 0:58:10 RAMON MIÑAMBRES REBÉS 0 Home Màsters
51 58 0:58:13 CARLOS GUÀRDIA CARBONELL 0 Home Sèniors
52 36 0:58:55 LLUÍS ROIG TRAVESET 0 Home Màsters
53 61 0:58:57 DAVID LARA ALONSO 0 Home Màsters
54 4 0:59:19 ISMAEL CORTINA BERENGUER 0 Home Veterans
55 22 0:59:29 MARIONA OLIVELLA BALDRICH 0 Dona Màsters
56 13 0:59:30 ANTONIO MARTÍN CARDEÑES 0 Home Màsters
57 24 1:00:17 CARLES PUBILL TRULLÀ 0 Home Veterans
58 16 1:00:20 SERGI JOVAL 0 Home Sèniors
59 72 1:00:27 EVA COMAS ROBERT 0 Dona Sèniors
60 34 1:00:36 IU MORALES TORNÉ 0 Home Sèniors
61 77 1:00:59 EVA GISPERT 0 Dona Sèniors
62 83 1:02:01 FRANK SILLA 0 Home Sèniors
63 31 1:02:16 MONTSE CONESAMARTINEZ 0 Dona Veterans
64 59 1:03:00 DANIEL RUIZ SUÁREZ DE PUGA 0 Home Sèniors
65 17 1:04:27 GERARD GASCÓN MOLINÉ 0 Home Júniors
66 56 1:05:00 JOAN JORDI GARCIA 0 Home Màsters
67 79 1:06:19 JOAN PERE ROVIRA FERRANDIZ 0 Home Veterans
68 67 1:07:08 OLGA JULIÀ ARTEAGA 0 Dona Veterans
69 54 1:07:16 SUSANA BALASTEGUI ARTIGUES 0 Dona Sèniors
70 30 1:07:24 NEUS PUIGSUBIRÀ VILARRUBLA 0 Dona Sèniors
71 29 1:07:27 MERCÈ MILL PONS 0 Dona Sèniors
72 42 1:07:29 CARMEN BALASTEGUI ARTIGUES 0 Dona Veterans
73 75 1:15:52 CARLOS YUSTA ARRANZ 0 Home Sèniors
74 46 1:17:34 EMILIA DA  COSTA 0 Dona Veterans
75 43 1:22:57 IMMA BUSCALLÀ COROMINAS 0 Dona Màsters
76 44 1:57:04 ANNA SÀNCHEZ CAMPO 0 Dona Veterans
77 45 1:57:04 TANIA OBIOLS PÉREZ 0 Dona Veterans