MASCULINA     VOLTA PERAMOLA VERTICAL QUIRI ESCANYABOCS ARRUIX          SANTA FE VERTICAL ARP BESCARAN TRAIL RUN TROBADA ARISTOT RADIKAL ESTANA TRANS-   FRONTERERA MARATÓ BOUMORT  
NOM COGNOM1 COGNOM2 CATEGORIA POSI   CIO PUNTS Posició Punts Partici pació Posició Punts Partici pació Posició Punts Partici pació Posició Punts Partici pació Posició Punts Partici pació Posició Punts Partici pació Posició Punts Partici pació Posició Punts Partici pació Posició Punts Partici pació TOTAL
JOSEP SÁNCHEZ GIMÉNEZ Màsters 3 240 9 222 5 3 240 15 3 240 5 5 230 5 2 245 15 2 245 15 2 245 10   0 0   0 0 1977
EMILIO FERNANDEZ PUENTE Sèniors 2 245 10 220 5 2 245 15 3 240 5 6 228 5 4 235 15 16 214 15 8 224 10   0 0   0 0 1921
JORDI GALLEGO GALLARDO Sèniors 3 240 24 206 5 4 235 15 4 235 5 11 219 5 2 245 15 6 228 15 5 230 10   0 0   0 0 1908
MARCO MOREIRA ESTEVES Sèniors 7 226 13 217 5 5 230 15 6 228 5 2 245 5 3 240 15 9 222 15 7 226 10   0 0   0 0 1904
JAUME RIBERA  CASANOVAS Veterans 40 190 10 220 5 10 220 15 7 226 5 3 240 5 6 228 15 6 228 15 4 235 10   0 0   0 0 1857
JOSEP VIDAL CERQUEDA Màsters 13 217 18 212 5 9 222 15 11 219 5 9 222 5 11 219 15 11 219 15 6 228 10   0 0   0 0 1828
DAVID PIÑOL  GARCIA  Sèniors 22 208 28 202 5 17 213 15 15 215 5 10 220 5 5 230 15 7 226 15 6 228 10   0 0   0 0 1812
OLIVIER CESCATO BAROT Màsters 1 250 2 245 5 1 250 15 2 245 5 2 245 5 1 250 15 1 250 15   0 0   0 0   0 0 1795
XAVIER  PUBILL  POCIELLO Veterans 23 207 29 201 5 23 207 15 24 206 5 19 211 5 12 218 15 14 216 15 9 222 10   0 0   0 0 1758
JESUS BELLON GALAN Màsters   0 8 224 0 3 240 15 4 235 5 4 235 5 3 240 15 4 235 15 2 245 10   0 0   0 0 1719
ÀNGEL BERTRAN TONICO Veterans 3 114 22 208 5 13 217 15 22 208 5 16 214 5 8 224 15 8 224 15 3 240 10   0 0   0 0 1719
JOAN MARQUET LACAYA Sèniors 26 204 47 183 5 25 205 15 36 194 5 16 214 5 13 217 15 20 210 15 18 212 10   0 0   0 0 1709
JOSE ALVAREZ FERNANDEZ Veterans 38 192 39 191 5 42 188 15 41 189 5 26 204 5 17 213 15 19 211 15 15 215 10   0 0   0 0 1673
ROSSEND CABANES FRANCO Veterans   0 15 215 0 9 222 15 15 215 5 7 226 5 4 235 15 4 235 15 1 250 10   0 0   0 0 1663
MAURO LOPEDOTE LABATE Màsters 6 228 17 213 5 5 230 15 10 220 5 7 226 5 5 230 15   0 0 4 235 10   0 0   0 0 1637
MIGUEL ANGEL ROBLES TORRES Màsters 9 222 15 215 5 1 107 10 9 222 5 8 224 5 6 228 15 2 102 5 3 240 10   0 0   0 0 1615
XAVI FLIX JORDANA Veterans 22 208 31 199 5 29 201 15 26 204 5 21 209 5 16 214 15 16 214 15   0 0   0 0   0 0 1509
RAFEL CARDONA ESPONA Veterans   0 33 197 0 39 191 15 30 200 5 24 206 5 15 215 15 18 212 15 16 214 10   0 0   0 0 1500
NIL CARDONA MORENO Xics 1 119 2 245 5 1 107 10 1 250 5 1 250 5 1 119 5 2 102 5 2 245 10   0 0   0 0 1482
JOAN JORDI GARCIA Màsters 7 226 22 208 5 8 224 15 25 205 5 11 219 5 1 119 5   0 0 8 224 10   0 0   0 0 1470
JAUME TRENADO DEL AGUILA Veterans 34 196 34 196 5 41 189 15 31 199 5 22 208 5   0 0 20 210 15 17 213 10   0 0   0 0 1466
SEBASTIÀ IBAÑEZ  SERRA Màsters 12 104 25 205 5 16 214 15 22 208 5   0 0 13 217 15 13 217 15 15 215 10   0 0   0 0 1445
PEP MOLINA FUSTÉ Veterans 6 109 27 203 5 26 204 15 20 210 5 14 216 5 11 219 15 10 220 15   0 0   0 0   0 0 1441
JOSEP FEIXES BETRIU Màsters 12 104 26 204 5 18 212 15 23 207 5 18 212 5   0 0 14 216 15 14 216 10   0 0   0 0 1426
JOAN BUSQUETS RIUBRUGENT Xics 4 112 6 228 5 2 105 10 4 235 5 3 240 5 2 117 5 3 100 5 4 235 10   0 0   0 0 1417
LOURENÇO  DA SILVA FERNANDES Sèniors 49 181 61 169 5 16 92 10 43 187 5 24 206 5 19 211 15 2 102 5 21 209 10   0 0   0 0 1412
ENRIQUE POVEDA SARABIA Sèniors 43 187 65 165 5 54 176 15 38 192 5 18 212 5 16 214 15   0 0 24 206 10   0 0   0 0 1407
MARC PALAU COMA Veterans   0 20 210 0 15 215 15 13 217 5 12 218 5 9 222 15   0 0 2 245 10   0 0   0 0 1377
RAMON MIÑAMBRES REBÉS Màsters 14 216 20 210 5 10 220 15 18 212 5   0 0 9 222 15   0 0 7 226 10   0 0   0 0 1356
JOSEP DIVIU  ALTAYO Màsters 11 219   0 0 12 218 15 20 210 5 17 213 5 10 220 15   0 0 12 218 10   0 0   0 0 1348
XAVIER COLELL BALLETBÒ Sèniors 31 95 60 170 5 46 184 15 49 181 5 26 204 5 20 210 15 27 203 15   0 0   0 0   0 0 1307
LLUIS ROIG  TRAVESET Veterans   0 30 200 0 32 198 15 29 201 5 20 210 5 14 216 15   0 0 12 218 10   0 0   0 0 1293
MARC SEGARRA ANDREU Sèniors 47 183 36 194 5   0 0 26 204 5 15 215 5 10 220 15 19 211 15   0 0   0 0   0 0 1272
MARC ALONSO ROCA Sèniors   0   0 0 3 240 0   0 0 1 250 5 1 250 15 4 235 15 2 245 10   0 0   0 0 1265
JOSEP VILLORBINA CALAFELL Sèniors 20 210 46 184 5 28 202 15 34 196 5 20 210 5 12 218 15   0 0   0 0   0 0   0 0 1265
JORDI SERRATO RIBO Veterans   0 40 190 0 41 189 15 35 195 5 25 205 5 18 212 15 21 209 15   0 0   0 0   0 0 1255
ADRIÀ ESTANY RIU Sèniors 35 195 43 187 5   0 0 47 183 5   0 0 14 216 15 22 208 15 15 215 10   0 0   0 0 1254
FRANCISCO MUÑOZ MORENO Màsters 4 235 6 228 5 4 235 15   0 0 3 240 5 4 235 15   0 0   0 0   0 0   0 0 1213
CARLES PUBILL TRULLÀ Veterans 32 198 37 193 5 7 97 10 32 198 5   0 0 2 117 5 4 98 5 13 217 10   0 0   0 0 1158
IGNASI PERONA  GUIRADO Veterans 17 101 41 189 5   0 0 33 197 5 23 207 5   0 0 22 208 15 18 212 10   0 0   0 0 1154
JOAN JOSEP MARTINEZ MATEOS Màsters 8 224   0 0   0 0 13 217 5 13 217 5 7 226 15 12 218 15   0 0   0 0   0 0 1142
ANDRE CANO  ORTIZ Veterans   0 43 187 0 14 93 10 44 186 5 28 202 5 5 110 5 7 94 5 19 211 10   0 0   0 0 1123
ELSON RODRIGUES ALVES Sèniors 23 207 52 178 5 29 201 15 41 189 5 22 208 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1013
LLUIS MAURI VIVET Sèniors 36 194 51 179 5 38 192 15 39 191 5 19 211 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 997
SERGI  CABALLERO TRESCENTS Júniors 1 250 10 220 5 1 250 15 1 250 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 995
DAVID MENDEZ DURAN Veterans 4 235 3 240 5 3 240 15 1 250 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 990
IGNACIO RISUEÑO PUCHADES Sèniors   0 70 160 0 62 168 15 59 171 5 28 202 5 21 209 15   0 0   0 0   0 0   0 0 950
JORDI SÁNCHEZ  VILA Sèniors 22 99 41 189 5 6 98 10 31 199 5 23 207 5 4 112 5   0 0   0 0   0 0   0 0 934
LLUIS SOLANS BUENAVENTURA Veterans 5 230 8 224 5 8 224 15 9 222 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 925
PEP SANSA BULLICH Sèniors   0 17 213 0 9 222 15 12 218 5 5 230 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 908
ENRIC VILANA COSTA Veterans   0 18 212 0   0 0 10 220 5 9 222 5   0 0   0 0 6 228 10   0 0   0 0 902
ANTONIO MARTIN CARDEÑES Màsters 9 106   0 0 2 105 10 14 216 5 16 214 5   0 0   0 0 9 222 10   0 0   0 0 893
TONI VALLS SALO Sèniors 35 93 69 161 5 49 181 15   0 0   0 0   0 0 26 204 15 23 207 10   0 0   0 0 891
IGNASI MARTIN ABELLAN Veterans 27 203 21 209 5 16 214 15 12 218 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 869
JORDI ROYO LOZANO Veterans   0 2 245 0 1 107 10 2 245 5 1 250 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 867
JOSEP MARIA MONTRAGULL LLENAS Veterans   0 24 206 0 19 211 15 19 211 5 17 213 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 866
ISIDRE DOMENJO BOIX Màsters   0 24 206 0   0 0 27 203 5 14 216 5   0 0   0 0 10 220 10   0 0   0 0 865
ALEJANDRO SANFELIU PINEDA Sèniors 28 202 63 167 5 36 194 15   0 0   0 0   0 0   0 0 19 211 10   0 0   0 0 804
XAVI ALET ALIS Sèniors 3 114 16 214 5   0 0 7 226 5 4 235 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 804
ALBERT  VIDAL PATSI Sèniors 11 104   0 0 27 203 15 16 214 5   0 0 15 215 15   0 0   0 0   0 0   0 0 771
SALVI FARGAS BUSQUETS Màsters   0 1 250 0   0 0 1 250 5 1 250 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 760
FELIU PARRAMON BONET Sèniors 48 182 67 163 5 51 179 15   0 0   0 0   0 0   0 0 25 205 10   0 0   0 0 759
XAVIER  MAS  GARCIA  Sèniors 7 108 40 190 5   0 0 13 217 5 9 222 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 752
JORDI BARBÉ COLELL Sèniors 5 110 37 193 5 8 96 10 24 206 5   0 0 2 117 5   0 0   0 0   0 0   0 0 747
POL TRENADO FONT  Xics 3 114 4 235 5   0 0   0 0   0 0   0 0 1 104 5 3 240 10   0 0   0 0 713
JORDI MALÉ ISCLA Sèniors 15 102 44 186 5 11 94 10 35 195 5   0 0   0 0 5 96 5   0 0   0 0   0 0 698
JORDI SALAT FERNANDEZ Màsters 10 220   0 0 7 226 15   0 0   0 0   0 0 10 220 15   0 0   0 0   0 0 696
XAVIER SOLSONA NOVELL Sèniors 4 235   0 0 8 224 15 14 216 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 695
XAVIER PATIÑO UBIA Veterans   0 6 228 0   0 0 5 230 5 10 220 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 688
CARLOS FERNÁNDEZ DOBARRO Sèniors 5 230 9 222 5   0 0 11 219 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 681
JOSEP SANCHEZ MARTIN Màsters   0 14 216 0   0 0 7 226 5 6 228 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 680
JAUME RIBES PORTA Màsters   0   0 0 15 215 0   0 0   0 0 12 218 15   0 0 11 219 10   0 0   0 0 677
PEP FORN BERNAUS Veterans   0 12 218 0   0 0 18 212 5   0 0   0 0   0 0 5 230 10   0 0   0 0 675
DAVID PATIÑO UBIA Sèniors   0 18 212 0   0 0 10 220 5 8 224 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 666
JOSEP MARIA MORENO RODRÍGUEZ Veterans   0 14 216 0   0 0 11 219 5 11 219 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 664
AMADEU MARCH MONTON Sèniors 12 218 15 215 5 21 209 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 662
ENOC PEREZ GARCIA Veterans   0   0 0 24 206 0   0 0 18 212 5   0 0   0 0 8 224 10   0 0   0 0 657
FERRAN VILARO OLIANA Sèniors 32 198   0 0 14 216 15   0 0   0 0   0 0   0 0 16 214 10   0 0   0 0 653
MARIO RUI MENIER POVOA Sèniors   0 34 196 0 15 215 15   0 0 13 217 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 648
PERE PERNAL MUSSONS Màsters   0 23 207 0   0 0 17 213 5 15 215 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 645
EDU SALERNO QUESADA Sèniors   0 42 188 0 24 206 15   0 0   0 0   0 0   0 0 13 217 10   0 0   0 0 636
ALBERT MOLINA BARCONS Sèniors   0 33 197 0   0 0 30 200 5 14 216 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 623
BONAVENTURA GASET RIBA Veterans 39 191   0 0   0 0 42 188 5   0 0   0 0 23 207 15   0 0   0 0   0 0 606
JORDI VILANA VILARRUBLA Sèniors   0 50 180 0   0 0 46 184 5   0 0 15 215 15   0 0   0 0   0 0   0 0 599
BERNAT CANUT FONT Sèniors   0 53 177 0   0 0 40 190 5   0 0   0 0   0 0 17 213 10   0 0   0 0 595
JOAN GARRIGA MUÑOZ Sèniors 25 205 45 185 5   0 0 44 186 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 586
XAVIER GUILLAMO CIRERA Veterans   0   0 0   0 0 8 224 0 2 245 5   0 0 1 104 5   0 0   0 0   0 0 583
DAVID CAÑETE MELENDO Sèniors   0   0 0 24 89 0 57 173 5   0 0   0 0 6 95 5 26 204 10   0 0   0 0 581
CARLOS GUARDIA CARBONELL Sèniors   0 64 166 0   0 0 52 178 5 27 203 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 557
FERRAN MAURÍ PLANAS Veterans 30 200   0 0 6 98 10   0 0   0 0   0 0   0 0 14 216 10   0 0   0 0 534
EDGAR FONT DE RUBINAT GARCIA Veterans 25 98   0 0 41 189 15   0 0   0 0 18 212 15   0 0   0 0   0 0   0 0 529
JOSEP CUADRAT BESA Veterans 1 250   0 0 1 250 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 515
ALBERT ESCALES ROCAMORA Sèniors   0   0 0   0 0 2 245 0   0 0   0 0   0 0 1 250 10   0 0   0 0 505
JAUME BOTINAS NADAL Sèniors 13 103 38 192 5   0 0 32 198 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 503
JOAN CARLES SANCHEZ BRAVO Júniors   0   0 0   0 0   0 0 1 250 0   0 0   0 0 4 235 10   0 0   0 0 495
JOSEP MIRET TOMAS Júniors   0 5 230 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1 250 10   0 0   0 0 490
JOAN TURNE SOLA Veterans   0   0 0 2 245 0 3 240 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 490
GERARD RODRIGUEZ BAUTISTA Veterans 7 226   0 0   0 0   0 0   0 0 2 245 15   0 0   0 0   0 0   0 0 486
OT BERTRAN BAREA Xics 2 117   0 0   0 0   0 0 2 245 5 3 114 5   0 0   0 0   0 0   0 0 486
JORDI BOLET ARAGONES Sèniors   0 4 235 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 3 240 10   0 0   0 0 485
JULIO RODRIGUES ALVES Sèniors   0 11 219 0 1 250 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 484
DAVID JULIÀ ESCOLÀ Veterans 8 224   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 3 240 15   0 0   0 0   0 0 479
ALBERT FERRER BACARDIT Veterans   0 4 235 0   0 0 4 235 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 475
JORDI PUJANTELL CABANAS Veterans   0   0 0   0 0   0 0 6 228 0 5 230 15   0 0   0 0   0 0   0 0 473
XAVI BLANCH TORT Sèniors   0   0 0 6 228 0   0 0   0 0 6 228 15   0 0   0 0   0 0   0 0 471
ENRIC CALVO FORNONS Sèniors 44 186 58 172 5   0 0   0 0   0 0   0 0 4 98 5   0 0   0 0   0 0 466
JORDI VIDAL GARCIA Júniors   0 7 226 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1 229 10   0 0   0 0   0 0 465
XAVIER HERNAN  CASES Sèniors 8 224   0 0 7 226 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 465
PAU MONTANE VIDAL Sèniors   0   0 0 11 219 0   0 0   0 0   0 0 5 230 15   0 0   0 0   0 0 464
PEDRO  CORREIA JALES Veterans   0 11 219 0 5 230 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 464
ENRIC CRUZ OLIVE  Màsters   0   0 0   0 0   0 0   0 0 8 224 0 8 224 15   0 0   0 0   0 0 463
JORDI GALOBART BOIX Veterans   0   0 0 14 216 0   0 0   0 0 8 224 15   0 0   0 0   0 0   0 0 455
JOSEP LLUIS ROCA BLANCH Sèniors 28 96 59 171 5   0 0 53 177 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 454
ROGER HERMIDA BARALDES Sèniors 18 212   0 0   0 0   0 0   0 0 8 224 15   0 0   0 0   0 0   0 0 451
EMILI   SOLER CASTELLTORT Màsters   0 12 218 0   0 0 6 228 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 451
DAVID NUÑEZ PUJOL Màsters   0 11 219 0   0 0 8 224 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 448
JOSEP ROCA  LLOBET Veterans 18 212   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 11 219 15   0 0   0 0   0 0 446
ILLAN DIEZ-CANEDO FERNANDEZ Sèniors 15 215   0 0   0 0   0 0 7 226 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 446
CHRISTOPHE CABARROT RHODES Veterans   0 17 213 0 12 218 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 446
DANI MARIN RODRIGUEZ Sèniors   0 23 207 0 999 0 15   0 0 12 218 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 445
CARLES TARRÉS HERNAN Veterans 13 217 9 222 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 444
OSCAR JORBA MORROS Sèniors   0 25 205 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 9 222 10   0 0   0 0 437
MARC MEYA ESCOFET Veterans 26 204   0 0   0 0 6 228 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 437
GONZALO FERNANDEZ GARCIA Sèniors   0   0 0   0 0 21 209 0   0 0   0 0   0 0 14 216 10   0 0   0 0 435
JOAN ESCOLIES VIDAL Sèniors 13 217   0 0   0 0 17 213 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 435
JOAN VILANA VILARRUBLA Veterans   0   0 0   0 0 16 214 0 15 215 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 434
MARTI BAYONA DOMINGO Màsters   0 21 209 0   0 0   0 0 12 218 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 432
JORDI SERRA PARAREDA Sèniors   0 30 200 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 12 218 10   0 0   0 0 428
ADRIÀ BARTUMEU CARAMES Sèniors 11 219 27 203 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 427
JOSEP PELLICER SANVICENTS Veterans   0 28 202 0   0 0 17 213 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 420
BERNAT LOOMANS GUARDIA Sèniors 24 206   0 0   0 0 22 208 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 419
GUILLERMO LOPEZ CROSS MARTINEZ Sèniors   0 29 201 0   0 0 19 211 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 417
FRANCESC SANSA BULLICH Sèniors 33 197   0 0 26 204 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 416
JORDI ALBERT PIGEM ARRUEGO Sèniors   0   0 0   0 0 37 193 0   0 0   0 0 25 205 15   0 0   0 0   0 0 413
ALBERTINI GARCIA MARTIN Veterans 35 195   0 0 36 194 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 404
DAVID FERNANDEZ CADENA Sèniors   0   0 0   0 0 51 179 0 21 209 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 393
ALEX CODINA RIERA Sèniors   0 54 176 0 34 196 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 387
FRANCESC PICORNELL GRENZNER Sèniors   0 49 181 0   0 0 48 182 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 368
JAVIER GONZALEZ PEÑAS Sèniors   0 56 174 0   0 0 45 185 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 364
XAVIER JORDANA BARRAL Sèniors   0 71 159 0   0 0 33 197 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 361
JAUME ESTANY FERNANDEZ Júniors 1 119   0 0   0 0 5 230 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 354
ROBERT POU SAYOLS Veterans 9 106   0 0 20 210 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 331
JESÚS  RONDÁN FORNER Màsters 5 110   0 0   0 0 15 215 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 330
NIL VENDRELLS VILARDELL Sèniors   0   0 0   0 0 29 201 0   0 0 3 114 5   0 0   0 0   0 0   0 0 320
MIQUEL ALSINA REIG Sèniors   0   0 0   0 0   0 0 25 205 0 6 109 5   0 0   0 0   0 0   0 0 319
JOE JACOBI BENNETT Veterans   0   0 0 3 103 0 21 209 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 317
ARSENI SERRA JUSTRIBÓ Veterans 31 199   0 0 8 96 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 305
ARNAU ULLES GARCIA Sèniors   0   0 0   0 0 60 170 0   0 0 9 106 5   0 0   0 0   0 0   0 0 281
ANIOL PUJIULA COLOM Xics   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1 250 0   0 0   0 0 250
XAVI GARCIA TORRAS Màsters   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1 250 0   0 0   0 0 250
JONATAN CUESTA SANTAMARIA Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1 250 0   0 0   0 0   0 0 250
ABEL CODINA SOLANELLAS Veterans   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1 250 0   0 0   0 0   0 0 250
VALENTIN DE LA CERDA CISTERNES Veterans   0   0 0   0 0   0 0   0 0 1 250 0   0 0   0 0   0 0   0 0 250
MARTI BENTANACH 0 Sèniors   0   0 0   0 0 1 250 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 250
ALBERT OLLE ALDEGUER Sèniors   0 1 250 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 250
GABRIEL CROSAS SALVANS Veterans   0 1 250 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 250
ARNAU CASES DE MATIAS Júniors   0 1 250 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 250
ORIOL OLM ROUPPERT Xics   0 1 250 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 250
RAUL BUTACI OCTAVIU Sèniors 1 250   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 250
SAMI ELALLAQUI 0 Júniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 2 245 0   0 0   0 0 245
MARC BOIXADER GIMENEZ Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 2 245 0   0 0   0 0   0 0 245
JORDI PAGES PUIG Veterans   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 2 245 0   0 0   0 0   0 0 245
HECTOR GIL MARTINEZ Júniors   0   0 0   0 0 2 245 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 245
QUIM MARINE GARRIGOS Xics   0   0 0   0 0 2 245 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 245
JOSEP GRAELLS ESQUIUS Màsters   0   0 0 2 245 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 245
XAVI CADENA BROTO Màsters   0 5 230 0 999 0 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 245
GERARD ESPAÑO ANICETO Sèniors   0 2 245 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 245
OT  FERRER MARTINEZ Júniors   0 2 245 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 245
XAVIER ESPIÑA MARTÍNEZ Veterans 2 245   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 245
MARIANO PUJOL  CARVENTUS  Màsters 2 245   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 245
LLUC PELAEZ LAMBREGTS Júniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 3 240 0   0 0   0 0 240
ERIC RIBA CONSUL Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 3 240 0   0 0   0 0   0 0 240
JOSEP PENALVA SOLA Màsters   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 3 240 0   0 0   0 0   0 0 240
SERGI GOMEZ DONOSO Veterans   0   0 0   0 0   0 0   0 0 3 240 0   0 0   0 0   0 0   0 0 240
GUILLEM VILALTA REIXACH Sèniors   0   0 0   0 0   0 0 3 240 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 240
MARC VICENTE BARO Xics   0   0 0   0 0 3 240 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 240
PAU GIL RAMOS Júniors   0   0 0   0 0 3 240 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 240
SERGI BRAU VILLARO Sèniors   0 3 240 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 240
ALBERT PEREZ ANGLES Júniors   0 3 240 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 240
JOSEP LABRADOR LUNA Màsters   0 3 240 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 240
ANIOL MONTES DELCLOS Xics   0 3 240 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 240
IÑIGO CARBALHO PICAZA Veterans 3 240   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 240
ANGEL NEVADO IGLESIAS Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 4 235 0   0 0   0 0 235
RAMON BAJONA CASAS Veterans   0   0 0   0 0   0 0 4 235 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 235
ERIC LOPEZ ROMO Júniors   0   0 0   0 0 4 235 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 235
JOFRE LLORT SAMSO Veterans   0   0 0 4 235 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 235
ROGER FIGULS CALVELO Júniors   0 4 235 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 235
JUAN PARRA  FALLA Màsters   0 4 235 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 235
XAVIER ASENSIO OLLE Màsters   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 5 230 0   0 0   0 0 230
RAMON AUBETS RAFART Veterans   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 5 230 0   0 0   0 0   0 0 230
AMADEU BOIXET CANAL Màsters   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 5 230 0   0 0   0 0   0 0 230
JOAN CASANOVAS SORS Veterans   0   0 0   0 0   0 0 5 230 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 230
ARNAU SOLEDVILA BUSQUETS Sèniors   0   0 0   0 0 5 230 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 230
JOSEP SINFREU MAYA Màsters   0   0 0   0 0 5 230 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 230
JAN VICENTE BARO Xics   0   0 0   0 0 5 230 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 230
PAU COLL TURRA Sèniors   0 5 230 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 230
DARIO XABIER PEREZ ENDERIZ Veterans   0 5 230 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 230
ANIOL BORRELL CASALS Xics   0 5 230 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 230
JOSEP MARIA ROIGÉ SANS Màsters 5 230   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 230
CARLES PLANA OLIVET Màsters   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 6 228 0   0 0   0 0   0 0 228
TONI BARAUT TORROELLA Júniors   0   0 0   0 0 6 228 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 228
ROGER SORT VILARRUBLA Xics   0   0 0   0 0 6 228 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 228
GABRIEL FERNANDEZ ALBUJAR Veterans   0   0 0 6 228 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 228
