MASCULINA     VOLTA PERAMOLA VERTICAL QUIRI ESCANYABOCS ARRUIX            SANTA FE CADĶ TRAIL VERTICAL ARP BESCARAN            TRAIL RUN TROBADA ARISTOT RADIKAL    ESTANA TRANS     FRONTERERA MARATÓ BOUMORT  
NOM COGNOM1 COGNOM2 CATEGORIA POSI   CIO PUNTS POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ TOTAL
XAVI BLANCH TORT Sčniors 4 235 14 216 23 15 215 23 10 220 23 11 219 23 7 226 23 1 250 23 3 240 23 2 245 23   0 0   0 0 2250
IGNASI MARTIN ABELLAN Veterans 8 224 7 226 23 9 222 23 5 230 23 32 198 23 4 235 23 4 235 23 6 228 23 5 230 23   0 0   0 0 2212
JOSEP VIDAL CERQUEDA Mąsters 10 220 8 224 23 6 228 23 5 230 23 21 209 23 5 230 23 5 230 23 11 219 23 4 235 23   0 0   0 0 2209
GUILLEM PUIG JUNYENT Sčniors 8 224 17 213 23 17 213 23 20 210 23 9 222 23 13 217 23 2 245 23 5 230 23 7 226 23   0 0   0 0 2184
VICENS REY JULIĄ Veterans 12 218 12 218 23 12 218 23 14 216 23 27 203 23 11 219 23 10 220 23 9 222 23 12 218 23   0 0   0 0 2136
FRANCIS GONZALEZ ABARCA Veterans 9 222 12 218 23 11 219 23 25 205 23 27 203 23 15 215 23 11 219 23 10 220 23 8 224 23   0 0   0 0 2129
FRANCISCO MUŃOZ MORENO Mąsters   0 4 235 0 1 250 23 2 245 23 3 240 23 3 240 23 1 250 23 3 240 23 1 250 23   0 0   0 0 2111
LLUIS SOLANS BUENAVENTURA Veterans 5 230 6 228 23 5 230 23 3 240 23 3 240 23 2 245 23 1 250 23 3 240 23   0 0   0 0   0 0 2064
XAVI FLIX JORDANA Veterans 23 207 20 210 23 20 210 23 24 206 23 39 191 23 18 212 23 15 215 23 19 211 23 20 210 23   0 0   0 0 2056
XAVIER PUBILL POCIELLO Veterans 21 209 17 213 23 22 208 23 23 207 23 53 177 23 13 217 23 20 210 23 17 213 23 14 216 23   0 0   0 0 2054
JOAN ANTONI SINFREU ALRICH Veterans 19 211 18 212 23 21 209 23 20 210 23 54 176 23 14 216 23 22 208 23 20 210 23 13 217 23   0 0   0 0 2053
XAVIER BARO GIRO  Veterans 30 200 22 208 23 32 198 23 28 202 23 51 179 23 21 209 23 17 213 23 18 212 23 21 209 23   0 0   0 0 2014
ADRIĄ ESTANY RIU Sčniors 28 202 27 203 23 28 202 23 19 211 23 10 119 23 17 213 23 9 222 23 9 222 23 8 224 23   0 0   0 0 2002
JOAN JORDI GARCIA Mąsters 7 226 11 219 23 2 245 23 8 224 23 19 211 23   0 0 4 235 23 6 228 23 2 245 23   0 0   0 0 1994
ĄNGEL BERTRAN TONICO Veterans 24 206 16 214 23 23 207 23 21 209 23 46 184 23 16 214 23 2 132 23 12 218 23 9 222 23   0 0   0 0 1990
JOSEP SANCHEZ GIMÉNEZ Veterans 6 228 5 230 23   0 0 6 228 23 21 209 23 6 228 23 3 240 23 7 226 23 4 235 23   0 0   0 0 1985
MARTIN JAVIER NANETTI 0 Veterans 7 226 10 220 23 10 220 23 11 219 23 42 188 23 7 226 23 12 218 23   0 0 11 219 23   0 0   0 0 1897
MARC PALAU COMA Veterans   0 14 216 0 14 216 23 13 217 23 28 202 23 10 220 23 13 217 23 11 219 23 7 226 23   0 0   0 0 1894
JAUME RIBERA CASANOVAS Veterans 16 214   0 0 16 214 23 12 218 23 37 193 23 8 224 23 14 216 23 14 216 23 8 224 23   0 0   0 0 1880
ANTONIO MARTIN CARDEŃES Mąsters 5 110 9 222 23   0 0 6 228 23 18 212 23 6 228 23 5 230 23 7 226 23 5 230 23   0 0   0 0 1847
LUIS CARLOS LELA SANTOS Sčniors 39 191 29 201 23 36 194 23   0 0 25 205 23 23 207 23 10 220 23 18 212 23 16 214 23   0 0   0 0 1805
LLUĶS  ROIG  TRAVESET  Veterans 35 195 23 207 23 35 195 23 30 200 23   0 0 20 210 23 19 211 23 26 204 23 23 207 23   0 0   0 0 1790
FRANCESC ZAMORA TRUJILLO Sčniors 51 179 31 199 23 44 186 23 31 199 23 32 198 23 16 214 23 6 228 23 16 214 23   0 0   0 0   0 0 1778
PEP MOLINA FUSTE Veterans   0 19 211 0 24 206 23 19 211 23 9 120 23 12 218 23 16 214 23 21 209 23 17 213 23   0 0   0 0 1763
CARLES PUBILL TRULLĄ Veterans 25 205   0 0 29 201 23 36 194 23 7 122 23 23 207 23 24 206 23 27 203 23 22 208 23   0 0   0 0 1707
MARTĶ BAYONA DOMINGO Mąsters 13 217 17 213 23 10 220 23 15 215 23 17 213 23   0 0 4 235 23 10 220 23   0 0   0 0   0 0 1671
TONI ARTIGUES TARRES Sčniors 34 196 24 206 23   0 0   0 0 18 212 23 15 215 23 9 222 23 12 218 23 11 219 23   0 0   0 0 1626
CARLOS GUARDIA CARBONELL Sčniors 32 94 46 184 23 20 123 23 49 181 23 37 104 23 30 200 23 5 124 23 24 206 23 24 206 23   0 0   0 0 1606
JOSEP MARIA FORN BERNAUS Sčniors   0 22 208 0 49 181 23 22 208 23   0 0 18 212 23 12 218 23 14 216 23 14 216 23   0 0   0 0 1597
JOSEP FEIXES BETRIU Mąsters 11 104 21 209 23 7 132 23 23 207 23 3 130 23 15 215 23   0 0 16 214 23 9 222 23   0 0   0 0 1594
JOAN JOSEP MARTINEZ MATEOS Mąsters 4 112 14 216 23 7 226 23   0 0 12 218 23 12 218 23 3 240 23 9 222 23   0 0   0 0   0 0 1590
SERGI CABALLERO TRESCENTS Jśniors 1 250 9 222 23 2 245 23 5 230 23 1 135 23 3 240 23 3 130 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1590
JOAN MARQUET LACAYA Sčniors 21 100 34 196 23 12 127 23 35 195 23 9 120 23   0 0 8 224 23 7 226 23 18 212 23   0 0   0 0 1561
ALEJANDRO SANFELIU PINEDA Sčniors 41 189 40 190 23 43 187 23   0 0   0 0 32 198 23 13 217 23 11 219 23 13 217 23   0 0   0 0 1555
JOAN BUSQUETS  RIUBRUGENT Xics 2 117 7 226 23 3 140 23 5 230 23   0 0 3 240 23 2 132 23 3 62 23 2 245 23   0 0   0 0 1553
JAUME TRENADO  DEL AGUILA Veterans 28 202 24 206 23 41 189 23 32 198 23 64 166 23 22 208 23   0 0   0 0 27 203 23   0 0   0 0 1510
JORDI SERRATO RIBO Veterans   0 28 202 0 48 182 23 42 188 23 64 166 23 25 205 23 25 205 23 28 202 23   0 0   0 0   0 0 1488
DAVID BARO GIRO Veterans   0 3 240 0   0 0 4 235 23 13 217 23 5 230 23 2 245 23   0 0 26 204 23   0 0   0 0 1486
GUILLEM SANCHEZ MOLINE Jśniors 1 119 2 245 23 1 250 23 2 245 23   0 0   0 0   0 0 1 250 23 1 250 23   0 0   0 0 1474
FRANCESC SILLA  MARTINEZ Sčniors 46 184 44 186 23 51 179 23 51 179 23 40 190 23 29 201 23 15 215 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1472
RAMON MIŃAMBRES REBES Mąsters 11 219 12 218 23   0 0 10 220 23   0 0 9 222 23 4 235 23 8 224 23   0 0   0 0   0 0 1453
JOSEP VILLORBINA CALAFELL Sčniors 27 203   0 0 33 197 23   0 0 38 104 23 24 206 23 8 121 23 25 205 23 12 218 23   0 0   0 0 1392
JORDI BARBE COLELL Sčniors 33 197 49 181 23 46 184 23 23 207 23 20 113 23   0 0 2 132 23   0 0 6 228 23   0 0   0 0 1380
XAVIER COLELL BALLETBŅ Sčniors 34 93 50 180 23 23 121 23 52 178 23 33 106 23 33 197 23 5 124 23   0 0 20 210 23   0 0   0 0 1370
XAVIER FRANCINO BATLLE Mąsters 17 213 20 210 23 12 218 23 18 212 23 999 0 23 14 216 23 1 135 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1342
ANTONI GIRO ROCA Sčniors 30 95 45 185 23 60 170 23   0 0 26 110 23   0 0 17 213 23 21 209 23 24 206 23   0 0   0 0 1326
DAVID GALLEGO BRESCO Veterans   0   0 0 4 235 0 1 250 23 2 245 23   0 0   0 0 1 250 23 2 245 23   0 0   0 0 1317
EDUARD SUBIRA SEGON Jśniors 2 117 12 218 23   0 0 4 235 23   0 0 4 235 23 2 132 23   0 0 3 240 23   0 0   0 0 1292
JORDI SUBIRA SEGON Sčniors 31 95 51 179 23 24 120 23 56 174 23   0 0 36 194 23 7 122 23 28 202 23   0 0   0 0   0 0 1224
POL TRENADO FONT Xics 1 119 5 230 23   0 0 1 250 23   0 0 1 250 23   0 0   0 0 3 240 23   0 0   0 0 1181
DAVID LARA ALONSO Veterans 11 104   0 0 8 131 23 38 192 23   0 0 24 206 23   0 0 29 201 23 25 205 23   0 0   0 0 1154
ARSENI SERRA JUSTRIBO Veterans 26 204   0 0 28 202 23 33 197 23   0 0   0 0 24 206 23 27 203 23   0 0   0 0   0 0 1104
JAUME ESTANY FERNĮNDEZ Jśniors 3 114 13 217 23   0 0 3 240 23   0 0 2 245 23 1 135 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1043
JULIO RODRIGUES DA COSTA Sčniors   0 13 217 0 2 143 23 12 218 23 2 132 23 6 228 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1030
JOAN CARLES SANCHEZ BRAVO Xics   0 8 224 0 2 143 23   0 0   0 0 4 235 23   0 0 1 65 23 1 250 23   0 0   0 0 1009
JESŚS TO   TUBAU Mąsters   0 15 215 0 3 240 23 11 219 23 999 0 23 13 217 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 983
FRANCESC DOMENJO  VILA Sčniors 36 194 33 197 23 38 192 23 36 194 23 22 112 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 981
GERARD PALOMO VICENTE Jśniors   0 1 250 0 1 146 23 1 250 23   0 0 1 250 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 965
JOSEP MARIA MONTRAGULL LLENAS Veterans   0 13 217 0 13 217 23 16 214 23   0 0   0 0   0 0 13 217 23   0 0   0 0   0 0 934
FREDI GARCIA GRASA Veterans   0 29 201 0 10 128 23 46 184 23   0 0 27 203 23 5 124 23   0 0   0 0   0 0   0 0 932
ISIDRE DOMENJO  BOIX Mąsters 12 104 16 214 23   0 0 17 213 23 999 0 23 11 219 23   0 0   0 0 999 0 23   0 0   0 0 865
IGNACIO RISUEŃO PUCHADES Sčniors   0   0 0 65 165 0 57 173 23 999 0 23   0 0 19 211 23   0 0 28 202 23   0 0   0 0 843
SERGI VALLS GUTIERREZ Sčniors 50 180 42 188 23 56 174 23   0 0 33 197 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 808
JOSEP CUADRAT BESA Veterans 1 250   0 0 1 250 23   0 0 1 250 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 796
XAVI CADENA BROTO Mąsters 2 245 1 250 23   0 0   0 0 1 250 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 791
MARC SEMINO MALE Sčniors   0   0 0   0 0 46 184 0 43 101 23   0 0 18 212 23 20 210 23   0 0   0 0   0 0 776
GUILLEM VILALTA REIXACH Sčniors   0 3 240 0   0 0 3 240 23   0 0 2 245 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 771
JESŚS BELLON GALAN Mąsters   0   0 0   0 0 3 240 0   0 0 2 245 23   0 0 4 235 23   0 0   0 0   0 0 766
CARLES FARRE RIU   Mąsters   0 6 228 0   0 0 4 235 23   0 0 4 235 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 744
DĶDAC CABISCOL MUNCUNILL Jśniors 6 109 16 214 23   0 0 11 219 23   0 0   0 0 4 127 23   0 0   0 0   0 0   0 0 738
ORIOL MAGRINYA FONT Sčniors   0 20 210 0 10 220 23   0 0   0 0   0 0   0 0 2 245 23   0 0   0 0   0 0 721
EZEQUIEL ESTEVE ESCRICH Mąsters   0 13 217 0   0 0 9 222 23   0 0 7 226 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 711
PAU MONTANE VIDAL Sčniors   0 16 214 0 7 226 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 10 220 23   0 0   0 0 706
JORDI SALAT FERNANDEZ Mąsters 8 224   0 0   0 0   0 0 13 217 23   0 0   0 0 14 216 23   0 0   0 0   0 0 703
MANEL  ROSAURO UTRILLA Mąsters 18 212   0 0   0 0 13 217 23   0 0 8 224 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 699
JORDI PORTA FORTO Sčniors 52 178   0 0 19 123 23   0 0   0 0   0 0 6 123 23   0 0 27 203 23   0 0   0 0 696
ENRIC MAŃĄ RIBÓ Mąsters 12 218   0 0   0 0   0 0 16 214 23   0 0   0 0 12 218 23   0 0   0 0   0 0 696
ADRIA FOLIA CAMPOS Mąsters   0 19 211 0 8 224 23   0 0   0 0   0 0   0 0 15 215 23   0 0   0 0   0 0 696
POL MAKURI REDOLAD GARCIA Sčniors   0 18 212 0   0 0 18 212 23   0 0 12 218 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 688
JORDI VILANA VILARRUBLA Sčniors   0 21 209 0   0 0 17 213 23   0 0 14 216 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 684
JOSEP MIRET TOMAS Jśniors   0 7 226 0 4 137 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1 250 23   0 0   0 0   0 0 659
SERGI GARCIA MARSOL Sčniors   0 26 204 0 22 208 23   0 0 29 201 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 659
JOAN VILANA VILARRUBLA Sčniors 32 198   0 0   0 0 25 205 23   0 0 21 209 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 658
BERNAT CANUT FONT Sčniors   0 25 205 0 30 200 23 26 204 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 655
CARLES GOMEZ PARCERISAS Veterans 32 198   0 0 45 185 23 40 190 23 999 0 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 642
RAFEL CARDONA ESPUNA Veterans   0   0 0   0 0 37 193 0   0 0   0 0   0 0 30 200 23 28 202 23   0 0   0 0 641
MARTI CASELLES PASCUAL Xics   0 9 222 0 4 137 23 4 235 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 640
IGNASI PERONA GUIRADO Veterans   0   0 0   0 0 45 185 0   0 0 26 204 23   0 0   0 0 29 201 23   0 0   0 0 636
CARLES TARRES HERNAN  Veterans   0   0 0 8 224 0 7 226 23 1 135 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 631
GERARD LLESUY BABOT Sčniors   0 38 192 0   0 0 42 188 23   0 0 26 204 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 630
JOAN VILANA REFART Sčniors   0   0 0 55 175 0   0 0 41 189 23   0 0   0 0 22 208 23   0 0   0 0   0 0 618
LLUIS MAURI VIVET Sčniors 35 195 36 194 23 48 182 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 617
MOHAMED AOURAGHE BENDADA Sčniors   0   0 0 61 169 0   0 0 45 185 23   0 0   0 0 19 211 23   0 0   0 0   0 0 611
MARC LLEIXA SANCHO Sčniors   0 47 183 0 53 177 23   0 0   0 0   0 0   0 0 26 204 23   0 0   0 0   0 0 610
JULIO MACIOCIA GONZĮLEZ  Veterans 14 216   0 0 17 213 23   0 0 5 124 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 599
MARC MEYA ESCOFET Sčniors 3 114   0 0   0 0 14 216 23   0 0 11 219 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 595
XAVI PRIO CANES Sčniors 14 216   0 0 21 209 23   0 0 6 123 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 594
FELIU PARRAMON BONET Sčniors 49 181   0 0 58 172 23   0 0 48 182 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 581
JESUS GARCIA SOLE Sčniors 57 173   0 0 26 119 23   0 0   0 0 37 193 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 531
FRAN ALVAREZ CASADO Veterans 1 119   0 0 3 140 23 12 218 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 523
ENRIC CALVO FORNONS Sčniors   0 43 187 0 51 179 23   0 0 27 110 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 522
XAVI ALET ALIS Sčniors 1 119   0 0 3 140 23 13 217 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 522
SERGI BRAU VILLARO Sčniors   0   0 0 2 245 0 2 245 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 513
JOAN TURNE SOLA Veterans   0 2 245 0 2 245 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 513
MARC SABATER SANMARTI Sčniors   0 5 230 0   0 0   0 0   0 0 1 250 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 503
MARC ALONSO ROCA Sčniors   0   0 0 6 228 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1 250 23   0 0   0 0 501
MARTI BENTANACHS 0 Sčniors   0 6 228 0   0 0 1 250 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 501
RAIMON HERNANDEZ FERNANDEZ Veterans   0 4 235 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 3 240 23   0 0   0 0 498
RAMON LLADOS RODRIGUEZ Sčniors 10 105   0 0 7 132 23   0 0 17 213 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 496
NIL CARDONA MORENO Xics   0   0 0   0 0   0 0   0 0 2 245 0 1 135 23 2 63 23   0 0   0 0   0 0 489
ORIOL FERRE  CAŃELLAS Sčniors   0   0 0 5 230 0   0 0   0 0   0 0   0 0 4 235 23   0 0   0 0   0 0 488
XAVI SĮNCHEZ NAVARRO Veterans 4 235   0 0   0 0   0 0 12 218 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 476
JORDI PIŃA  IGLESIAS Mąsters 14 216   0 0 4 235 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 474
DANI MAS VALLS Xics   0   0 0   0 0 10 220 0   0 0 6 228 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 471
JAUME RIBES PORTA Mąsters   0   0 0 11 219 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 7 226 23   0 0   0 0 468
ENRIC VILANA COSTA Veterans   0   0 0   0 0 9 222 0   0 0 9 222 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 467
KEVIN CORNES MARTIN Jśniors   0 14 216 0   0 0 6 228 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 467
JOSE MARIA MARTINEZ BERGUILLO Sčniors 5 230   0 0 16 214 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 467
ROSSEND CABANES FRANCO Veterans   0 11 219 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 8 224 23   0 0   0 0   0 0 466
MARC CALVET NAVINES Sčniors   0   0 0 18 212 0   0 0   0 0   0 0 5 230 23   0 0   0 0   0 0   0 0 465
PERE MIQUEL VALLS  SALO Sčniors   0   0 0 17 124 0 50 180 23 30 108 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 458
OMAR MOLINA GARCIA Sčniors   0 15 215 0 13 217 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 455
FRANCESC LLOBET ESQUIUS Sčniors   0   0 0 20 210 0   0 0   0 0   0 0   0 0 10 220 23   0 0   0 0   0 0 453
JORDI GALOBART BOIX Veterans   0   0 0   0 0   0 0 22 208 0   0 0 9 222 23   0 0   0 0   0 0   0 0 453
JOSEP AGRAMUNT GRAELL Mąsters 16 214   0 0 15 215 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 452
MARC PAGES BATALLER Sčniors   0   0 0 14 216 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 19 211 23   0 0   0 0 450
OSCAR JORDANA BLASI Veterans   0   0 0 18 212 0   0 0   0 0   0 0   0 0 15 215 23   0 0   0 0   0 0 450
ANGEL TORA CANAL Sčniors 19 211   0 0   0 0 16 214 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 448
MANEL  MESTRE BENTANACHS Sčniors   0   0 0 24 206 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 17 213 23   0 0   0 0 442
EDU GIOVANNI SALERNO Sčniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0 25 205 0 16 214 23   0 0   0 0   0 0   0 0 442
JOSE CLAVER ORTEGA Veterans   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 23 207 0 22 208 23   0 0   0 0   0 0 438
FRANCESC SANSA BULLICH Sčniors   0 23 207 0 29 201 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 431
EDUARDO SALERNO QUESADA Sčniors 38 192   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 15 215 23   0 0   0 0 430
CARLES MIŃAMBRES PAGES Sčniors   0 39 191 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 15 215 23   0 0   0 0   0 0 429
JORDI MALE ISCLA Sčniors   0   0 0   0 0 41 189 0   0 0   0 0 14 216 23   0 0   0 0   0 0   0 0 428
XAVIER BERNAUS ALDOMA Sčniors 17 213   0 0 39 191 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 427
DAVID CANILLO FRANCONETTI Sčniors   0   0 0   0 0 34 196 0   0 0 28 202 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 421
MARC TOMAS BORONAT Sčniors   0   0 0 25 205 0 38 192 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 420
JORDI ROYO LOZANO Veterans   0 1 250 0 1 146 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 419
SERGI  RIU  ANGUERA Sčniors 37 193   0 0   0 0   0 0 28 202 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 418
JORDI ARCOS  GARCIA Sčniors 29 201   0 0 37 193 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 417
FERRAN MAURĶ PLANAS Veterans 27 203   0 0 39 191 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 417
JORDI BOIX CANUT Sčniors 48 182   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 27 203 23   0 0   0 0   0 0 408
BERNAT LOOMANS GUARDIA Sčniors 40 190   0 0 35 195 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 408
RUI MIGUEL MACIEL QUEIROZ Sčniors   0   0 0 42 188 0   0 0 35 195 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 406
JAUME PUEYO REPULLO Jśniors   0 3 240 0 3 140 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 403
XAVIER PELLICER ROGE Veterans   0   0 0 33 197 0   0 0 53 177 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 397
JORDI ANSAY ROCA Sčniors   0   0 0   0 0 54 176 0   0 0 35 195 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 394
JOAN GARRIGA MUŃOZ Sčniors   0   0 0 59 171 0 32 198 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 392
JAVIER GONZALEZ PEŃAS Sčniors   0 37 193 0 54 176 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 392
SERGI ARTIS CAPARROS Sčniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1 135 0   0 0 6 228 23   0 0   0 0 386
OSCAR MARTINEZ BERTRAN Sčniors   0   0 0 8 131 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 5 230 23   0 0   0 0 384
CESC COLELL PANTEBRE Jśniors   0 8 224 0 5 134 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 381
MARC PLANESAS GALLART Veterans   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1 135 0   0 0 10 220 23   0 0   0 0 378
JORDI LLOBERA MUIXI Sčniors 6 228   0 0   0 0   0 0 4 127 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 378
JOAN MORENO  ALEJO Sčniors 43 187   0 0 62 168 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 378
ANTONIO JIMENEZ RAMIREZ   Sčniors   0   0 0 66 164 0   0 0 47 183 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 370
JORDI ALCARAZ FEBRERO Mąsters 2 117 10 220 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 360
BERNAT GABARRÓ GRASET Xics 3 114   0 0   0 0 9 222 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 359
PEP SANSA BULLICH Sčniors   0 12 218 0   0 0   0 0 13 117 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 358
DAVID CAŃETE MELENDO Sčniors   0   0 0 16 125 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 24 206 23   0 0   0 0 354
JAUME CASELLES GARROFE Veterans   0   0 0 5 134 0 35 195 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 352
DAVID GIRAUT FERNANDEZ Sčniors   0   0 0 5 134 0   0 0 36 194 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 351
ROGER CAIXAL BADIA Jśniors 5 110   0 0   0 0 13 217 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 350
JORDI VILARRUBLA BULLICH Sčniors   0 30 200 0 13 127 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 350
JORDI SANCHEZ VILA Sčniors   0   0 0 29 117 0 27 203 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 343
ELOI ESCOLA AGUSTI Sčniors   0   0 0 9 130 0   0 0 43 187 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 340
JORDI ALET PUIGCERCÓS Sčniors 6 109   0 0   0 0 24 206 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 338
TONI JIMENEZ SEVILLA Sčniors   0   0 0 40 190 0   0 0 11 118 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 331
XAVIER MASSANA ANGRILL Sčniors 11 104 28 202 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 329
ALBERTINI  GARCIA MARTIN   Veterans   0   0 0 44 186 0   0 0 14 117 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 326
ROMĄ GUITART JOU Sčniors 13 103   0 0   0 0 33 197 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 323
JAUME ALCARRAZ ESPELTA Sčniors 54 176   0 0   0 0   0 0 16 116 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 315
XAVI RAMIREZ ABELLA   Sčniors   0   0 0 50 180 0   0 0 28 109 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 312
JAUME BOTINES NADAL Sčniors 16 102   0 0   0 0 45 185 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 310
ORIOL PLANAVILA SERRA Sčniors 38 91 53 177 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 291
JOSEP LLUIS ROCA BLANCH Sčniors 33 94   0 0   0 0 58 172 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 289
YON VILARRASA DIAZ Sčniors   0   0 0 73 157 0   0 0 41 102 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 282
MAURO LOPEDOTE LABATE Mąsters   0   0 0   0 0   0 0 999 0 0   0 0 2 245 23   0 0   0 0   0 0   0 0 268
XAVI BOVE SANS Mąsters 8 107   0 0 6 133 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 263
POL VIVES MASO Jśniors   0 5 230 0   0 0   0 0 999 0 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 253
BERNAT MONTER PRAT Veterans   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1 250 0   0 0   0 0 250
JOAN MUNTS COROMINAS Mąsters   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1 250 0   0 0   0 0   0 0 250
