MASCULINA absoluta VOLTA PERAMOLA VERTICAL QUIRI ESCANYABOCS ARRUIX          SANTA FE CADÍ TRAIL VERTICAL ARP BESCARAN     TRAIL RUN TROBADA     ARISTOT RADIKAL     ESTANA TRANS-     FRONTERERA MARATÓ BOUMORT  
NOM COGNOM1 COGNOM2 CATEGORIA POSI   CIO PUNTS POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ TOTAL
XAVI BLANCH TORT Sèniors 6 228 26 204 23 19 211 23 12 218 23 19 211 23 7 226 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1413
LLUIS SOLANS BUENAVENTURA Veterans 17 213 35 195 23 21 209 23 19 211 23 11 219 23 11 219 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1381
GUILLEM PUIG JUNYENT Sèniors 13 217 32 198 23 23 207 23 36 194 23 14 216 23 18 212 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1359
IGNASI MARTIN ABELLAN Veterans 24 206 40 190 23 30 200 23 24 206 23 71 159 23 16 214 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1290
MARTIN JAVIER NANETTI 0 Veterans 23 207 47 183 23 37 193 23 42 188 23 84 146 23 27 203 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1235
VICENS REY JULIÀ Veterans 40 190 58 172 23 43 187 23 49 181 23 59 171 23 36 194 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1210
SERGI CABALLERO TRESCENTS Júniors 34 196 37 193 23 35 195 23 37 193 23 31 107 23 26 204 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1203
ADRIÀ ESTANY RIU Sèniors 43 187 62 168 23 39 191 23 34 196 23 14 117 23 30 200 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1174
FRANCIS GONZALEZ ABARCA Veterans 27 203 58 172 23 42 188 23 88 142 23 59 171 23 53 177 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1168
FRANCESC ZAMORA TRUJILLO Sèniors 86 144 74 156 23 65 165 23 63 167 23 67 163 23 29 201 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1111
JOSEP SANCHEZ GIMÉNEZ Veterans 22 208 34 196 23   0 0 27 203 23 48 182 23 24 206 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1087
JOAN ANTONI SINFREU ALRICH Veterans 68 162 87 143 23 69 161 23 68 162 23 105 135 23 52 178 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1056
ÀNGEL BERTRAN TONICO Veterans 80 150 78 152 23 73 157 23 72 158 23 91 139 23 54 176 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1047
XAVIER PUBILL POCIELLO Veterans 76 154 80 150 23 70 160 23 81 149 23 104 135 23 51 179 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1042
XAVI FLIX JORDANA Veterans 79 151 92 138 23 68 162 23 83 147 23 80 150 23 58 172 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1035
JOSEP VIDAL CERQUEDA Màsters 88 142 79 151 23 110 146 23 71 159 23 126 135 23 56 174 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1022
JULIO RODRIGUES DA COSTA Sèniors   0 17 213 0 5 134 23 14 216 23 2 132 23 6 228 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1015
FRANCISCO MUÑOZ MORENO Màsters   0 63 167 0 45 185 23 56 174 23 35 195 23 28 202 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1015
MARC PALAU COMA Veterans   0 65 165 0 50 180 23 46 184 23 60 170 23 35 195 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 986
FRANCESC SILLA  MARTINEZ Sèniors 71 159 107 123 23 79 151 23 110 120 23 86 144 23 60 170 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 982
JAUME RIBERA CASANOVAS Veterans 56 174   0 0 55 175 23 44 186 23 77 153 23 30 200 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 980
LUIS CARLOS LELA SANTOS Sèniors 60 170 68 162 23 52 178 23   0 0 51 179 23 42 188 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 969
XAVIER BARO GIRO  Veterans 93 137 99 131 23 90 146 23 95 135 23 102 135 23 66 164 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 963
JAUME TRENADO  DEL AGUILA Veterans 90 140 103 127 23 108 146 23 108 122 23 126 135 23 68 162 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 947
DAVID BARO GIRO Veterans   0 28 202 0   0 0 21 209 23 27 203 23 20 210 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 893
GERARD PALOMO VICENTE Júniors   0 13 217 0 1 146 23 6 228 23   0 0 12 218 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 878
FRANCESC DOMENJO  VILA Sèniors 55 175 76 154 23 57 173 23 74 156 23 31 107 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 857
JORDI BARBE COLELL Sèniors 50 180 115 115 23 67 163 23 45 185 23 28 109 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 844
PEP MOLINA FUSTE Veterans   0 90 140 0 75 155 23 67 163 23 30 108 23 49 181 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 839
GUILLEM SANCHEZ MOLINE Júniors 2 117 18 212 23 18 212 23 9 222 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 832
CARLOS GUARDIA CARBONELL Sèniors 52 85 109 121 23 37 113 23 105 125 23 50 97 23 61 169 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 825
TONI ARTIGUES TARRES Sèniors 51 179 56 174 23   0 0   0 0 38 192 23 23 207 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 821
JOAN BUSQUETS  RIUBRUGENT Xics 26 97 72 158 23 27 118 23 65 165 23   0 0 48 182 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 812
JOAN JORDI GARCIA Màsters 72 158 97 133 23 84 146 23 97 133 23 119 135 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 797
XAVIER COLELL BALLETBÒ Sèniors 59 81 119 111 23 41 110 23 116 114 23 43 101 23 71 159 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 791
JOSEP MARIA FORN BERNAUS Sèniors   0 51 179 0 74 156 23 43 187 23   0 0 31 199 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 790
JOSEP CUADRAT BESA Veterans 1 250   0 0 3 240 23   0 0 1 250 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 786
ANTONIO MARTIN CARDEÑES Màsters 49 86 83 147 23   0 0 78 152 23 118 135 23 57 173 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 785
LLUÍS  ROIG  TRAVESET  Veterans 104 126 101 129 23 98 146 23 104 126 23   0 0 65 165 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 784
GUILLEM VILALTA REIXACH Sèniors   0 3 240 0   0 0 3 240 23   0 0 2 245 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 771
JAUME ESTANY FERNÁNDEZ Júniors 16 102 54 176 23   0 0 23 207 23   0 0 22 208 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 762
CARLES PUBILL TRULLÀ Veterans 82 148   0 0 87 146 23 127 103 23 22 112 23 74 156 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 757
EDUARD SUBIRA SEGON Júniors 9 106 49 181 23   0 0 25 205 23   0 0 38 192 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 753
POL TRENADO FONT Xics 19 100 55 175 23   0 0 26 204 23   0 0 39 191 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 739
JOAN JOSEP MARTINEZ MATEOS Màsters 48 87 105 125 23 112 146 23   0 0 101 135 23 77 153 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 738
JOAN MARQUET LACAYA Sèniors 30 95 77 153 23 24 120 23 73 157 23 12 118 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 735
MARTÍ BAYONA DOMINGO Màsters 96 134 114 116 23 117 146 23 121 109 23 117 135 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 732
JOSEP VILLORBINA CALAFELL Sèniors 42 188   0 0 47 183 23   0 0 51 97 23 44 186 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 723
JORDI SERRATO RIBO Veterans   0 121 109 0 134 146 23 139 91 23 126 135 23 81 149 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 722
XAVIER FRANCINO BATLLE Màsters 111 119 124 106 23 124 146 23 143 87 23 999 0 23 83 147 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 720
DAVID GALLEGO BRESCO Veterans   0   0 0 12 218 0 16 214 23 7 226 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 704
ALEJANDRO SANFELIU PINEDA Sèniors 64 166 91 139 23 64 166 23   0 0   0 0 70 160 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 700
JOSEP FEIXES BETRIU Màsters 77 73 128 102 23 57 101 23 160 70 23 60 92 23 86 144 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 697
XAVI CADENA BROTO Màsters 12 218 29 201 23   0 0   0 0 8 224 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 689
SERGI VALLS GUTIERREZ Sèniors 84 146 96 134 23 92 146 23   0 0 70 160 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 655
POL MAKURI REDOLAD GARCIA Sèniors   0 36 194 0   0 0 30 200 23   0 0 17 213 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 653
JORDI VILANA VILARRUBLA Sèniors   0 44 186 0   0 0 29 201 23   0 0 21 209 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 642
JORDI SUBIRA SEGON Sèniors 51 85 125 105 23 43 109 23 131 99 23   0 0 79 151 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 641
JESÚS TO   TUBAU Màsters   0 106 124 0 100 146 23 111 119 23 999 0 23 82 148 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 629
RAMON MIÑAMBRES REBES Màsters 89 141 100 130 23   0 0 109 121 23   0 0 67 163 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 624
JOAN VILANA VILARRUBLA Sèniors 48 182   0 0   0 0 48 182 23   0 0 37 193 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 603
MARC MEYA ESCOFET Sèniors 4 112   0 0   0 0 18 212 23   0 0 15 215 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 585
BERNAT CANUT FONT Sèniors   0 60 170 0 41 189 23 51 179 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 584
SERGI GARCIA MARSOL Sèniors   0 61 169 0 31 199 23   0 0 61 169 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 583
XAVI PRIO CANES Sèniors 20 210   0 0 29 201 23   0 0 7 122 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 579
CARLES TARRES HERNAN  Veterans   0   0 0 28 202 0 28 202 23 5 124 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 574
JOSEP MARIA MONTRAGULL LLENAS Veterans   0 59 171 0 49 181 23 54 176 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 574
CARLES FARRE RIU   Màsters   0 67 163 0   0 0 61 169 23   0 0 41 189 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 567
ISIDRE DOMENJO  BOIX Màsters 78 72 113 117 23   0 0 135 95 23 999 0 23 76 154 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 530
ANTONI GIRO ROCA Sèniors 46 88 108 122 23 97 146 23   0 0 36 105 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 530
LLUIS MAURI VIVET Sèniors 54 176 82 148 23 72 158 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 528
GERARD LLESUY BABOT Sèniors   0 86 144 0   0 0 84 146 23   0 0 46 184 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 520
JULIO MACIOCIA GONZÁLEZ  Veterans 52 178   0 0 56 174 23   0 0 17 115 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 513
SERGI BRAU VILLARO Sèniors   0   0 0 2 245 0 2 245 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 513
XAVI ALET ALIS Sèniors 1 119   0 0 8 131 23 15 215 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 511
DAVID LARA ALONSO Veterans 66 78   0 0 49 106 23 130 100 23   0 0 78 152 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 505
MARC SABATER SANMARTI Sèniors   0 5 230 0   0 0   0 0   0 0 1 250 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 503
MARTI BENTANACHS 0 Sèniors   0 6 228 0   0 0 1 250 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 501
FREDI GARCIA GRASA Veterans   0 127 103 0 58 100 23 149 81 23   0 0 86 144 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 497
JOAN CARLES SANCHEZ BRAVO Xics   0 85 145 0 20 123 23   0 0   0 0 55 175 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 489
FELIU PARRAMON BONET Sèniors 78 152   0 0 94 146 23   0 0 113 135 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 479
EZEQUIEL ESTEVE ESCRICH Màsters   0 102 128 0   0 0 100 130 23   0 0 59 171 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 475
JOAN TURNE SOLA Veterans   0 14 216 0 4 235 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 474
MARTI CASELLES PASCUAL Xics   0 89 141 0 28 118 23 62 168 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 473
RAMON LLADOS RODRIGUEZ Sèniors 12 104   0 0 15 125 23   0 0 37 193 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 468
FRAN ALVAREZ CASADO Veterans 14 103   0 0 21 122 23 44 186 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 457
JOSE MARIA MARTINEZ BERGUILLO Sèniors 8 224   0 0 20 210 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 457
ARSENI SERRA JUSTRIBO Veterans 83 147   0 0 86 146 23 113 117 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 456
MANEL  ROSAURO UTRILLA Màsters 112 119   0 0   0 0 115 115 23   0 0 63 167 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 447
PAU MONTANE VIDAL Sèniors   0 31 199 0 9 222 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 444
XAVI SÁNCHEZ NAVARRO Veterans 16 214   0 0   0 0   0 0 26 204 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 441
CARLES GOMEZ PARCERISAS Veterans 99 131   0 0 121 146 23 136 94 23 999 0 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 440
OMAR MOLINA GARCIA Sèniors   0 27 203 0 16 214 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 440
ENRIC CALVO FORNONS Sèniors   0 98 132 0 79 151 23   0 0 37 104 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 433
ANGEL TORA CANAL Sèniors 29 201   0 0   0 0 22 208 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 432
ORIOL MAGRINYA FONT Sèniors   0 39 191 0 13 217 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 431
JESUS GARCIA SOLE Sèniors 108 122   0 0 48 106 23   0 0   0 0 80 150 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 424
ENRIC VILANA COSTA Veterans   0   0 0   0 0 39 191 0   0 0 34 196 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 410
JESÚS BELLON GALAN Màsters   0   0 0   0 0 59 171 0   0 0 25 205 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 399
XAVIER BERNAUS ALDOMA Sèniors 26 204   0 0 58 172 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 399
FRANCESC SANSA BULLICH Sèniors   0 52 178 0 40 190 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 391
PERE MIQUEL VALLS  SALO Sèniors   0   0 0 34 114 0 107 123 23 40 103 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 386
JORDI ARCOS  GARCIA Sèniors 44 186   0 0 54 176 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 385
KEVIN CORNES MARTIN Júniors   0 71 159 0   0 0 40 190 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 372
MARC TOMAS BORONAT Sèniors   0   0 0 34 196 0 77 153 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 372
JAUME PUEYO REPULLO Júniors   0 19 211 0 4 137 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 371
JORDI ROYO LOZANO Veterans   0 10 220 0 11 128 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 371
JORDI LLOBERA MUIXI Sèniors 10 220   0 0   0 0   0 0 4 127 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 370
BERNAT LOOMANS GUARDIA Sèniors 62 168   0 0 51 179 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 370
SERGI  RIU  ANGUERA Sèniors 57 173   0 0   0 0   0 0 57 173 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 369
DAVID CANILLO FRANCONETTI Sèniors   0   0 0   0 0 69 161 0   0 0 50 180 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 364
JOSEP MIRET TOMAS Júniors   0 23 207 0 6 133 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 363
CESC COLELL PANTEBRE Júniors   0 25 205 0 7 132 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 360
PEP SANSA BULLICH Sèniors   0 16 214 0   0 0   0 0 18 114 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 351
DÍDAC CABISCOL MUNCUNILL Júniors 53 84 122 108 23   0 0 120 110 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 348
RUI MIGUEL MACIEL QUEIROZ Sèniors   0   0 0 63 167 0   0 0 74 156 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 346
JOAN GARRIGA MUÑOZ Sèniors   0   0 0 95 146 0 64 166 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 335
JOAN MORENO  ALEJO Sèniors 66 164   0 0 104 146 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 333
JAVIER GONZALEZ PEÑAS Sèniors   0 84 146 0 82 148 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 317
JORDI ALET PUIGCERCÓS Sèniors 7 108   0 0   0 0 47 183 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 314
FERRAN MAURÍ PLANAS Veterans 85 145   0 0 103 146 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 314
TONI JIMENEZ SEVILLA Sèniors   0   0 0 60 170 0   0 0 15 116 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 309
JOAN VILANA REFART Sèniors   0   0 0 85 146 0   0 0 92 138 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 307
JORDI SALAT FERNANDEZ Màsters 81 149   0 0   0 0   0 0 106 135 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 307
XAVIER PELLICER ROGE Veterans   0   0 0 91 146 0   0 0 104 135 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 304
ANTONIO JIMENEZ RAMIREZ   Sèniors   0   0 0 122 146 0   0 0 111 135 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 304
JORDI SANCHEZ VILA Sèniors   0   0 0 53 103 0 52 178 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 304
DAVID GIRAUT FERNANDEZ Sèniors   0   0 0 13 127 0   0 0 77 153 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 303
JORDI VILARRUBLA BULLICH Sèniors   0 73 157 0 26 119 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 299
JORDI PIÑA  IGLESIAS Màsters 102 128   0 0 106 146 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 297
ENRIC MAÑÀ RIBÓ Màsters 95 135   0 0   0 0   0 0 114 135 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 293
MARC LLEIXA SANCHO Sèniors   0 110 120 0 81 149 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 292
IGNACIO RISUEÑO PUCHADES Sèniors   0   0 0 120 146 0 132 98 23 999 0 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 290
XAVIER MASSANA ANGRILL Sèniors 13 103 66 164 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 290
JOSEP AGRAMUNT GRAELL Màsters 110 120   0 0 131 146 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 289
ROMÀ GUITART JOU Sèniors 17 101   0 0   0 0 66 164 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 288
MOHAMED AOURAGHE 0 Sèniors   0   0 0 101 129 0   0 0 102 135 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 287
JORDI ANSAY ROCA Sèniors   0   0 0   0 0 124 106 0   0 0 75 155 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 284
ELOI ESCOLA AGUSTI Sèniors   0   0 0 17 124 0   0 0 97 135 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 282
ADRIA FOLIA CAMPOS Màsters   0 117 113 0 114 146 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 282
XAVI RAMIREZ ABELLA   Sèniors   0   0 0 76 154 0   0 0 38 104 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 281
JORDI PORTA FORTO Sèniors 92 138   0 0 36 113 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 274
JAUME ALCARRAZ ESPELTA Sèniors 98 132   0 0   0 0   0 0 23 112 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 267
ALBERTINI  GARCIA MARTIN   Veterans   0   0 0 119 146 0   0 0 48 98 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 267
YON VILARRASA DIAZ Sèniors   0   0 0 140 146 0   0 0 58 93 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 262
JAUME BOTINES NADAL Sèniors 21 100   0 0   0 0 96 134 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 257
DANI MAS VALLS Xics   0   0 0   0 0 141 89 0   0 0 87 143 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 255
JORDI ALCARAZ FEBRERO Màsters 29 96 94 136 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 255
BERNAT GABARRÓ GRASET Xics 31 95   0 0   0 0 94 136 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 254
IGNASI PERONA GUIRADO Veterans   0   0 0   0 0 147 83 0   0 0 84 146 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 252
MARTI   LAZARO CORDERO Sèniors   0   0 0 1 250 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 250
MARC TRASERRA PUJOL Sèniors   0 1 250 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 250
MARC SEMINO MALE Sèniors   0   0 0   0 0 98 132 0 60 92 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 247
JOAN MORERA ROVIRA Sèniors   0   0 0   0 0   0 0 2 245 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 245
ADRIA DUARRI GUILA Sèniors   0 2 245 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 245
ALEIX  COLELL SEDANO Sèniors 2 245   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 245
JOSEP ROVIRA DACHS Sèniors 999 0   0 0   0 0 11 219 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 242
ANGEL NEVADO IGLESIAS Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0 3 240 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 240
PAU VILAR RIBO Sèniors   0   0 0   0 0   0 0 3 240 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 240
JAUME CASELLES GARROFE Veterans   0   0 0 38 112 0 125 105 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 240
MARC SADURNÍ DE LA TORRE Sèniors 3 240   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 240
OSCAR FLORES LOPEZ Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0 4 235 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 235
RAUL BUTACI 0 Sèniors   0   0 0   0 0   0 0 4 235 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 235
GERBER MARTIN MEDINA Sèniors   0   0 0   0 0 4 235 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 235
XAVIER ANDORRA HERNANDEZ Sèniors   0   0 0 4 235 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 235
MARCEL COMPTE 0 Sèniors   0 4 235 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 235
FRANCESC FERRER PÉREZ Veterans 4 235   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 235
POL VIVES MASO Júniors   0 21 209 0   0 0   0 0 999 0 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 232
ROGER MARTINEZ NAVARRO Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0 5 230 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 230
FRANCESC CABALLE FABRA Sèniors   0   0 0   0 0   0 0 5 230 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 230
ARNAU SOLDEVILA BUSQUETS Sèniors   0   0 0   0 0 5 230 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 230
NIL BACARDIT TUDELA Sèniors   0   0 0 5 230 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 230
GUILLEM  CAMPENY BASTIDA Sèniors 5 230   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 230
MATEU PLANELLA PARES Sèniors   0   0 0   0 0   0 0 6 228 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 228
ALBERT VILANA 0 Veterans   0   0 0 6 228 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 228
JORDI MAJORAL ESPOT Sèniors   0   0 0   0 0 7 226 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 226
ORIOL FERRE  CAÑELLAS Sèniors   0   0 0 7 226 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 226
GERARD ESPAÑO ANICETO Sèniors   0 7 226 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 226
JOSEP LLUIS RUBIO MARTICELLA Màsters 7 226   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 226
DAVID PATIÑO UBIA Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0 8 224 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 224
GENÍS COMELLA CAMATS Sèniors   0   0 0   0 0 8 224 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 224
MARC ALONSO ROCA Sèniors   0   0 0 8 224 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 224
JORDI ALIS SANCHEZ Sèniors   0 8 224 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 224
RICARD QUIROGA RIU Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0 9 222 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 222
CARES SANT OBIOLS Sèniors   0   0 0   0 0   0 0 9 222 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 222
POL VILA FIGUERAS Sèniors   0 9 222 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 222
XAVIER VILLARTE TEBÉ Veterans 9 222   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 222
ALBERT FERRER BACARDIT Veterans   0   0 0   0 0   0 0   0 0 10 220 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 220
XISCO RIQUELME FERNANDEZ Sèniors   0   0 0   0 0   0 0 10 220 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 220
MARC CANTENYS RIBALTA Sèniors   0   0 0   0 0 10 220 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 220
