MASCULINA mitja / llarga distància VOLTA PERAMOLA ESCANYABOCS CADÍ TRAIL BESCARAN         TRAIL RUN TROBADA        ARISTOT RADIKAL         ESTANA TRANS-             FRONTERERA MARATÓ        BOUMORT  
NOM COGNOM1 COGNOM2 CATEGORIA POSI   CIO PUNTS POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ TOTAL
XAVI BLANCH TORT Sèniors 6 228 19 211 23 19 211 23 2 245 23 4 235 23 3 240 23 3 240 23 9 222 23 1993
GUILLEM PUIG JUNYENT Sèniors 13 217 23 207 23 14 216 23 3 240 23 7 226 23 11 219 23 5 230 23 10 220 23 1936
IGNASI MARTIN ABELLAN Veterans 24 206 30 200 23 71 159 23 9 222 23 15 215 23 14 216 23 14 216 23 35 195 23 1790
FRANCIS GONZALEZ ABARCA Veterans 27 203 42 188 23 59 171 23 23 207 23 25 205 23 28 202 23 27 203 23 19 211 23 1751
VICENS REY JULIÀ Veterans 40 190 43 187 23 59 171 23 19 211 23 23 207 23 32 198 23 24 206 23 20 210 23 1741
ADRIÀ ESTANY RIU Sèniors 43 187 39 191 23 14 117 23 17 213 23 19 211 23 16 214 23 25 205 23 24 206 23 1705
LLUIS SOLANS BUENAVENTURA Veterans 17 213 21 209 23 11 219 23 1 250 23 8 224 23   0 0 8 224 23 8 224 23 1701
LUIS CARLOS LELA SANTOS Sèniors 60 170 52 178 23 51 179 23 20 210 23 38 192 23 25 205 23 34 196 23 22 208 23 1699
JOSEP SANCHEZ GIMÉNEZ Veterans 22 208   0 0 48 182 23 8 224 23 17 213 23 13 217 23 16 214 23 18 212 23 1608
XAVI FLIX JORDANA Veterans 79 151 68 162 23 80 150 23 29 201 23 42 188 23 44 186 23 50 180 23 41 189 23 1568
XAVIER PUBILL POCIELLO Veterans 76 154 70 160 23 104 135 23 38 192 23 40 190 23 35 195 23 45 185 23 39 191 23 1563
JOAN ANTONI SINFREU ALRICH Veterans 68 162 69 161 23 105 135 23 40 190 23 43 187 23 33 197 23 48 182 23 43 187 23 1562
FRANCISCO MUÑOZ MORENO Màsters   0 45 185 0 35 195 23 22 208 23 22 208 23 40 190 23 33 197 23 21 209 23 1530
XAVIER BARO GIRO  Veterans 93 137 90 146 23 102 135 23 32 198 23 41 189 23 45 185 23 61 169 23 37 193 23 1513
DAVID GALLEGO BRESCO Veterans   0 12 218 0 7 226 23   0 0 3 240 23 5 230 23 4 235 23 7 226 23 1490
MARTIN JAVIER NANETTI 0 Veterans 23 207 37 193 23 84 146 23 24 206 23   0 0 31 199 23 34 196 23 26 204 23 1489
JOSEP VILLORBINA CALAFELL Sèniors 42 188 47 183 23 51 97 23 17 115 23 62 168 23 21 209 23 81 149 23 28 202 23 1472
JOAN MARQUET LACAYA Sèniors 30 95 24 120 23 12 118 23 16 214 23 16 214 23 27 203 23 22 208 23 13 111 23 1444
JOSEP VIDAL CERQUEDA Màsters 88 142 110 146 23 126 135 23 48 182 23 61 169 23 53 177 23 94 141 23 53 177 23 1430
ALEJANDRO SANFELIU PINEDA Sèniors 64 166 64 166 23   0 0 27 203 23 24 206 23 22 208 23 42 188 23 23 106 23 1381
LLUÍS  ROIG  TRAVESET  Veterans 104 126 98 146 23   0 0 37 193 23 54 176 23 52 178 23 60 170 23 55 175 23 1302
ÀNGEL BERTRAN TONICO Veterans 80 150 73 157 23 91 139 23 9 120 23 32 198 23 29 201 23 49 181 23   0 0 1284
JOAN JORDI GARCIA Màsters 72 158 84 146 23 119 135 23 44 186 23 50 180 23 47 183 23   0 0 32 101 23 1227
JAUME RIBERA CASANOVAS Veterans 56 174 55 175 23 77 153 23 28 202 23 34 196 23 28 202 23   0 0   0 0 1217
CARLES PUBILL TRULLÀ Veterans 82 148 87 146 23 22 112 23 46 184 23 59 171 23 51 179 23   0 0 36 99 23 1177
CARLOS GUARDIA CARBONELL Sèniors 52 85 37 113 23 50 97 23 12 118 23 60 170 23 52 178 23 90 141 23 35 100 23 1163
ANTONIO MARTIN CARDEÑES Màsters 49 86   0 0 118 135 23 48 182 23 53 177 23 56 174 23 74 156 23 48 93 23 1141
TONI ARTIGUES TARRES Sèniors 51 179   0 0 38 192 23 17 213 23 26 204 23 20 210 23   0 0   0 0 1090
MARC PALAU COMA Veterans   0 50 180 0 60 170 23 25 205 23 28 202 23 25 205 23   0 0   0 0 1054
JOSEP MARIA FORN BERNAUS Sèniors   0 74 156 0   0 0 26 204 23 28 202 23 23 207 23   0 0 40 190 23 1051
DAVID BARO GIRO Veterans   0   0 0 27 203 0 5 230 23   0 0 58 172 23 59 171 23 52 178 23 1046
SERGI CABALLERO TRESCENTS Júniors 34 196 35 195 23 31 107 23 8 121 23   0 0   0 0 30 200 23 21 107 23 1041
JORDI BARBE COLELL Sèniors 50 180 67 163 23 28 109 23 2 132 23   0 0 10 220 23   0 0 19 108 23 1027
JOAN JOSEP MARTINEZ MATEOS Màsters 48 87 112 146 23 101 135 23 42 188 23 57 173 23   0 0 53 177 23   0 0 1021
GUILLEM SANCHEZ MOLINE Júniors 2 117 18 212 23   0 0   0 0 9 222 23 2 245 23   0 0 3 123 23 1011
ANTONI GIRO ROCA Sèniors 46 88 97 146 23 36 105 23 36 194 23 46 184 23 52 178 23   0 0   0 0 1010
FRANCESC ZAMORA TRUJILLO Sèniors 86 144 65 165 23 67 163 23 12 218 23 30 200 23   0 0   0 0   0 0 982
XAVIER COLELL BALLETBO Sèniors 59 81 41 110 23 43 101 23 12 118 23   0 0 43 187 23 91 141 23 33 101 23 977
JORDI SERRATO RIBO Veterans   0 134 146 0 126 135 23 48 182 23 67 163 23   0 0 95 141 23 49 93 23 975
XAVI CADENA BROTO Màsters 12 218   0 0 8 224 23   0 0   0 0   0 0 7 226 23 11 219 23 956
JOSEP FEIXES BETRIU Màsters 77 73 57 101 23 60 92 23   0 0 72 158 23 69 161 23 107 141 23 52 91 23 955
JAUME TRENADO  DEL AGUILA Veterans 90 140 108 146 23 126 135 23   0 0   0 0 62 168 23 95 141 23 47 94 23 939
PEP MOLINA FUSTE Veterans   0 75 155 0 30 108 23 30 200 23 44 186 23 38 192 23   0 0   0 0 933
RAMON MIÑAMBRES REBES Màsters 89 141   0 0   0 0 44 186 23 56 174 23   0 0 76 154 23 50 180 23 927
MARC ALONSO ROCA Sèniors   0 8 224 0   0 0   0 0   0 0 1 250 23 1 250 23 1 128 23 921
JOAN BUSQUETS  RIUBRUGENT Xics 26 97 27 118 23   0 0 7 122 23 4 61 23 39 191 23 2 138 23 1 40 23 905
MARTÍ BAYONA DOMINGO Màsters 96 134 117 146 23 117 135 23 44 186 23 58 172 23   0 0   0 0   0 0 865
JOSEP CUADRAT BESA Veterans 1 250 3 240 23 1 250 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 786
RUI MIGUEL MACIEL QUEIROZ Sèniors   0 63 167 0 74 156 23   0 0   0 0   0 0 39 191 23 32 198 23 781
FRANCESC SILLA  MARTINEZ Sèniors 71 159 79 151 23 86 144 23 34 196 23   0 0   0 0   0 0   0 0 719
ARSENI SERRA JUSTRIBO Veterans 83 147 86 146 23   0 0 46 184 23 59 171 23   0 0   0 0   0 0 717
DAVID LARA ALONSO Veterans 66 78 49 106 23   0 0   0 0 68 162 23 57 173 23   0 0 40 97 23 708
JAUME RIBES PORTA Màsters   0 118 146 0   0 0   0 0   0 0 66 164 23 84 146 23 48 182 23 707
FRANCESC DOMENJO  VILA Sèniors 55 175 57 173 23 31 107 23   0 0   0 0   0 0 57 173 23   0 0 697
MARC SEMINO MALE Sèniors   0   0 0 60 92 0 43 187 23 45 185 23   0 0 66 164 23   0 0 697
FELIU PARRAMON BONET Sèniors 78 152 94 146 23 113 135 23   0 0   0 0   0 0 70 160 23   0 0 662
MANEL  MESTRE BENTANACHS Sèniors   0 33 197 0   0 0   0 0   0 0 26 204 23 23 207 23   0 0 654
MAURO LOPEDOTE LABATE Màsters   0   0 0 999 0 0 31 199 23   0 0   0 0 64 166 23 42 188 23 622
RAMON LLADOS RODRIGUEZ Sèniors 12 104 15 125 23 37 193 23   0 0   0 0   0 0   0 0 7 116 23 607
OSCAR JORDANA BLASI Veterans   0 59 171 0   0 0   0 0 36 194 23   0 0 35 195 23   0 0 606
JORDI PORTA FORTO Sèniors 92 138 36 113 23   0 0 15 116 23   0 0 61 169 23   0 0   0 0 605
ENRIC MAÑA RIBO Màsters 95 135   0 0 114 135 23   0 0 63 167 23   0 0   0 0 38 98 23 604
ROSSEND CABANES FRANCO Veterans   0   0 0   0 0   0 0 21 209 0   0 0 13 217 23 8 114 23 586
XAVI PRIO CANES Sèniors 20 210 29 201 23 7 122 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 579
IGNACIO RISUEÑO PUCHADES Sèniors   0 120 146 0 999 0 23 45 185 23   0 0 66 164 23   0 0   0 0 564
JORDI SUBIRA SEGON Sèniors 51 85 43 109 23   0 0 16 116 23 72 158 23   0 0   0 0   0 0 537
XAVI ALET ALIS Sèniors 1 119 8 131 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 4 235 23 531
JULIO MACIOCIA GONZÁLEZ  Veterans 52 178 56 174 23 17 115 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 513
JOAN VILANA REFART Sèniors   0 85 146 0 92 138 23   0 0 48 182 23   0 0   0 0   0 0 512
OSCAR MARTINEZ BERTRAN Sèniors   0 16 125 0   0 0   0 0   0 0 9 222 23   0 0 9 113 23 506
GUILLEM  CAMPENY BASTIDA Sèniors 5 230   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1 250 23 503
XAVIER PELLICER ROGE Veterans   0 91 146 0 104 135 23   0 0   0 0   0 0 58 172 23   0 0 499
MOHAMED AOURAGHE BENDADA Sèniors   0 101 129 0 102 135 23   0 0 42 188 23   0 0   0 0   0 0 498
SERGI VALLS GUTIERREZ Sèniors 84 146 92 146 23 70 160 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 498
EDUARD SUBIRA SEGON Júniors 9 106   0 0   0 0 5 124 23   0 0 12 218 23   0 0   0 0 494
JORDI SANCHEZ VILA Sèniors   0 53 103 0   0 0   0 0   0 0   0 0 97 141 23 29 201 23 491
JORDI SALAT FERNANDEZ Màsters 81 149   0 0 106 135 23   0 0 70 160 23   0 0   0 0   0 0 490
ORIOL MAGRINYA FONT Sèniors   0 13 217 0   0 0   0 0 2 245 23   0 0   0 0   0 0 485
ORIOL FERRE  CAÑELLAS Sèniors   0 7 226 0   0 0   0 0 6 228 23   0 0   0 0   0 0 477
FRAN ALVAREZ CASADO Veterans 14 103 21 122 23   0 0   0 0   0 0   0 0 29 201 23   0 0 472
RAFEL CARDONA ESPUNA Veterans   0   0 0   0 0   0 0 69 161 0 63 167 23   0 0 41 97 23 471
TONI VALLS SALO Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0 59 171 0 79 151 23 30 102 23 470
XAVIER SOLSONA NOVELL Sèniors   0   0 0   0 0   0 0 10 220 0   0 0   0 0 13 217 23 460
OSCAR BERRAL TORRUELLA Sèniors   0   0 0   0 0 6 228 0   0 0   0 0   0 0 21 209 23 460
PAU MONTANE VIDAL Sèniors   0 9 222 0   0 0   0 0   0 0 18 212 23   0 0   0 0 457
JOSE MARIA MARTINEZ BERGUILLO Sèniors 8 224 20 210 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 457
MARC CALVET NAVINES Sèniors   0 24 206 0   0 0 7 226 23   0 0   0 0   0 0   0 0 455
ERIC LIN SEGARRA Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 17 213 0 15 215 23 451
EDUARD JOVE ESPINOSA Sèniors   0 26 204 0   0 0   0 0   0 0   0 0 9 222 23   0 0 449
SEBASTIA IBAÑEZ SERRA Màsters   0 133 146 0 999 0 23   0 0   0 0   0 0 104 141 23 51 91 23 447
XAVIER FRANCINO BATLLE Màsters 111 119 124 146 23 999 0 23 20 113 23   0 0   0 0   0 0   0 0 447
JOAN CARLES SANCHEZ BRAVO Xics   0 20 123 0   0 0   0 0 1 65 23 19 211 23   0 0   0 0 445
ANGEL TORA CANAL Sèniors 29 201   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 12 218 23 442
XAVI SÁNCHEZ NAVARRO Veterans 16 214   0 0 26 204 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 441
ALBERTINI  GARCIA MARTIN   Veterans   0 119 146 0 48 98 23   0 0   0 0   0 0 80 150 23   0 0 440
DAVID CAÑETE MELENDO Sèniors   0 33 115 0   0 0   0 0   0 0 52 178 23   0 0 36 99 23 438
PERE MIQUEL VALLS  SALO Sèniors   0 34 114 0 40 103 23   0 0   0 0   0 0 55 175 23   0 0 438
JULIO RODRIGUES DA COSTA Sèniors   0 5 134 0 2 132 23   0 0   0 0   0 0   0 0 2 125 23 437
FRANCESC LLOBET ESQUIUS Sèniors   0 27 203 0   0 0   0 0 20 210 23   0 0   0 0   0 0 436
MARC PAGES BATALLER Sèniors   0 17 213 0   0 0   0 0   0 0 34 196 23   0 0   0 0 432
JORDI GALOBART BOIX Veterans   0   0 0 49 181 0 18 212 23   0 0   0 0   0 0   0 0 416
JESÚS BELLON GALAN Màsters   0   0 0   0 0   0 0 31 199 0   0 0 37 193 23   0 0 415
ALEX PUBILL RODRIGUES Veterans   0   0 0   0 0   0 0 37 193 0   0 0 35 195 23   0 0 411
CARLES VALENCIA NEBOT Veterans   0   0 0   0 0   0 0   0 0 37 193 0 36 194 23   0 0 410
EDUARDO SALERNO QUESADA Sèniors 58 172   0 0   0 0   0 0   0 0 24 206 23   0 0   0 0 401
JOSEP MARIA MONTRAGULL LLENAS Veterans   0 49 181 0   0 0   0 0 33 197 23   0 0   0 0   0 0 401
XAVIER BERNAUS ALDOMA Sèniors 26 204 58 172 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 399
ELSON RODRIGUES ALVES Sèniors 45 185   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 40 190 23   0 0 398
JOSE CLAVER ORTEGA Veterans   0   0 0   0 0 41 189 0 47 183 23   0 0   0 0   0 0 395
IGNASI FERNANDEZ PRAT Veterans   0   0 0 64 166 0   0 0   0 0   0 0 26 204 23   0 0 393
ANTONI PUIG ROMERO Sèniors 48 182   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 44 186 23 391
SERGI GARCIA MARSOL Sèniors   0 31 199 0 61 169 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 391
LLUIS SANVICENTE 0 Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 2 245 0 4 120 23 388
JAUME ESTANY FERNANDEZ Júniors 16 102   0 0   0 0 3 130 23   0 0   0 0   0 0 21 107 23 385
JORDI ARCOS  GARCIA Sèniors 44 186 54 176 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 385
SERGI ARTIS CAPARROS Sèniors   0   0 0   0 0 1 135 0   0 0 10 220 23   0 0   0 0 378
JOSEP MIRET TOMAS Júniors   0 6 133 0   0 0   0 0 9 222 23   0 0   0 0   0 0 378
JORDI LLOBERA MUIXI Sèniors 10 220   0 0 4 127 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 370
BERNAT LOOMANS GUARDIA Sèniors 62 168 51 179 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 370
SERGI  RIU  ANGUERA Sèniors 57 173   0 0 57 173 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 369
NIL CARDONA MORENO Xics   0   0 0   0 0 6 123 0 2 63 23   0 0 3 135 23   0 0 367
BENJAMIN CARVALHO VERAS Sèniors   0   0 0 73 157 0   0 0   0 0   0 0 44 186 23   0 0 366
LLUIS MAURI VIVET Sèniors 54 176 72 158 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 357
MARC PLANESAS GALLART Veterans   0   0 0   0 0 4 127 0   0 0 30 200 23   0 0   0 0 350
CARLES TARRES HERNAN  Veterans   0 28 202 0 5 124 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 349
POL TRENADO FONT Xics 19 100   0 0   0 0   0 0   0 0 68 162 23   0 0 1 40 23 348
JORDI BOIX CANUT Sèniors 74 156   0 0   0 0   0 0 65 165 23   0 0   0 0   0 0 344
DÍDAC CABISCOL MUNCUNILL Júniors 53 84   0 0   0 0 14 117 23   0 0   0 0   0 0 42 96 23 343
MARC LLEIXA SANCHO Sèniors   0 81 149 0   0 0   0 0 64 166 23   0 0   0 0   0 0 338
JORDI LORENTE 0 Màsters   0 126 146 0   0 0   0 0   0 0   0 0 62 168 23   0 0 337
JOAN MORENO  ALEJO Sèniors 66 164 104 146 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 333
ADRIA FOLIA CAMPOS Màsters   0 114 146 0   0 0   0 0 71 159 23   0 0   0 0   0 0 328
FRANCESC SANSA BULLICH Sèniors   0 40 190 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 10 112 23 325
CARLES GOMEZ PARCERISAS Veterans 99 131 121 146 23 999 0 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 323
ALBERT PAMIES FERRAN Veterans   0 99 146 0   0 0   0 0   0 0   0 0 77 153 23   0 0 322
FERRAN MAURÍ PLANAS Veterans 85 145 103 146 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 314
MARC PUJOL NIETO Sèniors   0 132 146 0   0 0   0 0   0 0   0 0 105 141 23   0 0 310
TONI JIMENEZ SEVILLA Sèniors   0 60 170 0 15 116 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 309
JOAN ANTONI BERENGUER GRAELLS Veterans   0   0 0   0 0   0 0 51 179 0   0 0   0 0 28 103 23 305
ANTONIO JIMENEZ RAMIREZ   Sèniors   0 122 146 0 111 135 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 304
DAVID GIRAUT FERNANDEZ Sèniors   0 13 127 0 77 153 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 303
JORDI PIÑA  IGLESIAS Màsters 102 128 106 146 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 297
JOSEP AGRAMUNT GRAELL Màsters 110 120 131 146 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 289
SERGI OLLE LATORRE Veterans   0   0 0   0 0   0 0   0 0 65 165 0   0 0 45 95 23 283
IGNASI PERONA GUIRADO Veterans   0   0 0   0 0   0 0   0 0 64 166 0   0 0 46 94 23 283
ELOI ESCOLA AGUSTI Sèniors   0 17 124 0 97 135 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 282
XAVI RAMIREZ ABELLA   Sèniors   0 76 154 0 38 104 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 281
ENRIC CALVO FORNONS Sèniors   0 79 151 0 37 104 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 278
JOSE LUIS MARTI LARA Veterans   0 46 107 0   0 0   0 0   0 0   0 0 92 141 23   0 0 271
ANDREU RUIZ GARCIA Veterans   0 46 107 0   0 0   0 0   0 0   0 0 92 141 23   0 0 271
JAUME ALCARRAZ ESPELTA Sèniors 98 132   0 0 23 112 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 267
YON VILARRASA DIAZ Sèniors   0 140 146 0 58 93 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 262
JESUS GARCIA SOLE Sèniors 108 122 48 106 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 251
JORDI GALLEGO GALLARDO Sèniors   0   0 0   0 0   0 0 1 250 0   0 0   0 0   0 0 250
MARTI   LAZARO CORDERO Sèniors   0 1 250 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 250
FRANCESC SOLE DUOCASTELLA Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 2 245 0 245
JOAN MORERA ROVIRA Sèniors   0   0 0 2 245 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 245
SERGI BRAU VILLARO Sèniors   0 2 245 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 245
ALEIX  COLELL SEDANO Sèniors 2 245   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 245
JOSEP MARIA SEGURA CASTELLS Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 3 240 0 240
PAU VILAR RIBO Sèniors   0   0 0 3 240 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 240
MARC SADURNÍ DE LA TORRE Sèniors 3 240   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 240
BERNAT MONTER PRAT Veterans   0   0 0   0 0   0 0   0 0 4 235 0   0 0   0 0 235
EGOITZ CRESPO ERCILLA Sèniors   0   0 0   0 0 4 235 0   0 0   0 0   0 0   0 0 235
FREDI GARCIA GRASA Veterans   0 58 100 0   0 0 22 112 23   0 0   0 0   0 0   0 0 235
RAUL BUTACI 0 Sèniors   0   0 0 4 235 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 235
JOAN TURNE SOLA Veterans   0 4 235 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 235
XAVIER ANDORRA HERNANDEZ Sèniors   0 4 235 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 235
FRANCESC FERRER PÉREZ Veterans 4 235   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 235
JOAN MARC VANMAELSACKE SALA Veterans   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 5 230 0 230
LUIS MARTINEZ CARANDELL Veterans   0   0 0   0 0   0 0 5 230 0   0 0   0 0   0 0 230
FRANCESC CABALLE FABRA Sèniors   0   0 0 5 230 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 230
NIL BACARDIT TUDELA Sèniors   0 5 230 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 230
LLUIS BAELLA AMBROS Veterans   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 6 228 0 228
ANTONI BARNOLA OLM Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 6 228 0   0 0 228
JORDI BOLET ARAGONES Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0 6 228 0   0 0   0 0 228
MATEU PLANELLA PARES Sèniors   0   0 0 6 228 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 228
ALBERT VILANA 0 Veterans   0 6 228 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 228
GERARD ESCOLA SANZ Júniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0 7 226 0   0 0   0 0 226
ROGER ESCOLA SANZ Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0 7 226 0   0 0   0 0 226
JOSEP LLUIS RUBIO MARTICELLA Màsters 7 226   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 226
RAIMON HERNANDEZ FERNANDEZ Veterans   0   0 0   0 0   0 0   0 0 8 224 0   0 0   0 0 224
CARES SANT OBIOLS Sèniors   0   0 0 9 222 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 222
XAVIER VILLARTE TEBÉ Veterans 9 222   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 222
ERIC TORTOSA AYMERICH Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 10 220 0   0 0 220
DOMENEC AGUILAR SALA Veterans   0   0 0   0 0 10 220 0   0 0   0 0   0 0   0 0 220
XISCO RIQUELME FERNANDEZ Sèniors   0   0 0 10 220 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 220
AGUSTI ISUN NET Sèniors   0 10 220 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 220
MARCO MOREIRA ESTEVES Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 11 219 0   0 0 219
JOAN MUNTS COROMINAS Màsters   0   0 0   0 0   0 0 11 219 0   0 0   0 0   0 0 219
VALENTIN DE LA CERDA CISTERNES Veterans   0   0 0   0 0 11 219 0   0 0   0 0   0 0   0 0 219
XAVI HERNAN CASES Sèniors   0 11 219 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 219
AMADEU MARCH MONTON Sèniors 11 219   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 219
PERE RIBA PORRAS Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 12 218 0   0 0 218
JORDI PAGES PUIG Veterans   0   0 0   0 0   0 0 12 218 0   0 0   0 0   0 0 218
JOSEP BARAU TOMAS Sèniors   0   0 0 12 218 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 218
TONI ARGELICH CABALLERIA Màsters   0   0 0   0 0   0 0 13 217 0   0 0   0 0   0 0 217
BENJAMIN ALIAGA OCHANDIO Veterans   0   0 0   0 0 13 217 0   0 0   0 0   0 0   0 0 217
ABEL CODINA SOLANELLAS Veterans   0   0 0 13 217 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 217
IGNASI GOMEZ DOMINGO Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 14 216 0 216
ANGEL LEGARDA GOÑI Veterans   0   0 0   0 0   0 0 14 216 0   0 0   0 0   0 0 216
ALBERT SEGU GARCIA Sèniors   0   0 0   0 0 14 216 0   0 0   0 0   0 0   0 0 216
ILLAN DIEZ-CANEDO 0 Sèniors   0 14 216 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 216
JORDI REÑE PUJAL Sèniors 14 216   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 216
DAVID HERNANDEZ ABREU Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 15 215 0   0 0 215
SERGI GIFRA DURALL Veterans   0   0 0   0 0   0 0   0 0 15 215 0   0 0   0 0 215
AGUSTI ALFONSO SANCHEZ Veterans   0   0 0   0 0 15 215 0   0 0   0 0   0 0   0 0 215
FLORIA MARTINEZ TORRES Sèniors   0   0 0 15 215 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 215
CARLOS FERNANDEZ DOBARRO Sèniors   0 15 215 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 215
JOSE LUIS PEREZ PRIOR Sèniors 15 215   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 215
IVAN PEÑA MONTES Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 16 214 0 214
JOAN PRAT BAU Veterans   0   0 0 16 214 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 214
OMAR MOLINA GARCIA Sèniors   0 16 214 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 214
FRANCISCO RUIZ RODRÍGUEZ Sèniors 16 214   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 214
JORDI SANTACREU COLELL Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 17 213 0 213
PEDRO   CORREIA SALLES Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0 17 213 0   0 0   0 0 213
PERE LOPEZ ARIAS Veterans   0   0 0 17 213 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 213
JOSEP ROIG CARCEL Veterans   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 18 212 0   0 0 212
DAVID PIÑOL GARCIA Sèniors   0   0 0   0 0   0 0 18 212 0   0 0   0 0   0 0 212
ANTONI MORERA PAGES Veterans   0   0 0 18 212 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 212
CARLES AROCAS BONACHE Sèniors 18 212   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 212
JAMIL AZZOUZ BOUDADI Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 19 211 0   0 0 211
VÍCTOR JUNYENT CASTELLÀ Sèniors 19 211   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 211
RICARD LEBOUREOIS CASERRAS Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 20 210 0 210
JOSE ANTONIO CONEJO BARRIGA Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 20 210 0   0 0 210
JOSEP ORIOL SANZ CUNTIES Màsters   0   0 0 20 210 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 210
AITOR ESPALLARGAS VIDAL Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 21 209 0   0 0 209
ALBERT TORRENS VIVES Sèniors   0   0 0   0 0 21 209 0   0 0   0 0   0 0   0 0 209
JAUME BRAGULAT ROS Veterans   0   0 0 21 209 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 209
JORDI ORRIT LÓPEZ Sèniors 21 209   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 209
