V Radikal Estana
ABSOLUTA FEMENINA
POSICIÓ DORSAL TEMPS respecte al 1r/a NOM COGNOM1 COGNOM2 CLUB / AGRUPACIÓ H/D CATEGORIA
1 61 01:26:52   PIEDAD PAREJO GONZALEZ UEU D Veterans
2 18 01:26:53 00:00:01 AIDA FORNIELES BARRERA AAA/SEC D Sèniors
3 27 01:36:23 00:09:31 LOURDES  TORRES FERNANDEZ UEU D Veterans
4 48 01:37:42 00:10:50 MARIONA OLIVELLA BALDRICH UEU D Veterans
5 85 01:39:26 00:12:34 TERESA SERRA ARGERICH UEU D Veterans
6 19 01:39:56 00:13:04 LAURA MATAS LALUEZA   D Sèniors
7 2 01:50:19 00:23:27 CINTA LLOP JULIA   D Sèniors
8 68 01:50:46 00:23:54 GEMMA VICENTE VIVES UEU D Veterans
9 49 01:51:19 00:24:27 URGELL TORRENT OLIVELLA UEU D Xics
10 69 01:51:19 00:24:27 JÚLIA PALOMO VICENTE UEU D Xics
11 46 02:07:04 00:40:12 MARGA CASAL JORQUERA COR + D Veterans
12 10 02:10:10 00:43:18 LAURA  ESCORNE BENET beixec D Veterans
13 66 02:10:26 00:43:34 IMMA BUSCALLÀ COROMINAS Centre Alpí de Gironella Indpendent D Màsters
14 82 02:10:34 00:43:42 MONTSE SAIZ PALENCIA CAP D Veterans
15 99 02:15:20 00:48:28 ESTÍBALIZ ALVILLO FERNÁNDEZ   D Veterans