XVI Cursa muntanya Ossera
ABSOLUTA FEMENINA
POSICIÓ DORSAL TEMPS respecte al 1r/a NOM COGNOM1 COGNOM2 CLUB / AGRUPACIÓ H/D CATEGORIA
1 50 01:17:37   ENYA FOLGUERA DIAZ Soldeu Esquí Club D Júniors
2 56 01:18:01 00:00:24 MIRIAM MARTINEZ CANTON blue motors D Sèniors
3 27 01:24:14 00:06:37 GEMMA VICENTE VIVESI UEU D Veterans
4 1 01:26:56 00:09:19 LOURDES  TORRES FERNANDEZ UEU  D Veterans
5 30 01:30:21 00:12:44 JÚLIA PALOMO VICENTE UEU D Xics
6 54 01:31:43 00:14:06 CARLA VÁZQUEZ FARRAS Independent  D Sèniors
7 74 01:37:42 00:20:05 CELIA FERNANDEZ LOPEZ   D Sèniors
8 51 01:45:19 00:27:42 ESTEFANIA DIAZ GROLLIER CAAD D Veterans
9 9 01:46:16 00:28:39 CARMEN BALASTEGUI ARTIGUES ueu D Veterans
10 49 abandona   ALICIA FERNÁNDEZ  AGUAYO   D Xics