|  |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 
 
  |  |  |  |  | VI Vertical Arp - 2016 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | ABSOLUTA MASCULINA |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | POSICIÓ | DORSAL | TEMPS | respecte al 1r/a | NOM | COGNOM1 | COGNOM2 | CLUB / AGRUPACIÓ | H/D | CATEGORIA | 
 
  | 1 | 53 | 00:49:51 |  | GUILLEM | VILALTA | REIXACH | MOUNTAIN RUNNERS BERGA | H | Sèniors | 
 
  | 2 | 111 | 00:50:07 | 00:00:16 | MARCOS | SANZA | ARRANZ | CAVA | H | Sèniors | 
 
  | 3 | 61 | 00:51:27 | 00:01:36 | JORDI | ROYO | LOZANO | Cava | H | Sèniors | 
 
  | 4 | 46 | 00:53:03 | 00:03:12 | MANUEL | FERNANDES | PITA | CAVA | H | Veterans | 
 
  | 5 | 84 | 00:54:17 | 00:04:26 | GERARD | PALOMO | VICENTE | UEU | H | Júniors | 
 
  | 6 | 74 | 00:54:42 | 00:04:51 | JORDI | BOLET | ARAGONÈS | Club Esportiu
  Cerdanya Pirineus | H | Sèniors | 
 
  | 7 | 105 | 00:56:15 | 00:06:24 | SERGI | BRAU | VILLARÓ | FIREHAWK
  TEAM | H | Sèniors | 
 
  | 8 | 114 | 00:56:45 | 00:06:54 | OSCAR | BARRAGAN | SEVILLA | c.a.v.a andorra | H | Veterans | 
 
  | 9 | 99 | 00:58:08 | 00:08:17 | JORDI | MAJORAL | ESPOT | CEFUC | H | Sèniors | 
 
  | 10 | 22 | 00:58:28 | 00:08:37 | JORDI | GALLEGO | GALLARDO | Egaramossenaires | H | Sèniors | 
 
  | 11 | 83 | 00:58:33 | 00:08:42 | JULIO | RODRIGUES | DA COSTA | jCj | H | Sèniors | 
 
  | 12 | 20 | 00:59:03 | 00:09:12 | PEP | SANSA | BULLICH | C.E.Sant Julià | H | Sèniors | 
 
  | 13 | 91 | 00:59:24 | 00:09:33 | MARC | SOLER | VILES |  | H | Sèniors | 
 
  | 14 | 9 | 00:59:51 | 00:10:00 | JOSEP | SINFREU | MAYA | S.E.C. | H | Màsters | 
 
  | 15 | 17 | 00:59:56 | 00:10:05 | MARC | MEYA | ESCOFET | Planaexperience
  team | H | Sèniors | 
 
  | 16 | 95 | 01:00:10 | 00:10:19 | GUILLEM | SÁNCHEZ | MOLINÉ | CEFUC | H | Júniors | 
 
  | 17 | 54 | 01:00:47 | 00:10:56 | POL MAKURI | REDOLAD | GARCIA | CENA | H | Sèniors | 
 
  | 18 | 86 | 01:01:05 | 00:11:14 | CARLES | TARRÉS | HERNAN | BLUE MOTORS
  PONTS | H | Veterans | 
 
  | 19 | 69 | 01:01:07 | 00:11:16 | RAMON | BAJONA | CASAS | CENA | H | Veterans | 
 
  | 20 | 32 | 01:02:45 | 00:12:54 | ADRIÀ | MARTÍ | PEIRÓ |  | H | Sèniors | 
 
  | 21 | 100 | 01:03:15 | 00:13:24 | JOSEP | SÁNCHEZ | GIMÉNEZ | UEU | H | Veterans | 
 
  | 22 | 67 | 01:04:00 | 00:14:09 | JORDI | PUJANTELL | CABANAS | Centre
  Excursionista del Solsonès | H | Veterans | 
 
  | 23 | 131 | 01:04:25 | 00:14:34 | VALENTI | COTS | 0 | 0 | H | Veterans | 
 
  | 24 | 133 | 01:04:49 | 00:14:58 | JOAN | ESCOLIES | VIDAL | 0 | H | Sèniors | 
 
  | 25 | 134 | 01:05:31 | 00:15:40 | DAVID | ARIÑO | 0 | 0 | H | Sèniors | 
 
  | 26 | 44 | 01:06:05 | 00:16:14 | JORDI | VILANA | VILARRUBLA | Atlètic Santa Fe | H | Sèniors | 
 
  | 27 | 73 | 01:06:39 | 00:16:48 | MARC | PALAU | COMA |  | H | Veterans | 
 
  | 28 | 112 | 01:06:43 | 00:16:52 | ENRIC | VILA | TORRAS |  | H | Júniors | 
 
  | 29 | 25 | 01:07:06 | 00:17:15 | JOAN | SANSA | MELSION | UEU | H | Sèniors | 
 
  | 30 | 68 | 01:07:43 | 00:17:52 | PEP | FARRÀS | ABELLÓ | UEU | H | Veterans | 
 
  | 31 | 40 | 01:07:45 | 00:17:54 | PEDRO | CORREIA | JALES | AAA | H | Sèniors | 
 
  | 32 | 72 | 01:07:58 | 00:18:07 | RAMON | LLADOS | RODRIGUEZ |  | H | Sèniors | 
 
  | 33 | 5 | 01:08:05 | 00:18:14 | JOEL | ROSSELL | FORT | ECPCGR | H | Xics | 
 
  | 34 | 85 | 01:08:26 | 00:18:35 | VICENS | REY | JULIÀ | UEU | H | Veterans | 
 
  | 35 | 43 | 01:09:08 | 00:19:17 | ANTONIO | MARTIN | CARDEÑES | UEU | H | Màsters | 
 
  | 36 | 31 | 01:09:23 | 00:19:32 | EDUARD | SALVADOR | OLIVERAS | Disruptius | H | Sèniors | 
 
  | 37 | 81 | 01:09:25 | 00:19:34 | FRANCESC | LOPEZ | BACH | Peramola | H | Sèniors | 
 
  | 38 | 50 | 01:09:40 | 00:19:49 | JOAN | VILANA | VILARRUBLA | Atlètic Santa Fe | H | Sèniors | 
 
  | 39 | 38 | 01:10:24 | 00:20:33 | JOSEP | MOLINA | FUSTÉ | Atlètic Santa Fe | H | Veterans | 
 
  | 40 | 58 | 01:10:28 | 00:20:37 | JOSEP | VIDAL | CERQUEDA |  | H | Màsters | 
 
  | 41 | 78 | 01:10:58 | 00:21:07 | XAVIER | PELLICER | ROGÉ | UEU | H | Veterans | 
 
  | 42 | 80 | 01:11:17 | 00:21:26 | ADRIÀ | ESTANY | RIU | UEU | H | Sèniors | 
 
  | 43 | 33 | 01:11:17 | 00:21:26 | LUIS CARLOS | LELA | SANTOS | ... | H | Sèniors | 
 
  | 44 | 48 | 01:11:41 | 00:21:50 | JOAN CARLES | SÁNCHEZ | BRAVO | CENA | H | Xics | 
 
  | 45 | 132 | 01:13:02 | 00:23:11 | XAVIER | FLOTATS | TOMASA | 0 | H | Veterans | 
 
  | 46 | 93 | 01:14:19 | 00:24:28 | GERARD | LLESUY | BABOT | Club Pirinenc
  andorrà | H | Sèniors | 
 
  | 47 | 64 | 01:14:38 | 00:24:47 | XAVIER | PUBILL | POCIELLO | Atletic santa fe | H | Veterans | 
 
  | 48 | 7 | 01:15:18 | 00:25:27 | JESÚS | TÓ | TUBAU |  | H | Màsters | 
 
  | 49 | 27 | 01:15:50 | 00:25:59 | ISIDRE | DOMENJÓ | BOIX | Cadí Canoe Kayak
  (els qui en fa por l'aigua) | H | Màsters | 
 
  | 50 | 34 | 01:15:52 | 00:26:01 | ALBERT | ROURA | ARNAU | roubaix | H | Veterans | 
 
  | 51 | 6 | 01:16:13 | 00:26:22 | IVAN | DA COSTA | BARBOSA | AAA | H | Sèniors | 
 
  | 52 | 66 | 01:16:46 | 00:26:55 | ÀNGEL | BERTRAN | TONICO |  | H | Veterans | 
 
  | 53 | 70 | 01:17:13 | 00:27:22 | MANEL | ROSAURO | UTRILLA | MARATONIANS DEL
  SEGRE | H | Màsters | 
 
  | 54 | 47 | 01:17:40 | 00:27:49 | JAUME | TRENADO | DEL AGUILA | Independent | H | Veterans | 
 
  | 55 | 18 | 01:18:34 | 00:28:43 | EZEQUIEL | ESTEVE | ESCRICH | Centre
  Excursionista de Catalunya | H | Màsters | 
 
  | 56 | 109 | 01:19:08 | 00:29:17 | BERNAT | GABARRO | GRASET | UEU | H | Xics | 
 
  | 57 | 79 | 01:20:13 | 00:30:22 | JORDI | LOPEZ | AYGUASANOSA | C.E.N.A. | H | Màsters | 
 
  | 58 | 106 | 01:21:27 | 00:31:36 | CARLES | ALERT | EZQUERRA | C.E.Cardedeu | H | Veterans | 
 
  | 59 | 30 | 01:22:28 | 00:32:37 | JORDI | PIÑA | IGLESIAS |  | H | Màsters | 
 
  | 60 | 51 | 01:23:08 | 00:33:17 | NACHO | MAYORAL | LLESUY | Esports Pifarre
  Team | H | Veterans | 
 
  | 61 | 89 | 01:23:15 | 00:33:24 | JOAN JOSEP | MARTINEZ | MATEOS | INDEPENDENT | H | Màsters | 
 
  | 62 | 59 | 01:23:16 | 00:33:25 | RAMON | MIÑAMBRES | REBÉS | UEU | H | Màsters | 
 
  | 63 | 3 | 01:24:10 | 00:34:19 | CARLES | GOMEZ | PARCERISAS | grup de  lleure la clau | H | Veterans | 
 
  | 64 | 11 | 01:24:35 | 00:34:44 | ANTONI | GIRÓ | ROCA | Unió Esportiva
  Espoleta | H | Sèniors | 
 
  | 65 | 101 | 01:25:30 | 00:35:39 | OSCAR | MOMPEL | MORENO |  | H | Sèniors | 
 
  | 66 | 107 | 01:25:56 | 00:36:05 | CARLOS | VÀZQUEZ | CORTES |  | H | Veterans | 
 
  | 67 | 110 | 01:28:21 | 00:38:30 | MARTI | CASELLES | PASCUAL | UEU | H | Xics | 
 
  | 68 | 87 | 01:29:55 | 00:40:04 | JORDI | SERRATO | RIBO | independent | H | Veterans | 
 
  | 69 | 12 | 01:29:58 | 00:40:07 | FRANCESC | FUENTES | SANTIAGO | sec | H | Màsters | 
 
  | 70 | 60 | 01:30:24 | 00:40:33 | XAVIER | MIÑAMBRES | PAGÈS | CEFUC | H | Sèniors | 
 
  | 71 | 113 | 01:33:10 | 00:43:19 | JOAN | OBIOLS | ESTEBAN | ueu | H | Veterans | 
 
  | 72 | 62 | 01:37:59 | 00:48:08 | XAVIER | FRANCINO | BATLLE | UEU | H | Màsters | 
 
  | 73 | 103 | 01:38:24 | 00:48:33 | IGNACIO | RISUEÑO | PUCHADES | UEU | H | Sèniors | 
 
  | 74 | 52 | 01:40:24 | 00:50:33 | JOAN PERE | ROVIRA | FERRANDIZ | Aristot
  Runner¨´s | H | Veterans | 
 
  | 75 | 19 | 01:45:50 | 00:55:59 | IGNASI | MARTIN | ABELLAN | UEU | H | Veterans | 
 
  | 76 | 88 | abandona |  | EDUARD | SUBIRA | SEGON | UNIO ESPORTIVA
  ESPOLETA | H | Júniors | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |