MASCULINA absoluta VERTICAL QUIRI ESCANYABOCS ARRUIX SANTA FE CADÍ TRAIL VERTICAL ARP MUNTANYA   OSSERA TROBADA   ARISTOT RADIKAL       ESTANA TRANS     FRONTERERA  
NOM COGNOM1 COGNOM2 CATEGORIA POSI   CIO PUNTS POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ TOTAL
CARLES TARRES HERNAN Veterans 71 29 18 82 13 36 64 13 26 82 13 18 82 13 5 100 13 4 105 13 3 110 13 11 89 13 847
GUILLEM SANCHEZ MOLINE Júniors 47 53 46 75 13 16 84 13 3 75 13 16 84 13 10 90 13 9 92 13 5 100 13 21 79 13 836
RAMON LLADOS RODRIGUEZ Sèniors 73 27 45 75 13 24 76 13 43 82 13 32 68 13 14 86 13 8 94 13 12 88 13 25 75 13 775
JOAN SANSA  MELSION Sèniors 80 20 67 75 13 26 74 13 130 82 13 29 71 13 16 84 13 7 96 13 10 90 13 31 69 13 765
JULIO RODRIGUES  DA COSTA Sèniors 51 49 33 75 13 33 67 13 22 82 13 11 89 13   0 0 3 110 13 9 92 13 5 100 13 755
JORDI MAJORAL ESPOT Sèniors 49 51 31 75 13 10 90 13 54 82 13 9 92 13   0 0   0 0 2 115 13 8 94 13 677
JOSEP SANCHEZ GIMENEZ Veterans 78 22   0 0 34 66 13 74 82 13 21 79 13 11 89 13 17 83 13 14 86 13 27 73 13 671
ADRIÀ ESTANY RIU Sèniors 102 2 11 56 13 69 31 13 4 71 13 42 58 13 19 81 13 10 90 13 19 81 13 46 54 13 628
JOSEP MOLINA FUSTE Veterans 133 2 91 75 13 66 34 13 11 61 13 39 61 13 24 76 13 18 82 13 22 78 13 60 40 13 613
XAVIER PELLICER ROGE Veterans 129 2 87 75 13 80 20 13 99 82 13 41 59 13 26 74 13 15 85 13 50 50 13 52 48 13 599
ANGEL BERTRAN TONICO Veterans 117 2 116 75 13 82 18 13 158 82 13 51 49 13 33 67 13 20 80 13 24 76 13 94 6 13 559
JOSEP VIDAL CERQUEDA Màsters 100 2 121 75 13 72 28 13 178 82 13 40 60 13 38 62 13 32 68 13 49 51 13 105 2 13 534
IGNASI MARTIN ABELLAN Veterans 96 4   0 0 52 48 13   0 0 74 26 13 15 85 13 5 100 13 13 87 13 13 87 13 515
JESUS TO   TUBAU Màsters   0 120 75 0 108 2 13 154 82 13 47 53 13 35 65 13 29 71 13 36 64 13 91 9 13 512
RAMON MIÑAMBRES  REBES Màsters   0 141 75 0 113 2 13 169 82 13 61 39 13 47 53 13 28 72 13 37 63 13 100 2 13 479
ANTONI GIRO ROCA Sèniors 146 2 29 50 13 116 2 13 13 59 13 63 37 13 39 61 13 19 81 13 27 73 13 116 2 13 471
JAUME  TRENADO DEL AGUILA Veterans   0 140 75 0 119 2 13 178 82 13 53 47 13 50 50 13 27 73 13 58 42 13 106 2 13 464
JOAN JOSEP MARTINEZ MATEOS Màsters 156 2 102 75 13   0 0 131 82 13 60 40 13 49 51 13 30 70 13 44 56 13   0 0 454
JOAN JORDI GARCIA Màsters   0 107 75 0 100 2 13 155 82 13   0 0 40 60 13 23 77 13 32 68 13 97 3 13 445
SERGI BRAU  VILLARO Sèniors 44 56   0 0 3 110 13   0 0 7 96 13 1 120 13   0 0   0 0   0 0 421
MARC SOLER VILES Sèniors 61 39 24 76 13 18 82 13 66 82 13 13 87 13   0 0   0 0   0 0   0 0 418
FRANCESC FUENTES SANTIAGO Màsters 162 2 149 75 13 135 2 13 178 82 13 68 32 13   0 0 24 76 13 45 55 13 113 2 13 417
GERARD PALOMO  VICENTE Júniors 22 78 32 75 13   0 0   0 0 5 100 13   0 0   0 0 1 120 13   0 0 412
PAU MONTANE VIDAL Sèniors 33 67 35 75 13   0 0   0 0   0 0 6 98 13 1 120 13   0 0   0 0 399
OSCAR MOMPEL MORENO Sèniors 138 2 122 75 13 102 2 13   0 0 64 36 13 43 57 13 25 75 13 29 71 13   0 0 396
JOAN CARLES SANCHEZ BRAVO Xics   0 13 36 0 67 33 13   0 0 43 57 13 28 72 13 1 23 13 48 52 13 2 43 13 394
JORDI SERRATO RIBO Veterans 161 2 162 75 13 133 2 13 178 82 13 67 33 13 60 40 13 33 67 13   0 0 133 2 13 394
SEBASTIÀ IBAÑEZ SERRA Màsters 163 2 157 75 13 137 2 13 16 57 13   0 0 64 36 13 33 67 13 56 44 13 134 2 13 376
GUILLEM VILALTA  REIXACH Sèniors 3 110   0 0 2 115 13   0 0 1 120 13   0 0   0 0   0 0   0 0 371
VICENS REY JULIA Veterans   0 78 75 0 62 38 13 151 82 13 34 66 13   0 0   0 0   0 0 47 53 13 366
JOEL ROSSELL FORT Xics 113 2   0 0 73 27 13   0 0 33 67 13 42 58 13 3 21 13 30 70 13 5 37 13 360
PEP FARRÀS ABELLÓ Veterans 85 15 51 75 13 43 57 13   0 0 30 70 13 18 82 13   0 0   0 0   0 0 351
XAVIER PUBILL POCIELLO Veterans 158 2 96 75 13   0 0 139 82 13 46 54 13   0 0 22 78 13   0 0   0 0 343
JOSE FRANCISCO GONZÁLEZ ABARCA Sèniors   0 92 75 0   0 0 124 82 13   0 0 20 80 13   0 0   0 0 47 53 13 329
JORDI ALIS  SANCHEZ Sèniors 15 85   0 0 5 100 13   0 0   0 0 2 115 13   0 0   0 0   0 0 326
JORDI PIÑA IGLESIAS Màsters   0 136 75 0   0 0   0 0 58 42 13 37 63 13   0 0 35 65 13 86 14 13 311
MARTI LAZARO  CORDERO Sèniors 7 96 6 98 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 12 88 13 308
JOAN PERE ROVIRA FERRANDIZ Veterans 159 2 143 75 13 138 2 13 172 82 13 73 27 13 46 54 13   0 0   0 0   0 0 307
ISIDRE DOMENJO BOIX Màsters 140 2 167 75 13 999 0 13   0 0 48 52 13 58 42 13   0 0 46 54 13 139 2 13 305
ALEJANDRO SANFELIU PINEDA Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0 27 73 0 21 79 13 21 79 13 69 31 13 301
OSCAR BARRAGAN SEVILLA Veterans   0   0 0 14 86 0 8 94 13 8 94 13   0 0   0 0   0 0   0 0 300
ANTONI ARTIGUES TARRES Sèniors 87 13 63 75 13   0 0 64 82 13   0 0   0 0 11 89 13   0 0   0 0 298
NIL CALVET GARCIA Xics   0 7 40 0 90 10 13   0 0   0 0 48 52 13 6 19 13 26 74 13 8 35 13 295
MARC MEYA ESCOFET Sèniors   0   0 0 21 79 0   0 0 15 85 13   0 0   0 0 4 105 13   0 0 295
BERNAT GABARRO GRASET Xics 126 2 9 38 13 115 2 13   0 0 55 45 13 54 46 13   0 0 53 47 13 7 36 13 294
JORDI GALLEGO GALLARDO Sèniors   0 5 63 0   0 0   0 0 10 90 13   0 0 2 115 13   0 0   0 0 294
MARC CALVET NAVINES Sèniors   0 28 75 0   0 0   0 0   0 0 9 92 13 6 98 13   0 0   0 0 291
JOAN VILANA  VILARRUBLA Sèniors   0   0 0 59 41 0 95 82 13 38 62 13   0 0   0 0 34 66 13   0 0 290
LLUÍS ROIG TRAVESET Veterans 137 2 125 75 13   0 0   0 0   0 0   0 0 26 74 13 39 61 13 79 21 13 285
JORDI BOLET  ARAGONES Sèniors 31 69   0 0 9 92 13   0 0 6 98 13   0 0   0 0   0 0   0 0 285
PEP MARCHAL MORENO Veterans   0 41 75 0   0 0 57 82 13   0 0   0 0   0 0   0 0 26 74 13 257
MARC PALAU COMA Veterans   0 65 75 0   0 0   0 0 27 73 13   0 0   0 0 17 83 13   0 0 257
LLUIS SOLANS BUENAVENTURA Veterans   0 34 75 0 28 72 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 19 81 13 254
GERARD TORRES ROVIRA Veterans   0 50 75 0   0 0 36 82 13   0 0   0 0   0 0   0 0 30 70 13 253
CARLES GOMEZ PARCERISAS Veterans 148 2 126 75 13 125 2 13 160 82 13 62 38 13   0 0   0 0   0 0   0 0 251
RAMON BAJONA CASAS Veterans 54 46   0 0   0 0   0 0 19 81 13 7 96 13   0 0   0 0   0 0 249
MANEL MESTRE BENTANACHS Sèniors 101 2 97 75 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 16 84 13 56 44 13 244
JORDI VILANA  VILARRUBLA Sèniors 82 18   0 0 68 32 13   0 0 26 74 13 22 78 13   0 0   0 0   0 0 241
IGNACIO  RISUEÑO  PUCHADES  Sèniors 169 2 160 75 13 143 2 13 177 82 13 72 28 13   0 0   0 0   0 0   0 0 241
POL MAKURI REDOLAD GARCIA Sèniors 46 54   0 0 23 77 13   0 0 17 83 13   0 0   0 0   0 0   0 0 240
CARLES SERRA NECHES Júniors 56 44   0 0 27 73 13   0 0   0 0 13 87 13   0 0   0 0   0 0 230
LUIS CARLOS LELA SANTOS Sèniors 120 2   0 0   0 0 163 82 13 42 58 13   0 0   0 0   0 0 53 47 13 228
XAVI FLIX JORDANA Veterans   0 99 75 0   0 0 134 82 13   0 0   0 0   0 0   0 0 55 45 13 228
JORDI ROYO LOZANO Sèniors   0   0 0 4 105 0   0 0 3 110 13   0 0   0 0   0 0   0 0 228
ADRIA DUARRI GUILA Sèniors 8 94   0 0 1 120 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 227
SERGI RODRIGUEZ BATISTA Sèniors 6 98 2 115 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 226
XAVI PRIÓ CANES Sèniors 59 41 25 75 13   0 0 33 82 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 224
ANTONIO MARTIN CARDEÑES Màsters 122 2 118 75 13 63 37 13   0 0 35 65 13   0 0   0 0   0 0   0 0 218
MANUEL FERNANDES PITA Veterans   0   0 0 6 98 0   0 0 4 105 13   0 0   0 0   0 0   0 0 216
JORDI PUJANTELL CABANAS Veterans   0   0 0 85 15 0   0 0 22 78 13   0 0   0 0 7 96 13   0 0 215
XAVI ALET ALIS Sèniors   0   0 0 11 89 0   0 0   0 0 3 110 13   0 0   0 0   0 0 212
JOAN BUSQUETS RIUBRUGENT Xics   0 8 39 0 98 2 13   0 0   0 0   0 0 7 18 13 40 60 13 6 36 13 207
IRINEU ESTEVE ALTIMIRAS Sèniors 11 89   0 0   0 0 5 100 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 202
XAVIER CADENA BROTO Veterans   0   0 0   0 0 10 90 0   0 0   0 0   0 0   0 0 6 98 13 201
XAVIER BARO GIRO Veterans   0 109 75 0   0 0 134 82 13   0 0   0 0   0 0   0 0 82 18 13 201
FRANCESC MARTINEZ MOTILLA Sèniors   0 81 75 0   0 0 7 65 13   0 0   0 0   0 0   0 0 68 32 13 198
DAVID VILLANUEVA MARINA Sèniors   0 60 75 0   0 0 94 82 13   0 0   0 0   0 0   0 0 85 15 13 198
NOEL RUIZ FERRE  Sèniors   0   0 0   0 0 13 87 0   0 0   0 0   0 0 8 94 13   0 0 194
XAVIER FRANCINO BATLLE Màsters   0 161 75 0   0 0   0 0 71 29 13   0 0   0 0 54 46 13 130 2 13 191
VICENÇ BOLTAS FREIXAS Veterans   0   0 0   0 0 16 84 0   0 0   0 0   0 0   0 0 9 92 13 189
CESC COLELL  PANTEBRE Júniors 41 59   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 2 115 13   0 0 187
JAUME RIBES  PORTA Màsters   0 142 75 0   0 0 173 82 13   0 0   0 0   0 0   0 0 124 2 13 185
RAMON LAINEZ QUINQUILLA Veterans   0   0 0 97 3 0 162 82 13   0 0   0 0   0 0 28 72 13   0 0 183
ORIOL PONSA VIDALES Veterans   0   0 0   0 0 119 82 0   0 0   0 0   0 0   0 0 14 86 13 181
ROGER MARTÍNEZ  NAVARRO Sèniors 27 73 8 94 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 180
DAVID ADAN FREIXES NORIA Sèniors 26 74 9 92 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 179
FRANCISCO MUÑOZ MORENO Veterans 103 2   0 0   0 0 70 82 13   0 0   0 0   0 0   0 0 34 66 13 176
POL PASTOR BALAGUER Xics 108 2 14 36 13 70 30 13   0 0   0 0 31 69 13   0 0   0 0   0 0 176
XAVI   CRISTINA RION Veterans   0   0 0   0 0 15 85 0   0 0   0 0   0 0   0 0 23 77 13 175
JOAN LLOBERA SANMARTI Veterans   0   0 0 99 2 0 98 82 13   0 0   0 0   0 0   0 0 35 65 13 175
MARC ESQUERRE CIRERA Sèniors   0 20 80 0   0 0 28 82 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 175
JOSEP M CALUCHO SOLE Màsters   0 21 79 0   0 0 21 82 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 174
LLUIS SOLDEVILA SOLA Sèniors   0 40 75 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 15 85 13 173
MARC PAGES BATALLER Sèniors   0 38 75 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 18 82 13   0 0 170
BERNAT LOOMANS GUARDIA Sèniors   0 70 75 0   0 0 71 82 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 170
FRANCESC SANSA  BULLICH Sèniors   0 49 75 0   0 0 72 82 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 170
NICOLAS CASAS MENDEZ Sèniors   0 44 75 0   0 0 86 82 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 170
CRISTIAN TERINGUER CANELA Sèniors   0 56 75 0   0 0 102 82 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 170
JOSEP CASANOVAS ROCA Veterans   0 112 75 0   0 0 143 82 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 170
EDUARD TEJEDOR FONTANET Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 12 88 0   0 0 32 68 13 169
PERE RIBA PORRAS Sèniors 60 40   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 2 115 13 168
ALEIX COLELL  SEDANO Sèniors 20 80 1 75 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 168
ELSON  RODRIGUES  ALVES Sèniors 104 2 55 75 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 38 62 13 165
JOAN ESCOLLES VIDAL Sèniors   0   0 0 25 75 0   0 0 24 76 13   0 0   0 0   0 0   0 0 164
JOSEP SINFREU MAYA Màsters   0   0 0 39 61 0   0 0 14 86 13   0 0   0 0   0 0   0 0 160
JORDI ORRIT  LOPEZ Sèniors 105 2   0 0 61 39 13   0 0   0 0 21 79 13   0 0 999 0 13   0 0 159
POL TRENADO FONT Xics   0   0 0 58 42 0   0 0   0 0 30 70 13 4 20 13   0 0   0 0 158
OSCAR JORDANA BLASI Veterans   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 16 84 0   0 0 40 60 13 157
ROSENDO CABANES FRANCO Veterans   0 47 75 0   0 0 34 66 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 154
ELOI ESCOLA AGUSTI Sèniors   0 9 58 0   0 0 132 82 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 153
JOSEP MIRET TOMAS Xics   0   0 0   0 0   0 0   0 0 8 94 0   0 0   0 0 1 44 13 151
MARTI CASELLES PASCUAL Xics 134 2   0 0 96 4 13   0 0 66 34 13 29 71 13   0 0   0 0   0 0 150
JOSEP VILLORBINA CALAFELL Sèniors   0 80 75 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 43 57 13 145
ALBERT ROURE AMBOU Màsters   0 176 75 0   0 0 17 56 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 144
FRANCESC LOPEZ BACH Sèniors 86 14   0 0 60 40 13   0 0 37 63 13   0 0   0 0   0 0   0 0 143
AMADEU MARCH MONTON Sèniors 53 47   0 0 20 80 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 140
MARCEL PRAT BELLSOLA Júniors 58 42   0 0 22 78 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 133
SEBASTIÀ FELIU  JUÁREZ Xics 50 50   0 0 30 70 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 133
ROGER ESCOLA SANZ Júniors 67 33   0 0 17 83 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 129
EDUARD RUANO AUDAY Sèniors   0 108 75 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 62 38 13 126
DANIEL CASTILLO  FERNANDEZ Júniors 35 65 2 48 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 126
ANTONI CALVET BELLERA Veterans   0   0 0 131 2 0 15 58 13   0 0 61 39 13   0 0   0 0   0 0 125
DAVID ARIÑO RIU Sèniors 63 37   0 0   0 0   0 0 25 75 13   0 0   0 0   0 0   0 0 125
CARLES ALERT EZQUERRA Veterans   0   0 0   0 0   0 0 57 43 0 32 68 13   0 0   0 0   0 0 124
JULIO MACIOCIA 0 Veterans   0 89 75 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 65 35 13 123
JORDI PORTA FORTO Sèniors   0 38 50 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 42 58 13   0 0 121
JOAN VALLS GOMEZ Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1 120 0 120
JOSEP AGRAMUNT GRAELL Màsters 166 2 163 75 13 146 2 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 127 2 13 120
JOAN VILANA  DIAZ Sèniors   0   0 0   0 0 1 120 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 120
JUST SOCIATS ASENSIO Sèniors   0 1 120 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 120
ADRIÀ NOGUERA  SOLDEVILA Sèniors 1 120   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 120
JAUME ORGUE BALCELLS Màsters 65 35   0 0 29 71 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 119
MANEL PELEGRINA LOPEZ Veterans 69 31 39 75 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 119
SERGI CABALLERO TRESCENTS Júniors   0 6 41 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 999 0 13 50 50 13 117
JUAN JOSE VALERO PUERTAS Sèniors   0 88 75 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 72 28 13 116
MARCOS SANZA ARRANZ Sèniors   0   0 0   0 0   0 0 2 115 0   0 0   0 0   0 0   0 0 115
XAVIER GUIU CASOL Sèniors   0   0 0   0 0 2 115 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 115
MARC TRASERRA  PUJOL Sèniors 2 115   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 115
JOAN ANTON GARCIA LOPEZ Veterans   0 93 75 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 74 26 13 114
FRANK SILLA MARTINEZ Sèniors   0 31 50 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 51 49 13   0 0 112
JOAN OBIOLS ESTEBAN  Veterans 154 2   0 0 130 2 13   0 0 70 30 13 62 38 13   0 0   0 0   0 0 111
OLIVIER CESCATO 0 Veterans   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 3 110 0 110
CARLOS  VAZQUEZ  CORTES Veterans 145 2   0 0   0 0   0 0 65 35 13 53 47 13   0 0   0 0   0 0 110
MARC PUIG CATALAN Sèniors   0   0 0   0 0 3 110 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 110
LLUIS RUIZ OLLER Sèniors   0   0 0   0 0 3 110 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 110
POL RODRIGUEZ SALVADOR Sèniors   0 3 110 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 110
JAUME  CASELLES GARRIFE Veterans   0   0 0   0 0   0 0   0 0 52 48 0   0 0 52 48 13   0 0 109
MARC MOIX BIEL Sèniors   0 26 50 0   0 0   0 0   0 0 55 45 13   0 0   0 0   0 0 108
JACINT GIL RODRIGUEZ Veterans   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 4 105 0 105
SERGI VALLS GUTIERREZ Sèniors 150 2 146 75 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 104 2 13 105
ALBERT TORRENS VIVES Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0 4 105 0   0 0   0 0   0 0 105
JOSEP M MONTRAGULL LLENA Veterans   0   0 0 83 17 0   0 0   0 0 25 75 13   0 0   0 0   0 0 105
KILIAN GARCIA RUIZ Sèniors   0   0 0   0 0 4 105 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 105
IAIN ARCHER 0 Sèniors   0 4 105 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 105
JAUME CORNELLÀ  BOSCHDEMONT Sèniors 4 105   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 105
JORDI ALCARAZ FEBRERO Màsters 127 2 15 53 13 79 21 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 102
ALBERT FERRER BACARDIT Veterans 999 0   0 0 12 88 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 101
JOAN VILANA  RAFART Sèniors   0   0 0   0 0 159 82 0   0 0   0 0   0 0   0 0 95 5 13 100
SERGI BASSAS MARTIN Sèniors   0 5 100 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 100
ARNAU CASES  DE MATIAS Júniors 5 100   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 100
ALBERTO DÍAZ CANEDO FERNANDEZ Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 6 98 0   0 0 98
JOSE IRISARRI ANTON Sèniors   0   0 0   0 0 6 98 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 98
JORDI BULLO PORTA Júniors 68 32   0 0 48 52 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 97
ROBERT ADRAN GURI Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 7 96 0 96
OSCAR MONCLUS FERRER Sèniors   0   0 0   0 0 7 96 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 96
XAVI ANDORRA HERNANDEZ Sèniors   0   0 0 7 96 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 96
BERNAT BARNES MAJORAL Sèniors   0 7 96 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 96
PAU  PELLICER GARCIA Veterans   0 130 75 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 93 7 13 95
JAUME  CARDONA CHAMORRO Sèniors   0   0 0 8 94 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 94
XAVI COLOM PICH Sèniors 94 6 76 75 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 94
ESTEVE MORENO VIÑAS Veterans   0   0 0   0 0 9 92 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 92
JOSEP ROSET  ROJO Sèniors 9 92   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 92
JOSEP MARÍA MORENO  RODRIGUEZ Veterans 81 19   0 0 41 59 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 91
JOSE MARTINEZ BERGUILLO Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 10 90 0 90
JOAN CARLES SANCHO MOVELLAN Màsters   0 150 75 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 112 2 13 90
ENRIC FARRAS CASES Veterans   0 148 75 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 117 2 13 90
JOAN MARIA GUILLEN PORREDON Sèniors   0 174 75 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 123 2 13 90
JOSEP MARIA ULIER FARRE   Veterans   0 165 75 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 132 2 13 90
EDGAR FONT DE RUBINAT GARCIA Veterans   0 156 75 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 136 2 13 90
DIRK DIJKSTRA 0 Veterans   0 178 75 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 141 2 13 90
XAVI BOVE SANS Màsters   0 180 75 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 144 2 13 90
JOAN TURNE SOLA Veterans   0 10 90 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 90
JOAN CARLES MONTENEGRO 0 Veterans 116 2 77 75 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 90
DAVID TOMAS PITA Sèniors 123 2 85 75 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 90
FELIU PARRAMON  BONET Sèniors 147 2 103 75 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 90
GERARD ESTRADA VENTURA Veterans 142 2 138 75 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 90
ADRIA GUTIERREZ LIMOUSIN Sèniors 160 2 173 75 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 90
EDUARD BAQUER  FONT Sèniors 10 90   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 90
ALEXANDER SABATE MORRISON Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 11 89 0   0 0 89
GUILLEM CORREDERA CAPDEVILA Sèniors   0   0 0   0 0 11 89 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 89
JOSEP M. BULLO ALEGRE Veterans 84 16   0 0 40 60 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 89
XAVI BLANCH TORT Sèniors   0 11 89 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 89
JOAN MARC MARTIN FALLA Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0 12 88 0   0 0   0 0   0 0 88
PEP SANSA  BULLICH Sèniors   0   0 0   0 0   0 0 12 88 0   0 0   0 0   0 0   0 0 88
MARC FREIXA MOLIST Sèniors   0   0 0   0 0 12 88 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 88
ABEL CODINA SOLANELLAS Veterans   0 12 88 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 88
JORDI VALLÈS  BALSELLS Sèniors 12 88   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 88
FRANCESC PICORNELL GRENZNER Sèniors 130 2   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 28 72 13 87
DMITRY GOLENEV 0 Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 13 87 0   0 0   0 0 87
ROGER ESTEVE MAS Sèniors   0   0 0 13 87 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 87
JORDI GARRETA CLUSELLA Veterans   0 13 87 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 87
IU ESCOLA VILADRICH Sèniors 13 87   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 87
AMADEU BOIXET CANAL   Màsters   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 14 86 0   0 0   0 0 86
JOSEP MARIA ALONSO JUAN-MUNS Sèniors   0   0 0   0 0 14 86 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 86
EDUARD FORNAGUERA BALDRICH Veterans   0 14 86 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 86
MARTI BENTANACHS   Sèniors 14 86   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 86
JORDI GRAU CIREA Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 15 85 0   0 0 85
GERARD LLESUY BABOT Sèniors 135 2   0 0 103 2 13   0 0 45 55 13   0 0   0 0   0 0   0 0 85
JAUME PLANELLA BRILLAS Sèniors   0   0 0 15 85 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 85
XAVIER VILLARTE TEBE Veterans   0 15 85 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 85
JORGE CERRO AMOREA Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 16 84 0 84
EDUARD SOLE VILELLA Sèniors   0 16 84 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 84
JORDI GOMEZ VIA Sèniors 16 84   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 84
JORDI BUJ CAMPO Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 17 83 0 83
JORDI ZURRON ALONSO Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0 17 83 0   0 0   0 0   0 0 83
JOEL OBIS SABAT Sèniors   0   0 0   0 0 17 83 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 83
